学路高考 —— 智能推荐 一键填报
云南农业大学2019年本、专科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 计 划 数 | 学 费 (元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其 他 | |||||||
本科(含本科预科)、专科总 计: | 6920 | 5970 | 2 | 10 | 40 | 32 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 45 | 40 | 11 | 40 | 43 | 35 | 35 | 31 | 70 | 15 | 74 | 30 | 74 | 80 | 70 | 20 | 15 | 4 | 10 | 54 | |||||
071002 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部(新生第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | ||||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 50 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
100806T | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
100802 | 中药资源与开发* | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
090301 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 180 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090701 | 草业科学 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
090303T | 蜂学 | 本科 | 理工 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
090401 | 动物医学 | 本科 | 理工 | 170 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||
090103 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 120 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||
090403T | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
090503 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
070502 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
071004 | 生态学 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 理工 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
082703 | 粮食工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 理工 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
090108T | 烟草 | 本科 | 理工 | 120 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||
081704T | 香料香精技术与工程* | 本科 | 理工 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
090107T | 茶学 | 本科 | 文史 | 50 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 理工 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||
070303T | 化学生物学* | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术(类) | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 120 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||
081001 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程 | 本科 | 理工 | 120 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||
081101 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
082305 | 农业水利工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
082306T | 土地整治工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程* | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
080706 | 信息工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 80 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 50 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 本科 | 文史 | 40 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 文史 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 60 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 40 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
020204 | 投资学 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 50 | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
050107T | 秘书学 | 本科 | 文史 | 60 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 文史 | 80 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||
理工 | 40 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 本科 | 文史 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 本科 | 文史 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 90 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3400.00 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 体育类 | 30 | 30 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 30 | 30 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
0810H | 土木工程(土木与环境工程方向)(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 100 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28600.00 | 校本部 | ||||||||||
1203H | 农林经济管理(中外合作办学) | 本科 | 文史 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19300.00 | 校本部 | |||||||||||||||
理工 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
050107T | 秘书学 | 高职本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 高职本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林 | 高职本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 高职本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 高职本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
090107T | 茶学* | 高职本科 | 文史 | 15 | 15 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
090503 | 森林保护* | 高职本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
100806T | 中草药栽培与鉴定 | 高职本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价* | 高职本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 高职本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理* | 高职本科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 高职本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科小计: | 5000 | 4162 | 2 | 10 | 40 | 32 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 45 | 40 | 11 | 40 | 43 | 35 | 35 | 31 | 50 | 15 | 51 | 30 | 50 | 55 | 50 | 20 | 15 | 4 | 10 | 54 | |||||
少数民族预科班 | 本科 | 文史 | 40 | 40 | 民族预科 教育基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科预科小计: | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510101 | 作物生产技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510107 | 园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510110 | 中草药栽培技术 | 高职专科 | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510201 | 林业技术* | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510202 | 园林技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
540101 | 建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
540106 | 园林工程技术 | 高职专科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理* | 高职专科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 高职专科 | 文史 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
590105 | 食品检测技术 | 高职专科 | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 高职专科 | 文史 | 60 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计(新西兰交流项目) | 高职专科 | 文史 | 15 | 15 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630502 | 国际经济与贸易 | 高职专科 | 文史 | 30 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630502 | 国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 高职专科 | 文史 | 15 | 15 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 高职专科 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630704 | 茶艺与茶叶营销 | 高职专科 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 高职专科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
640105 | 酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 60 | 60 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
670301 | 文秘 | 高职专科 | 文史 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510101 | 作物生产技术 | 高职专科 | 三校生 | 90 | 90 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
专科小计: | 1800 | 1688 | 20 | 23 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表数据仅供参考,正式招生计划以各省(区、市)级招生主管部门公布数据为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业学费收费标准如有调整以云南省发展和改革委员会当年制定的收费政策或核定标准执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带“*”标注为今年新增专业 |