学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2015年上海电机学院秋季招生计划(普通类一本、二本) | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 海南 | 青海 | 新疆 |
电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 12 | 10 (一本) | 6 | 6 (一本) | 4 | 4 | 10 (一本) | 4 | 10 (一本) | 5 | 10 (一本) | 5 | 5 | 4 | 6 (一本) | 4 | 1 | 3 | 6 (一本) | 1 (一本) | 4 | ||||||||
新能源科学与工程 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
自动化 | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
测控技术与仪器 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 18 | 10 (一本) | 4 | 4 | 4 | 6 (一本) | 6 | 6 | 10 (一本) | 4 | 6 (一本) | 4 | 10 (一本) | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 (一本) | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 (一本) | 2 (一本) | 4 | ||||
机械电子工程 | 21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 (一本) | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
材料成型及控制工程(卓越工程师计划试点班) | 8 | 10 (一本) | 4 | 2 | 3 (一本) | 4 | 4 | 10 (一本) | 4 (一本) | 10 (一本) | 3 | 3 | 6 (一本) | 2 | 3 (一本) | 2 (一本) | |||||||||||||
焊接技术与工程 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
工业设计 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (一本) | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
物联网工程 | 25 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 25 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
通信工程 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程(中兴通讯校企合作试点班) | 21 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 23 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
网络工程 | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
汽车服务工程 | 23 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (一本) | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
车辆工程 | 26 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||
国际经济与贸易 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中美合作) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
德语 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
质量管理工程 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 (一本) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理科小计 | 500 | 50 | 54 | 25 | 20 | 25 | 25 | 45 | 40 | 147 | 35 | 54 | 40 | 78 | 38 | 40 | 20 | 74 | 30 | 58 | 83 | 51 | 12 | 30 | 51 | 40 | 15 | 8 | 47 |
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易(中美合作) | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
能源经济 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 28 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
物流管理 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 25 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
德语 | 25 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
文科小计 | 200 | 10 | 20 | 10 | 16 | 20 | 50 | 15 | 12 | 15 | 35 | 10 | 12 | 20 | 35 | 12 | 20 | 10 | 11 | ||||||||||
合计 | 700 | 60 | 74 | 25 | 20 | 25 | 35 | 61 | 60 | 197 | 50 | 66 | 55 | 113 | 38 | 50 | 20 | 86 | 30 | 78 | 118 | 63 | 12 | 30 | 71 | 50 | 15 | 8 | 58 |
备注:1、上海生源报考语言类专业要求口语C级以上;2、新疆计划中含定向计划13名(喀什9克拉玛依4);3、普通本科专业学费5000元/年,中外合作本科专业15000元/年,住宿费1200元/年;4、一本二本招生专业以各省市招办公布为准;5、除工业设计专业在闵行校区就读外其余本科专业均在临港校区就读。 |