学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称 | 小计 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预科转入 |
电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 21 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 85 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
自动化 | 75 | 22 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 78 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
电气工程与智能控制 | 45 | 25 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 32 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 90 | 30 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
材料成型及控制工程(卓越工程师计划试点班) | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 40 | 18 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 40 | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 58 | 21 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 83 | 26 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
物联网工程 | 85 | 27 | 6 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 80 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
通信工程(中兴通讯校企合作试点班) | 82 | 27 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||
软件工程 | 80 | 27 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
网络工程 | 77 | 36 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
汽车服务工程 | 74 | 28 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 | 120 | 26 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | |||||
德语 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中美合作) | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 29 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济与金融 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业工程 | 65 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
质量管理工程 | 35 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理科小计 | 1491 | 568 | 15 | 61 | 15 | 15 | 0 | 30 | 28 | 81 | 22 | 20 | 18 | 23 | 38 | 40 | 89 | 20 | 52 | 136 | 54 | 30 | 55 | 8 | 5 | 43 | 25 |
国际经济与贸易 | 60 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
国际经济与贸易(中美合作) | 40 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
能源经济 | 78 | 40 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
经济与金融 | 50 | 23 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 56 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 58 | 22 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
物流管理 | 68 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
英语 | 105 | 38 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
德语 | 50 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文科小计 | 565 | 245 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 12 | 50 | 0 | 10 | 8 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 35 | 15 | 20 | 10 | 20 | |||||
合计 | 2056 | 813 | 15 | 81 | 25 | 25 | 5 | 45 | 40 | 131 | 22 | 30 | 26 | 43 | 38 | 50 | 109 | 30 | 72 | 171 | 69 | 30 | 75 | 8 | 5 | 53 | 45 |
备注:1、上海生源报考语言类专业要求口语C级以上;2、新疆计划中含喀什定向计划12名(机械电子工程2、电子信息工程2、网络工程3、汽车服务工程2、市场营销1、物流管理2);3、普通本科专业学费5000元/年,中外合作本科专业15000元/年,住宿费1200元/年;4、招生专业及批次以各省级招办公布为准;5、除工业设计、产品设计专业在闵行校区就读外其余本科专业均在临港校区就读。 |