学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业名称 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内地新疆 | 预科转入 |
电气工程及其自动化 (卓越工程师计划试点班) | 15 | 10 (一本) | 10 (一本) | 2 | 3 | 20 (一本) | 10 (一本) | 20 (一本) | 2 | 5 (一本) | 10 (一本) | 6 (一本) | 5 (一本) | 10 (一本) | 2 | |||||||||||||||
新能源科学与工程 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
自动化 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
自动化 (德泰学苑试点班) | 10 | 5 | 5 (一本) | 5 (一本) | 2 (一本) | 5 (一本) | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
电气工程与智能控制 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电机电器智能化 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 (卓越工程师计划试点班) | 10 | 10 (一本) | 15 (一本) | 4 | 25 (一本) | 15 (一本) | 30 (一本) | 5 (一本) | 10 (一本) | 8 (一本) | 12 (一本) | 6 (一本) | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 22 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 (一本) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
机械电子工程 (德泰学苑试点班) | 10 | 5 | 5 (一本) | 5 (一本) | 2 (一本) | 5 (一本) | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 (卓越工程师计划试点班) | 10 | 10 (一本) | 10 (一本) | 12 (一本) | 5 (一本) | 8 (一本) | 5 (一本) | 5 (一本) | 3 (一本) | 3 (一本) | 4 (一本) | |||||||||||||||||||
焊接技术与工程 (德泰学苑试点班) | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子封装技术 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 23 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 (一本) | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 29 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 | 2 (一本) | 6 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
通信工程(中兴通讯校企合作试点班) | 29 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 (一本) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
软件工程 | 27 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
软件工程 (德泰学苑试点班) | 15 | 5 (一本) | 5 (一本) | 2 (一本) | 5 (一本) | |||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 25 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 22 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 34 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
汽车服务工程 | 25 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 (一本) | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
国际经济与贸易(中美合作) | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
质量管理工程 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 (德泰学苑试点班) | 5 (一本) | 5 (一本) | 2 (一本) | 5 (一本) | ||||||||||||||||||||||||||
理科小计 | 469 | 30 | 51 | 25 | 15 | 35 | 24 | 36 | 137 | 20 | 62 | 17 | 80 | 23 | 40 | 12 | 92 | 15 | 12 | 98 | 139 | 57 | 10 | 20 | 72 | 14 | 35 | 46 | 4 | 31 |
国际经济与贸易 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 (德泰学苑试点班) | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中美合作) | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 36 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 (德泰学苑试点班) | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 28 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 (一本) | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
能源经济 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 (一本) | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
经济与金融 | 50 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
英语 | 37 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
德语 | 33 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文科小计 | 311 | 31 | 10 | 16 | 9 | 34 | 7 | 8 | 8 | 22 | 5 | 10 | 30 | 8 | 15 | 40 | 15 | 5 | 35 | 4 | 0 | 11 | 16 | |||||||
合计 | 780 | 30 | 82 | 25 | 25 | 35 | 40 | 45 | 171 | 27 | 70 | 25 | 102 | 28 | 50 | 12 | 122 | 15 | 20 | 113 | 179 | 72 | 15 | 20 | 107 | 18 | 35 | 57 | 4 | 47 |
备注:1、新疆计划中含定向计划12名(喀什);2、普通本科专业学费5000元/年,中外合作本科专业15000元/年,住宿费1200元/年;3、一本二本招生专业以各省市招办公布为准;4、除工业设计专业在闵行校区就读外其余本科专业均在临港校区就读;5、此表不含本科预留计划19名。