学路高考 —— 智能推荐 一键填报
长江师范学院2010年分省分专业计划表
|
|||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 招生对象 |
总计 | 3890 | 2625 | 50 | 30 | 77 | 55 | 10 | 10 | 38 | 80 | 20 | 80 | 40 | 70 | 80 | 90 | 40 | 120 | 75 | 10 | 17 | 40 | 55 | 10 | 40 | 10 | 48 | 40 | |
本科 | 3260 | 1960 | 50 | 30 | 77 | 40 | 10 | 10 | 38 | 80 | 20 | 80 | 40 | 70 | 80 | 90 | 40 | 120 | 60 | 10 | 17 | 40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 48 | 40 | |
思想政治教育(师范) | 60 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||
政治学与行政学 | 60 | 36 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 80 | 63 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 60 | 28 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 130 | 65 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 文科考生 | ||||||||||
汉语言文学(秘书) | 90 | 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||
英语(师范) | 110 | 71 | 2 | 3 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
英语(商贸英语) | 50 | 40 | 2 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
英语(英日双语) | 70 | 59 | 6 | 5 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 60 | 40 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
教育学(心理健康教育)(师范) | 50 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理考生 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 60 | 45 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 60 | 42 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 40 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 70 | 54 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 160 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||
物理学(师范) | 50 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 40 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
统计学(应用统计) | 50 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 50 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
化学(师范) | 50 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 60 | 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 60 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文理考生 | ||||||||||
环境科学 | 50 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 40 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 40 | 33 | 3 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 100 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||
园艺 | 40 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程(食品质量与安全) | 60 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||
计算机科学与技术(网络工程) | 40 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 40 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 70 | 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||
音乐学(师范) | 133 | 32 | 10 | 8 | 15 | 3 | 10 | 20 | 3 | 20 | 12 | 音乐考生 | |||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 55 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 音乐考生 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐.器乐.钢琴) | 68 | 22 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 音乐考生 | |||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 160 | 64 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 美术考生 | |||||||||||||||||||
艺术设计 | 143 | 28 | 10 | 7 | 10 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 5 | 美术考生 | |||||||||||||||||
艺术设计(数码媒体设计) | 61 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 美术考生 | |||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 美术考生 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 90 | 72 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 体育考生 | |||||||||||||||||||||
应用技术本科 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(商务策划) | 70 | 70 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
职教师资本科 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 60 | 60 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 60 | 60 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(电子声像方向) | 60 | 60 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(汽车电子方向) | 50 | 50 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 三校生 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科计划 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 20 | 20 | 少数民族理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学(应用统计) | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 30 | 30 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 30 | 30 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 20 | 20 | 少数民族文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 30 | 30 | 少数民族理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
专科 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 50 | 50 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 60 | 60 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 70 | 70 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
历史教育(师范) | 50 | 50 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐教育(师范) | 60 | 60 | 音乐考生 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 100 | 100 | 美术考生 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(幼儿艺体)(师范) | 60 | 60 | 音、美、体考生 | ||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术(数控方向) | 50 | 50 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 240 | 195 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科(本科) | 240 | 195 | 15 | 15 | 15 | 少数民族文理考生 | |||||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省市招办公布的数据为准;此表不含预科直升和专升本计划;含预留计划110名。 |
我校总计划:本科3360 专科500 预科240
其中:预科直升100 专升本30
预留110:美术47 艺术38 数码5 旅游20