学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
淮北师范大学2014年二本招生计划
2014-06-05 09:56:51
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业名称 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计 5000 10 25 120 55 15 25 20 20 50 90 35 3850 15 70 100 65 25 80 15 40 20 25 30 20 20 20 25 20 15 25
本科 合计 5000 10 25 120 55 15 25 20 20 50 90 35 3850 15 70 100 65 25 80 15 40 20 25 30 20 20 20 25 20 15 25
经济学 70 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 52 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
金融数学 100 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 76 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
国际经济与贸易 60 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 38 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
法学 100 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 80 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
国际政治 60 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会学 60 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 49 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
思想政治教育 60 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 40 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
教育技术学 40 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
学前教育 70 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
特殊教育 70 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
体育教育 110 0 0 11 0 0 10 0 5 0 15 0 12 0 5 12 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
社会体育指导与管理 130 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 90 0 5 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉语言文学 80 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
汉语国际教育 60 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
英语 120 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日语 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 57 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翻译 60 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
新闻学 80 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 65 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
广告学 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 66 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
历史学 60 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 45 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
物理学 60 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 36 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
应用化学 160 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 138 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
生物科学 100 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 77 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
应用心理学 90 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 68 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
统计学 150 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 135 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
材料类 180 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 172 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化学 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 113 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
电子信息类 360 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 337 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
计算机科学与技术 160 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 135 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
网络工程 100 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
信息安全 100 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
数字媒体技术 100 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 89 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
化学工程与工艺 160 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 133 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
环境科学 125 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 113 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物工程 160 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 143 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
园艺 120 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 111 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 60 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 60 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 49 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计学 80 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
财务管理 60 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
人力资源管理 80 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 62 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
公共事业管理 40 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
劳动与社会保障 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 80 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 66 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
电子商务 80 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 69 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
旅游管理 80 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 68 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
酒店管理 60 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 53 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理与服务教育 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 62 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
音乐表演 80 0 0 18 8 0 0 0 0 0 7 0 24 0 7 2 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐学 100 0 0 7 8 0 0 0 0 0 18 0 15 0 13 28 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美术学 30 0 0 5 3 0 0 0 0 0 5 0 3 0 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绘画 30 0 0 6 4 0 0 0 0 0 5 0 2 0 5 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
书法学 35 0 0 11 6 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
视觉传达设计 60 0 0 7 5 0 0 0 0 0 10 0 10 0 9 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境设计 60 0 0 8 5 0 0 0 0 0 8 0 10 0 8 10 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服装与服饰设计 30 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 5 0 4 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3850

智能报考

省份
分数
名次