学路高考 —— 智能推荐 一键填报
贫困地区专项计划 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 2 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 5 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 050201 | 英语 | 文史 | 3 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3850 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 060101 | 历史学 | 文史 | 3 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 070201 | 物理学 | 理工 | 2 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 070301 | 化学 | 理工 | 2 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 2 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
贫困地区专项计划 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 4290 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 4 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 050201 | 英语 | 文史 | 6 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3850 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 060101 | 历史学 | 文史 | 6 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 070201 | 物理学 | 理工 | 4 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 070301 | 化学 | 理工 | 4 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 4 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
省属重点高校招收农村学生专项计划 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 4290 | 师范 | |
文理科本科一批 | 020101 | 经济学 | 文史 | 42 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 030101 | 法学 | 文史 | 82 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 41 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科一批 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 43 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科一批 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 107 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科一批 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 80 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 文秘方向 | |
文理科本科一批 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 53 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科一批 | 050201 | 英语 | 文史 | 20 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3850 | 师范 | |
文理科本科一批 | 050301 | 新闻学 | 文史 | 56 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3850 | ||
文理科本科一批 | 060101 | 历史学 | 文史 | 38 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科一批 | 120203 | 会计学 | 文史 | 44 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 43 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 120401 | 公共事业管理 | 文史 | 30 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科一批 | 020101 | 经济学 | 理工 | 10 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 030101 | 法学 | 理工 | 15 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 050201 | 英语 | 理工 | 10 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3850 | 师范 | |
文理科本科一批 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 55 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
文理科本科一批 | 070201 | 物理学 | 理工 | 34 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
文理科本科一批 | 070301 | 化学 | 理工 | 61 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
文理科本科一批 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 150 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科一批 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 57 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 师范 | |
文理科本科一批 | 0804 | 材料类 | 理工 | 156 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | 含材料科学与工程、材料物理专业 | |
文理科本科一批 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 125 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科一批 | 0807 | 电子信息类 | 理工 | 281 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 4290 | 含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术专业 | |
文理科本科一批 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 4290 | 师范 | |
文理科本科一批 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 160 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 4290 | ||
文理科本科一批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 166 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科一批 | 082503 | 环境科学 | 理工 | 119 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科一批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 59 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科一批 | 120203 | 会计学 | 理工 | 20 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 15 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 63 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科一批 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 59 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 030202 | 国际政治 | 文史 | 44 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 31 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 040108 | 特殊教育 | 文史 | 59 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科二批 | 050201 | 英语 | 文史 | 60 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3850 | 商务方向 | |
文理科本科二批 | 050207 | 日语 | 文史 | 55 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 050261 | 翻译 | 文史 | 54 | 0 | 4 | 英语 | 是 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 050303 | 广告学 | 文史 | 56 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史 | 41 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120202 | 市场营销 | 文史 | 31 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 31 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120403 | 劳动与社会保障 | 文史 | 35 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 47 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 64 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 70 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 020305 | 金融数学 | 理工 | 77 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 030302 | 社会工作 | 理工 | 15 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 040104 | 教育技术学 | 理工 | 30 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | 师范 | |
文理科本科二批 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 64 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 071201 | 统计学 | 理工 | 151 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 77 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 93 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 080904 | 信息安全 | 理工 | 96 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 78 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 082504 | 环境生态工程 | 理工 | 65 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 122 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 090102 | 园艺 | 理工 | 79 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3900 | ||
文理科本科二批 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 20 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 20 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
文理科本科二批 | 120403 | 劳动与社会保障 | 理工 | 20 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 3500 | ||
省统考艺术本科批 | 130201 | 音乐表演 | 艺术 | 12 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | ||
省统考艺术本科批 | 130202 | 音乐学 | 艺术 | 22 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 5000 | 师范 | |
省统考艺术本科批 | 130401 | 美术学 | 艺术 | 13 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 5000 | 师范 | |
省统考艺术本科批 | 130402 | 绘画 | 艺术 | 3 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | ||
省统考艺术本科批 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | ||
省统考艺术本科批 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 16 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | ||
省统考艺术本科批 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 5 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | ||
校考艺术本科二批 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术 | 7 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | ||
校考艺术本科二批 | 130301 | 表演 | 艺术 | 25 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | 体育艺术表演方向 | |
校考艺术本科二批 | 130405 | 书法学 | 艺术 | 15 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 7000 | ||
体育本科批 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 49 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 4290 | 师范 | |
体育本科批 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 66 | 0 | 4 | 英语 | 否 | 4290 |
批次统计(单位 人)∶ 贫困地区专项计划 25 省属重点高校招收农村学生专项计划 50 文理科本科一批 2394 文理科本科二批 1685 省统考艺术本科批 74 校考艺术本科二批 47 体育本科批 115 文科一本719,理科一本1675,文科二本678,理科二本1007 |
计划合计(单位 人)∶ 4390 |