学路高考 —— 智能推荐 一键填报
校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代号 | 年制 | 合计 | 省外 合计 |
安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1530 | 495 | 10 | 20 | 10 | 40 | 50 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 60 | 50 | 5 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1035 | |||
临床医学 | 01 | 五年 | 283 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 188 | ||||||||
临床医学(医学美容) | 02 | 五年 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 03 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 04 | 五年 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 05 | 五年 | 40 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
麻醉学 | 06 | 五年 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
护理学(理科) | 07 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
护理学(文科) | 08 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(理科) | 09 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理)(文科) | 10 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 11 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
药物制剂 | 12 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 13 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法医学 | 14 | 五年 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(医学信息学) | 15 | 四年 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理) | 16 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(文) | 17 | 四年 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
预防医学 | 18 | 五年 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 19 | 四年 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
英语(英语教育) | 20 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 21 | 四年 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 22 | 五年 | 200 | 0 | 200 | 定向 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 23 | 四年 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 24 | 四年 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 25 | 四年 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
临床药学 | 26 | 五年 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
中期选拔 | 85 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
预科升本科 | 48 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
珠海校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代号 | 年制 | 合计 | 省外 合计 |
安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1320 | 510 | 15 | 30 | 70 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 | 25 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 810 | ||||
临床医学 | 31 | 五年 | 560 | 225 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 335 | ||
护理学(理科) | 32 | 四年 | 200 | 70 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 130 | |||||||||||||||||
护理学(文科) | 33 | 四年 | 130 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
英语 | 34 | 四年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
生物工程(生物技术与制药) | 35 | 四年 | 100 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||
医学影像学 | 36 | 五年 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 37 | 五年 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||
商务英语 | 38 | 四年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(理) | 39 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(文) | 40 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
英语(英语教育) | 41 | 四年 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂技术 | 80 | 两年 | 120 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 80 | 专科 |
(以省教育厅最终审核为准)