学路高考 —— 智能推荐 一键填报
单位:元/生.学年 | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
1 | 100401K | 预防医学 | 三年 | 4500 | 校本部 |
2 | 100901K | 法医学 | 三年 | 4500 | 校本部 |
3 | 100701 | 药学 | 两年 | 4200 | 校本部 |
4 | 100702 | 药物制剂 | 两年 | 4200 | 校本部 |
5 | 101001 | 医学检验技术 | 两年 | 4200 | 校本部 |
6 | 082702 | 食品质量与安全 | 两年 | 4200 | 校本部 |
7 | 080711T | 医学信息工程 | 两年 | 4200 | 校本部 |
8 | 070102 | 信息与计算科学 | 两年 | 4200 | 校本部 |
9 | 101006 | 口腔医学技术 | 两年 | 4200 | 校本部 |
10 | 050262 | 商务英语 | 两年 | 4100 | 校本部 |
11 | 050201 | 英语 | 两年 | 4100 | 校本部 |
12 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 4100 | 校本部 |
13 | 101101 | 护理学 | 两年 | 4200 | 校本部 |
14 | 101101 | 护理学 | 两年 | 5000 | 珠海校区 |
15 | 100203TK | 医学影像学 | 三年 | 5000 | 珠海校区 |
16 | 083001 | 生物工程 | 两年 | 5000 | 珠海校区 |
17 | 100701 | 药学 | 两年 | 5000 | 珠海校区 |
18 | 050262 | 商务英语 | 两年 | 5000 | 珠海校区 |
19 | 050201 | 英语 | 两年 | 5000 | 珠海校区 |
住宿费标准:本部(贵州省遵义市新蒲校区):1200元/学年,珠海校区(广东省珠海市):女生住4人间每学年1700元(空调间);男生住6人间每学年1350元(空调间)。
遵义医学院招生办
2017年3月22日