学路高考 —— 智能推荐 一键填报
黑龙江中医药大学2005年远程录取结果统计表 |
|||||||||
省 份 |
科 类 |
批 次 |
录取人数 |
分数情况 |
省段 |
||||
男 |
女 |
总数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
||||
黑龙江 | 理工 | 一批 | 21 | 63 | 84 | 621 | 582 | 592.7 | 582 |
二批 | 100 | 252 | 352 | 585 | 531 | 549.4 | 527 | ||
三批 | 126 | 197 | 323 | 526 | 427 | 465.8 | — | ||
文史 | 一批 | 3 | 6 | 9 | 591 | 556 | 568.6 | 556 | |
二批 | 11 | 46 | 57 | 552 | 511 | 526.2 | 501 | ||
三批 | 42 | 118 | 160 | 499 | 401 | 439.8 | — | ||
山东 | 理工 | 一批 | 9 | 7 | 16 | 629 | 597 | 604.4 | 597 |
二批 | 26 | 22 | 48 | 593 | 560 | 580.4 | — | ||
文史 | 二批 | 5 | 14 | 19 | 572 | 537 | 556.3 | — | |
内蒙古 | 理工 | 一批 | 6 | 10 | 16 | 604 | 555 | 571.2 | 555 |
二批 | 10 | 16 | 26 | 574 | 498 | 531.2 | 489 | ||
文史 | 二批 | 3 | 7 | 10 | 530 | 473 | 499.7 | 470 | |
湖北 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 8 | 553 | 526 | 541.6 | 524 |
二批 | 4 | 8 | 12 | 527 | 496 | 505.7 | 492 | ||
辽宁 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 8 | 562 | 532 | 543 | 530 |
二批 | 3 | 15 | 18 | 532 | 474 | 503 | 458 | ||
吉林 | 理工 | 一批 | 5 | 3 | 8 | 585 | 563 | 573.1 | 562 |
二批 | 6 | 21 | 27 | 633 | 482 | 519.9 | 456 | ||
陕西 | 理工 | 一批 | 2 | 6 | 8 | 620 | 567 | 586.4 | 567 |
二批 | 13 | 9 | 22 | 577 | 518 | 545 | 518 | ||
湖南 | 理工 | 一批 | 5 | 3 | 8 | 569 | 547 | 560.8 | 544 |
二批 | 12 | 5 | 17 | 537 | 506 | 514 | 491 | ||
江苏 | 理工 | 一批 | 6 | 6 | 12 | 574 | 565 | 568.8 | 560 |
二批 | 14 | 10 | 24 | 557 | 529 | 539.8 | 529 | ||
浙江 | 理工 | 一批 | 11 | 5 | 16 | 572 | 553 | 562.8 | 550 |
二批 | 12 | 14 | 26 | 547 | 508 | 530.7 | 508 | ||
重庆 | 理工 | 一批 | 4 | 8 | 12 | 586 | 550 | 565.8 | 548 |
二批 | 7 | 7 | 14 | 530 | 494 | 506 | 494 | ||
河南 | 理工 | 一批 | 6 | 2 | 8 | 614 | 568 | 580.6 | 568 |
二批 | 19 | 13 | 32 | 574 | 523 | 546.7 | 523 | ||
山西 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 8 | 578 | 536 | 559.5 | 532 |
二批 | 8 | 9 | 17 | 531 | 505 | 515.1 | 495 | ||
广东 | 理工 | 一批 | 2 | 2 | 4 | 646 | 632 | 638.5 | 632 |
二批 | 1 | 5 | 6 | 614 | 556 | 582.5 | 559 | ||
福建 | 理工 | 一批 | 1 | 1 | 2 | 568 | 546 | 557 | 542 |
二批 | 4 | 3 | 7 | 521 | 481 | 504 | 470 | ||
江西 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 8 | 567 | 533 | 547.8 | 545 |
二批 | 15 | 7 | 22 | 549 | 495 | 521.3 | 494 | ||
安徽 | 理工 | 一批 | 5 | 2 | 7 | 598 | 545 | 574.1 | 541 |
二批 | 6 | 2 | 8 | 539 | 480 | 509.3 | 480 | ||
河北 | 理工 | 一批 | 6 | 10 | 16 | 572 | 556 | 560.3 | 551 |
二批 | 7 | 23 | 30 | 543 | 512 | 526.8 | 511 | ||
天津 | 理工 | 一批 | 3 | 5 | 8 | 520 | 462 | 584 | 458 |
二批 | 10 | 7 | 17 | 439 | 408 | 408 | 421.9 | ||
宁夏 | 理工 | 二批 | 5 | 5 | 497 | 471 | 485 | 453 | |
海南 | 理工 | 二批 | 3 | 2 | 5 | 606 | 530 | 565.5 | 530 |
四川 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 5 | 598 | 557 | 577.8 | 550 |
云南 | 理工 | 二批 | 2 | 3 | 5 | 574 | 471 | 504.8 | 460 |
黑龙江中医药大学2006年远程录取结果统计表 |
|||||||||
省份 |
科类 |
批次 |
录取人数 |
分数情况 |
省段 |
||||
男 |
女 |
总数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
||||
黑龙江 | 理工 | 一批 | 27 | 30 | 57 | 615 | 578 | 588.4 | 578 |
二批 | 121 | 311 | 432 | 583 | 539 | 553.2 | 516 | ||
二联 | 67 | 125 | 192 | 540 | 474 | 493.1 | 474 | ||
三联 | 126 | 254 | 378 | 514 | 443 | 464.5 | 424 | ||
文史 | 一批 | 4 | 7 | 11 | 577 | 557 | 562.8 | 557 | |
二批 | 24 | 61 | 85 | 570 | 510 | 528.2 | 492 | ||
二联 | 1 | 27 | 28 | 505 | 471 | 480.2 | 468 | ||
三联 | 28 | 69 | 97 | 500 | 443 | 462.3 | 418 | ||
山东 | 理工 | 一批 | 11 | 7 | 18 | 611 | 587 | 595.4 | 583 |
理工 | 二批 | 9 | 19 | 28 | 586 | 541 | 568.3 | 553 | |
文史 | 二批 | 5 | 14 | 19 | 568 | 554 | 554.9 | 549 | |
内蒙古 | 理工 | 一批 | 3 | 15 | 18 | 584 | 559 | 572.5 | 557 |
理工 | 二批 | 8 | 22 | 30 | 575 | 527 | 538.5 | 495 | |
文史 | 二批 | 5 | 7 | 12 | 526 | 481 | 511.1 | 481 | |
安徽 | 理工 | 二批 | 5 | 0 | 5 | 551 | 537 | 537 | 504 |
福建 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 5 | 513 | 503 | 506.8 | 490 |
广东 | 理工 | 二批 | 3 | 5 | 8 | 625 | 571 | 587 | 571 |
海南 | 理工 | 二批 | 4 | 6 | 10 | 592 | 527 | 554.5 | 518 |
河北 | 理工 | 二批 | 12 | 15 | 27 | 575 | 557 | 562.7 | 540 |
理工 | 一批 | 5 | 13 | 18 | 600 | 584 | 588.9 | 577 | |
河南 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 631 | 600 | 612.3 | 590 |
理工 | 二批 | 12 | 12 | 24 | 601 | 557 | 576 | 548 | |
湖北 | 理工 | 一批 | 5 | 1 | 6 | 555 | 554 | 555 | 546 |
理工 | 二批 | 11 | 3 | 14 | 536 | 518 | 526.6 | 516 | |
湖南 | 理工 | 一批 | 2 | 4 | 6 | 572 | 550 | 554.3 | 547 |
理工 | 二批 | 14 | 10 | 24 | 545 | 496 | 522.9 | 496 | |
吉林 | 理工 | 一批 | 2 | 4 | 6 | 613 | 578 | 593.2 | 550 |
理工 | 二批 | 7 | 37 | 44 | 576 | 496 | 526.8 | 480 | |
江苏 | 理工 | 一批 | 5 | 4 | 9 | 586 | 578 | 580.9 | 572 |
理工 | 二批 | 14 | 7 | 21 | 558 | 545 | 549.1 | 542 | |
江西 | 理工 | 一批 | 3 | 3 | 6 | 555 | 545 | 548.2 | 550 |
理工 | 二批 | 14 | 10 | 24 | 560 | 496 | 518.8 | 496 | |
辽宁 | 理工 | 一批 | 2 | 4 | 6 | 535 | 503 | 517.7 | 503 |
理工 | 二批 | 8 | 26 | 34 | 498 | 431 | 451.5 | 430 | |
宁夏 | 理工 | 二批 | 2 | 0 | 2 | 485 | 482 | 483.5 | 469 |
山西 | 理工 | 一批 | 2 | 4 | 6 | 574 | 553 | 564.3 | 552 |
理工 | 二批 | 8 | 11 | 19 | 548 | 516 | 529.6 | 515 | |
陕西 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 621 | 578 | 592.5 | 545 |
理工 | 二批 | 12 | 12 | 24 | 548 | 510 | 528.5 | 505 | |
四川 | 理工 | 二批 | 7 | 13 | 20 | 559 | 512 | 536.4 | 512 |
天津 | 理工 | 一批 | 6 | 6 | 12 | 543 | 507 | 518.8 | 505 |
理工 | 二批 | 11 | 17 | 28 | 504 | 455 | 473.4 | 455 | |
云南 | 理工 | 二批 | 6 | 4 | 10 | 524 | 490 | 512.7 | 485 |
浙江 | 理工 | 一批 | 3 | 3 | 6 | 602 | 574 | 588.7 | 570 |
理工 | 二批 | 3 | 7 | 10 | 578 | 527 | 553.8 | 527 | |
重庆 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 574 | 534 | 550.7 | 531 |
理工 | 二批 | 1 | 3 | 4 | 496 | 486 | 492 | 476 |
黑龙江中医药大学2007年远程录取结果统计表 |
|||||||||
省份 |
科类 |
批次 |
录取人数 |
分数情况 |
省段 |
||||
男 |
女 |
总数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
||||
黑龙江 | 理工 | 一批 | 10 | 20 | 30 | 630 | 588 | 600.7 | 588 |
文史 | 一批 | 1 | 2 | 3 | 579 | 569 | 574 | 567 | |
理工 | 二批 | 106 | 340 | 446 | 589 | 535 | 558.9 | 526 | |
文史 | 二批 | 24 | 71 | 95 | 566 | 518 | 537.4 | 499 | |
理工 | 二联 | 130 | 170 | 300 | 569 | 494 | 508.6 | 494 | |
文史 | 二联 | 36 | 94 | 130 | 528 | 475 | 485.9 | 475 | |
理工 | 三联 | 59 | 151 | 210 | 529 | 477 | 491.4 | 360 | |
文史 | 三联 | 3 | 47 | 50 | 497 | 460 | 473.9 | 370 | |
辽宁 | 理工 | 一批 | 3 | 3 | 6 | 594 | 520 | 541 | 519 |
二批 | 2 | 23 | 25 | 510 | 438 | 464.5 | 433 | ||
文史 | 二批 | 0 | 9 | 9 | 517 | 502 | 510.7 | 472 | |
吉林 | 理工 | 一批 | 1 | 5 | 6 | 599 | 575 | 592 | 574 |
二批 | 6 | 29 | 35 | 571 | 506 | 545.1 | 487 | ||
文史 | 二批 | 3 | 6 | 9 | 615 | 496 | 543.2 | 487 | |
河南 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 639 | 596 | 613.8 | 596 |
二批 | 5 | 4 | 9 | 612 | 576 | 588.3 | 553 | ||
文史 | 二批 | 2 | 3 | 5 | 597 | 588 | 592.2 | 552 | |
河北 | 理工 | 一批 | 7 | 8 | 15 | 612 | 596 | 599.7 | 587 |
二批 | 16 | 29 | 45 | 588 | 562 | 572.9 | 549 | ||
文史 | 二批 | 7 | 3 | 10 | 569 | 553 | 559.2 | 538 | |
内蒙古 | 理工 | 一批 | 0 | 6 | 6 | 592 | 568 | 578 | 559 |
二批 | 11 | 14 | 25 | 563 | 520 | 547.3 | 511 | ||
文史 | 二批 | 2 | 7 | 9 | 554 | 516 | 530.7 | 515 | |
安徽 | 理工 | 二批 | 18 | 6 | 24 | 555 | 508 | 530.4 | 505 |
文史 | 二批 | 2 | 4 | 6 | 537 | 523 | 529 | 515 | |
山东 | 理工 | 一批 | 9 | 6 | 15 | 597 | 575 | 581 | 573 |
二批 | 14 | 16 | 30 | 582 | 525(青岛) | 554.7 | 549 | ||
文史 | 二批 | 1 | 4 | 5 | 594 | 563 | 577.6 | 580 | |
山西 | 理工 | 一批 | 2 | 4 | 6 | 604 | 573 | 584.3 | 572 |
二批 | 4 | 5 | 9 | 569 | 541 | 551.1 | 539 | ||
陕西 | 理工 | 一批 | 3 | 3 | 6 | 557 | 528 | 539.7 | 527 |
二批 | 6 | 8 | 14 | 533 | 941 | 508.8 | 490 | ||
湖南 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 550 | 536 | 539.8 | 535 |
二批 | 8 | 11 | 19 | 515 | 504 | 507.6 | 487 | ||
文史 | 二批 | 1 | 4 | 5 | 544 | 540 | 541.9 | 526 | |
湖北 | 理工 | 一批 | 3 | 3 | 6 | 564 | 551 | 556.4 | 548 |
二批 | 6 | 8 | 14 | 536 | 519 | 527 | 517 | ||
江苏 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 601 | 588 | 592.8 | 588 |
普通 | 二批 | 12 | 12 | 24 | 581 | 567 | 571.9 | 559 | |
浙江 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 589 | 568 | 580 | 568 |
二批 | 7 | 7 | 14 | 558 | 523 | 537.9 | 523 | ||
天津 | 理工 | 一批 | 1 | 5 | 6 | 549 | 516 | 526.8 | 509 |
二批 | 6 | 13 | 19 | 482 | 444 | 461.2 | 453 | ||
文史 | 二批 | 0 | 5 | 5 | 486 | 478 | 481 | 473 | |
宁夏 | 理工 | 二批 | 2 | 3 | 5 | 504 | 490 | 495.4 | 493 |
重庆 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 6 | 553 | 511 | 522.3 | 505 |
二批 | 8 | 6 | 14 | 575 | 452 | 488.2 | 450 | ||
江西 | 理工 | 二批 | 14 | 10 | 24 | 555 | 521 | 540.5 | 521 |
文史 | 二批 | 3 | 3 | 6 | 570 | 557 | 563.5 | 538 | |
海南 | 理工 | 二批 | 9 | 11 | 20 | 623 | 561 | 586.1 | 556 |
广东 | 理工 | 二批 | 10 | 5 | 15 | 539 | 493 | 517.2 | 502 |
文史 | 二批 | 2 | 3 | 5 | 581 | 556 | 570 | 551 | |
福建 | 理工 | 二批 | 12 | 8 | 20 | 560 | 496 | 515.4 | 495 |
四川 | 理工 | 二批 | 13 | 7 | 20 | 532 | 474 | 494.7 | 474 |
云南 | 理工 | 二批 | 7 | 13 | 20 | 559 | 520 | 535 | 500 |
贵州 | 理工 | 二批 | 3 | 7 | 10 | 528 | 487 | 509.1 | 487 |
上海 | 理工 | 二批 | 3 | 13 | 16 | 433 | 394 | 404.3 | 394 |
广西 | 理工 | 二批 | 6 | 14 | 20 | 533 | 484 | 505.9 | 481 |