学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省市 | 本科 | 高职(专科) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | |
福建 | 515 | 442 | 431 | 518 | 471 | 401 | 389 | 324 | 201 | |||
新疆 | 432 | 401 | 394 | 476 | 380 | 378 | ||||||
甘肃 | 501 | 456 | 451 | 481 | 430 | 430 | ||||||
湖南 | 553 | 544 | 502 | 498 | 482 | 423 | ||||||
山西 | 504 | 493 | 459 | 496 | 470 | 440 | ||||||
河南 | 515 | 509 | 465 | 516/469 | 487/453 | 443 | ||||||
安徽 | 542/533 | 534/531 | 498 | 501/486 | 478/470 | 429 | 470 | 458 | 150 | 385 | 376 | 150 |
江西 | 531 | 524 | 484 | 516 | 485 | 456 | ||||||
浙江 | 567 | 548 | 468 | 560 | 540 | 438 | 348 | 296 | 279 | |||
江苏 | 323 | 314 | 299 | 337 | 325 | 312 | 308 | 265 | 185 | |||
四川 | 568 | 534 | 505 | 566 | 495 | 492 | ||||||
山东 | 567/548 | 552/511 | 506 | 581 | 543 | 471 | ||||||
宁夏 | — | — | 450 | 453 | 427 | 417 | ||||||
黑龙江 | 496 | 475 | 424 | 530 | 477 | 437 | ||||||
云南 | 523 | 508 | 455 | 499 | 451 | 425 | ||||||
贵州 | 508 | 494 | 446 | 446 | 368 | 360 | ||||||
吉林 | 490/457 | 454/405 | 401 | 536 | 442 | 421 | ||||||
辽宁 | 554 | 517 | 499 | 548 | 476 | 470 | ||||||
内蒙古 | 473 | 456 | 409 | 500 | 416 | 399 | ||||||
河北 | — | — | 511 | 548 | 524 | 478 | ||||||
广西 | 538 | 500 | 467 | 512 | 420 | 413 | ||||||
重庆 | 541 | 503 | 499 | 492 | 463 | 462 | ||||||
湖北 | — | — | 480 | 526 | 469 | 462 | 396 | 380 | 335 | 415 | 302 | 275 |
陕西 | — | — | 486 | 480 | 457 | 435 | ||||||
广东 | — | — | 546/498 | 575 | 532 | 516/480 | ||||||
浙江(艺术) | 按本科投档综合分录取,录取总分最低537(文)521(理) | 按高职投档综合分录取 录取总分最低307(文) | ||||||||||
江苏(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/440*50合成总分最低63.86 | 投档总分=美术分/300*50+文化分/440*50合成总分最低56.43 | ||||||||||
江西(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/750*50合成总分最低60.09 | |||||||||||
河南(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/750*50合成总分最低67.25 | |||||||||||
山东(艺术) | 投档总分=美术分/300*50+文化分/750*50合成总分最低62.29(文)61.15(理) | |||||||||||
安徽(艺术) | 投档总分=美术分/375*700+文化分/750*300 合成总分最低723 | |||||||||||
注:①上海艺术类中,文化分/对应的美术分或美术最低分/对应的文化分 |