学路高考 —— 智能推荐 一键填报
学院 | 层次 | 专业 | 科类 | 合计 | 内蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 |
★ 总计 | 7960 | 6358 | 80 | 100 | 130 | 60 | 70 | 60 | 18 | 19 | 40 | 10 | 63 | 40 | 30 | 30 | 40 | 25 | 30 | 30 | 21 | 50 | 20 | 30 | 61 | 48 | 30 | 25 | 17 | 425 | ||||
本科 合计 | 6410 | 4808 | 80 | 100 | 130 | 60 | 70 | 60 | 18 | 19 | 40 | 10 | 63 | 40 | 30 | 30 | 40 | 25 | 30 | 30 | 21 | 50 | 20 | 30 | 61 | 48 | 30 | 25 | 17 | 425 | ||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类 | 文史 | 55 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类(蒙语汉授) | 文史 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类(蒙语汉授)(定向) | 文史 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 教育学类(国家专项计划) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 心理学 | 理工 | 35 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 公共事业管理 | 文史 | 37 | 22 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 公共事业管理(蒙语汉授) | 文史 | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 公共事业管理(蒙生汉授)(定向) | 文史 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 文史 | 25 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语)(蒙语授课) | 文史 | 28 | 28 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语)(蒙语授课)(定向) | 文史 | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 新闻学(蒙语授课) | 文史 | 26 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
蒙古学学院 | 本科 | 新闻学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 文史 | 33 | 25 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 新闻学 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 新闻学 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 秘书学 | 文史 | 33 | 23 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 新闻学(国际本科学术互认课程项目) | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语 | 文史 | 50 | 50 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语(蒙语授课) | 文史 | 25 | 25 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语(商务英语) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语(商务英语)(国家专项计划) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 日语 | 文史 | 25 | 25 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 日语(蒙语授课) | 文史 | 25 | 25 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 俄语 | 文史 | 25 | 25 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 历史学 | 文史 | 50 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 36 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 历史学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 文化产业管理 | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 文化产业管理(国家专项计划) | 文史 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 文化产业管理(蒙生汉授)(定向) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 本科 | 文化产业管理(蒙语汉授) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 32 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(蒙语汉授) | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(地方专项计划) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 旅游管理(蒙语汉授) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 酒店管理 | 文史 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 酒店管理(蒙语汉授) | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 音乐表演(空中乘务) | 艺术(不分文理) | 265 | 200 | 30 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 音乐表演(空中乘务) | 艺术(理) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 音乐表演(空中乘务) | 艺术(文) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 30 | 20 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 30 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 法学 | 文史 | 30 | 17 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 法学(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 哲学 | 文史 | 26 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法政学院 | 本科 | 哲学(地方专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 人力资源管理 | 文史 | 29 | 20 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 农村区域发展 | 文史 | 29 | 19 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济学 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济学(金融) | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 经济学(金融)(地方专项计划) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 本科 | 会计学 | 理工 | 29 | 19 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 30 | 11 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐)(民族、美声) | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(西洋管弦乐、民族器乐、打击乐) | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(声乐)(民族、美声)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(除马头琴以外其它器乐)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(钢琴、手风琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(长号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(上低音号) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(声乐)(长调、民族、美声) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐表演(民族器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 24 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论(民族音乐学)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育 | 体育(理) | 50 | 50 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育教育(蒙语授课) | 体育(理) | 40 | 40 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 55 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 35 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 30 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 动画(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术(不分文理) | 35 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 视觉传达设计(平面设计)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 35 | 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 60 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 60 | 25 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计(室内设计) | 艺术(不分文理) | 60 | 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 30 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 环境设计(景观设计) | 艺术(不分文理) | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(不分文理) | 30 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画)(游戏) | 艺术(不分文理) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(陶艺) | 艺术(不分文理) | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(陶艺)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(壁画) | 艺术(不分文理) | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 本科 | 雕塑(壁画)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 60 | 60 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | 60 | 60 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 51 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
数学科学学院 | 本科 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 物理学 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 物理学(蒙语授课) | 理工 | 36 | 36 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 物理学(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 34 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 电子信息工程(地方专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 38 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 28 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学 | 理工 | 56 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学(蒙语授课) | 理工 | 51 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 化学(蒙语授课)(地方专项计划) | 理工 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 环境科学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 环境科学(地方专项计划) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与环境科学学院 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 45 | 26 | 5 | 5 | 4 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学(国家专项计划) | 理工 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 60 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 本科 | 生态学 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理科学 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 地理信息科学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 自然地理与资源环境(地方专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 土地资源管理(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 城乡规划 | 理工 | 28 | 20 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学学院 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 28 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 本科 | 教育技术学 | 理工 | 37 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 本科 | 教育技术学(蒙语授课) | 理工 | 30 | 30 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 本科 | 教育技术学(地方专项计划) | 理工 | 4 | 4 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 30 | 22 | 3 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 理工 | 30 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(云计算数据中心运营) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(非师范)(国家专项计划) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 30 | 19 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(网络编程) | 理工 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术(网络工程云计算) | 理工 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学民俗学学院 | 本科 | 社会学 | 文史 | 26 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学民俗学学院 | 本科 | 社会学(地方专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学民俗学学院 | 本科 | 社会学(蒙语授课) | 文史 | 34 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
社会学民俗学学院 | 本科 | 社会学(蒙语授课)(定向) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学民俗学学院 | 本科 | 社会学(民俗学与人类学)(蒙语授课) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学民俗学学院 | 本科 | 社会工作 | 文史 | 30 | 16 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
社会学民俗学学院 | 本科 | 社会工作(蒙语授课) | 文史 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 小学教育(英语) | 文史 | 37 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 小学教育(英语)(蒙语汉授) | 文史 | 38 | 38 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 小学教育(英语)(国家专项计划) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 小学教育(语文) | 文史 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 小学教育(语文)(国家专项计划) | 文史 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 小学教育(数学) | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 小学教育(科技) | 理工 | 35 | 35 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 汉语国际教育(少数民族预科班) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 新闻学(少数民族预科班) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 秘书学(少数民族预科班) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 英语(商务英语)(少数民族预科班) | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 行政管理(少数民族预科班) | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 人力资源管理(少数民族预科班) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 农村区域发展(少数民族预科班) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 信息与计算科学(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 电子信息工程(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 电子信息科学与技术(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 材料物理(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 生物技术(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 生态学(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 地理科学类(少数民族预科班) | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 工商管理(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 通信工程(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 公共事业管理(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 会计学(少数民族预科班) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础教育学院 | 本科 | 电子商务(少数民族预科班) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 本科 | 工商管理 | 理工 | 100 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 本科 | 工商管理(地方专项计划) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 本科 | 工商管理(蒙生汉授)(定向) | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 本科 | 公共事业管理 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
青年政治学院 | 本科 | 环境设计(室内陈设) | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
青年政治学院 | 本科 | 产品设计(旅游工艺)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
青年政治学院 | 本科 | 英语(旅游英语) | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
