学路高考 —— 智能推荐 一键填报
2005-2007年北京印刷学院普通类各专业录取分数——北京生源(理工类/文史类)
北京印刷学院学院招生代码:( 1066)
北京地区近三年本科录取分数线
专业 | 05年 | 06年 | 07年 | ||||||||
录取分数段 | 平均分 | 录取分数段 | 平均分 | 录取分数段 | 平均分 | ||||||
文科 | 广告学 | 494-446 | 461 | 554-481 | 496 | 537-500 | 507.2 | ||||
编辑出版学 | 496-452 | 466 | 541-485 | 501 | 531-509 | 518.7 | |||||
英语 | 469-444 | 449 | 549-480 | 490 | 515-495 | 500.9 | |||||
文化产业管理 | 未招生 | 537-501 | 509.6 | ||||||||
理科 | 广告学 | 525-476 | 494 | 525-486 | 497.9 | ||||||
编辑出版学 | 未招生 | 540-506 | 516.6 | ||||||||
英语 | 468-415 | 437 | 515-476 | 492 | 537-479 | 492.8 | |||||
文化产业管理 | 未招生 | 536-479 | 494.6 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 462-414 | 431 | 527-476 | 494 | 524-478 | 494 | |||||
市场营销 | 483-414 | 437 | 539-476 | 491 | |||||||
财务管理 | 527-478 | 496 | |||||||||
印刷工程 | 476-415 | 442 | 558-476 | 497 | 574-478 | 495.1 | |||||
包装工程 | 570-415 | 443 | 538-476 | 493 | 528-479 | 496 | |||||
高分子材料与工程 | 533-476 | 496 | 515-481 | 500.2 | |||||||
机械工程及自动化 | 471-414 | 435 | 548-476 | 491 | 524-481 | 487.7 | |||||
自动化 | 467-414 | 432 | 624-476 | 483 | 529-478 | 488.1 | |||||
电子信息工程 | 473-417 | 433 | 520-476 | 493 | |||||||
计算机科学与技术 | 470-414 | 432 | 535-476 | 493 | |||||||
工业设计 | 469-415 | 432 | 511-476 | 488 | 508-478 | 492.6 | |||||
艺术类 | 艺术设计 | 综合分录取 | |||||||||
绘画 | |||||||||||
动画 |
北京地区近三年高职录取分数线 | |||||||
专业 | 05年 | 06年 | 07年 | ||||
录取分数段 | 平均分 | 录取分数段 | 平均分 | 录取分数段 | 平均分 | ||
文科 | 版面编辑与校对 | 438-398 | 418 | 475-425 | 444 | 482-428 | 447.7 |
市场营销(出版营销) | 432-399 | 406 | 446-411 | 423 | 448-410 | 425.8 | |
理科 | 印刷设备及工艺 | 372-337 | 346 | 428-395 | 403 | 464-415 | 420.3 |
包装技术与设计 | 405-353 | 373 | 461-426 | 437 | 469-437 | 447.5 | |
印刷技术 | 403-345 | 356 | 506-405 | 421 | 458-423 | 430.2 | |
印刷图文信息处理 | 396-341 | 370 | 470-414 | 424 | 468-426 | 434.8 | |
艺术类 | 多媒体设计与制作 | 综合分录取 |