学路高考 —— 智能推荐 一键填报
1、地方专项计划
省份 | 招生代码 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 包含专业 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
四川 | 5120 | 地方专项计划 | 本科一批 | 理工 | 6 | 地理科学类 | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 | 四年 | 成龙校区 | 地理资源与科学学院 | 4100 |
2 | 安全工程 | 工学院 | 4100 | ||||||||
3 | 电气工程及其自动化 | 4100 | |||||||||
2 | 工程造价 | 3700 | |||||||||
3 | 工业设计 | 4100 | |||||||||
4 | 教育技术学 | 计算机科学学院 | 3700 | ||||||||
2 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 国际经济与贸易 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 金融工程 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 经济学 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 财务管理 | 商学院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 6 | 生物科学类 | 生物科学 生物技术 | 生命科学学院 | 4100 | ||||||
理工 | 2 | 食品质量与安全 | 4100 | ||||||||
文史 | 2 | 英语 | 外国语学院 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 6 | 电子信息类 | 电子信息工程 通信工程 | 物理与电子工程学院 | 4100 | ||||||
理工 | 6 | 物理学 | 物理与电子工程学院 | 4100 | |||||||
文史 | 2 | 法学 | 狮子山校区 | 法学院 | 3700 | ||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 4 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | 3700 | |||||||
理工 | 6 | 化学 | 化学与材料科学学院 | 4100 | |||||||
理工 | 2 | 科学教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 特殊教育 | 教育科学学院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 2 | 小学教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 学前教育 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 6 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 旅游管理 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 6 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 金融数学 | 数学科学学院 | 3700 | |||||||
理工 | 6 | 数学类 | 数学与应用数学 信息与计算科学 | 4100 | |||||||
理工 | 2 | 统计学 | 4100 | ||||||||
文史 | 8 | 汉语言文学 | 文学院·中华传统文化学院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 秘书学 | 3700 | ||||||||
理工 | 4 | 心理学 | 心理学院 | 4100 |
2、非西藏生源定向西藏就业
招生代码 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
5520 | 非西藏生源定向西藏就业 | 本科一批 | 理工 | 3 | 生物科学 | 四年 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 4100 |
2 | 特殊教育 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 3700 | |||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||
理工 | 4 | 学前教育 | 3700 | ||||||
文史 | 4 | 3700 | |||||||
理工 | 3 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 4100 |
3、高端技能型本科
招生代码 | 专业名称 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
5620 | 通信工程 | 高端技术技能型本科 | 本科一批 | 理工 | 50 | 四年 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 4100 |
4、公费师范生
招生代码 | 专业名称 | 地区 | 计划 | 批次 | 类别 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 科类 |
5120 | 物理学 | 金阳县 | 2 | 深度贫困专项本科 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 理工 |
稻城县 | 1 | ||||||||
小金县 | 1 | ||||||||
茂县 | 1 | ||||||||
马边县 | 2 | ||||||||
峨边县 | 1 | ||||||||
5520 | 会东县 | 3 | 省级公费师范本科 | ||||||
乐至县 | 1 | ||||||||
安岳县 | 2 | ||||||||
丹棱县 | 1 | ||||||||
洪雅县 | 1 | ||||||||
芦山县 | 2 | ||||||||
天全县 | 1 | ||||||||
石棉县 | 1 | ||||||||
汉源县 | 3 | ||||||||
名山区 | 2 | ||||||||
雨城区 | 2 | ||||||||
平昌县 | 1 | ||||||||
巴州区 | 3 | ||||||||
恩阳区 | 2 | ||||||||
南江县 | 2 | ||||||||
通江县 | 4 | ||||||||
开江县 | 1 | ||||||||
大竹县 | 2 | ||||||||
宣汉县 | 2 | ||||||||
万源市 | 1 | ||||||||
达川区 | 2 | ||||||||
邻水县 | 1 | ||||||||
武胜县 | 1 | ||||||||
前锋区 | 1 | ||||||||
屏山县 | 1 | ||||||||
兴文县 | 2 | ||||||||
珙县 | 3 | ||||||||
筠连县 | 4 | ||||||||
高县 | 1 | ||||||||
长宁县 | 1 | ||||||||
叙州区 | 1 | ||||||||
翠屏区 | 1 | ||||||||
蓬安县 | 2 | ||||||||
仪陇县 | 1 | ||||||||
南部县 | 1 | ||||||||
嘉陵区 | 1 | ||||||||
井研县 | 1 | ||||||||
沐川县 | 1 | ||||||||
威远县 | 1 | ||||||||
资中县 | 1 | ||||||||
东兴区 | 2 | ||||||||
蓬溪县 | 1 | ||||||||
大英县 | 1 | ||||||||
利州区 | 1 | ||||||||
旺苍县 | 1 | ||||||||
苍溪县 | 1 | ||||||||
盐亭县 | 1 | ||||||||
梓潼县 | 1 | ||||||||
江油市 | 2 | ||||||||
中江县 | 1 | ||||||||
古蔺县 | 1 | ||||||||
叙永县 | 1 | ||||||||
合江县 | 1 | ||||||||
泸县 | 2 | ||||||||
富顺县 | 4 | ||||||||
荣县 | 2 | ||||||||
盐边县 | 2 | ||||||||
大邑县 | 1 | ||||||||
邛崃市 | 1 |
5、国家专项计划
招生代码 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 包含专业 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
5120 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 6 | 地理科学类 | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 | 四年 | 成龙校区 | 地理资源与科学学院 | 4100 |
理工 | 6 | 计算机类 | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 | 计算机科学学院 | 4100 | |||||
理工 | 4 | 教育技术学 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 3700 | ||||||
文史 | 2 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 国际经济与贸易 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 金融工程 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 经济学 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 市场营销 | 商学院 | 3700 | ||||||
理工 | 2 | 3700 | ||||||||
理工 | 6 | 生物科学类 | 生物科学 生物技术 | 生命科学学院 | 4100 | |||||
理工 | 2 | 食品质量与安全 | 4100 | |||||||
文史 | 2 | 英语 | 外国语学院 | 3700 | ||||||
理工 | 2 | 3700 | ||||||||
理工 | 6 | 电子信息类 | 电子信息工程 通信工程 | 物理与电子工程学院 | 4100 | |||||
理工 | 6 | 物理学 | 4100 | |||||||
文史 | 5 | 法学 | 狮子山校区 | 法学院 | 3700 | |||||
文史 | 4 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | 3700 | ||||||
理工 | 6 | 化学 | 化学与材料科学学院 | 4100 | ||||||
理工 | 2 | 环境工程 | 4100 | |||||||
理工 | 2 | 科学教育 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 小学教育 | 教育科学学院 | 3700 | ||||||
文史 | 2 | 3700 | ||||||||
文史 | 6 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | 3700 | ||||||
文史 | 5 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 3700 | ||||||
理工 | 2 | 金融数学 | 数学科学学院 | 3700 | ||||||
理工 | 8 | 数学类 | 数学与应用数学 信息与计算科学 | 4100 | ||||||
文史 | 8 | 汉语言文学 | 文学院·中华传统文化学院 | 3700 | ||||||
文史 | 2 | 秘书学 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 心理学 | 心理学院 | 4100 | ||||||
文史 | 2 | 4100 | ||||||||
理工 | 2 | 广播电视学 | 影视与传媒学院 | 3700 | ||||||
文史 | 2 | 3700 |
6、普通类招生计划
2020年普通类招生专业及计划 | |||||||||
招生代码 | 专业名称 | 包含专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
5120 | 地理科学类 | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 | 本科一批 | 理工 | 247 | 四年 | 成龙校区 | 地理资源与科学学院 | 4100 |
安全工程 | 79 | 工学院 | 4100 | ||||||
电气工程及其自动化 | 84 | 4100 | |||||||
工程造价 | 80 | 3700 | |||||||
工业设计 | 44 | 4100 | |||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 | 191 | 计算机科学学院 | 4100 | |||||
教育技术学 | 39 | 3700 | |||||||
工商管理 | 28 | 经济与管理学院 | 3700 | ||||||
文史 | 32 | 3700 | |||||||
公共事业管理 | 理工 | 19 | 3700 | ||||||
文史 | 20 | 3700 | |||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 28 | 3700 | ||||||
文史 | 20 | 3700 | |||||||
金融工程 | 理工 | 49 | 3700 | ||||||
经济学 | 理工 | 17 | 3700 | ||||||
文史 | 20 | 3700 | |||||||
财务管理 | 理工 | 39 | 商学院 | 3700 | |||||
文史 | 39 | 3700 | |||||||
工业工程 | 理工 | 52 | 3700 | ||||||
会计学 | 理工 | 42 | 3700 | ||||||
文史 | 42 | 3700 | |||||||
审计学 | 理工 | 45 | 3700 | ||||||
文史 | 45 | 3700 | |||||||
市场营销 | 理工 | 7 | 3700 | ||||||
文史 | 8 | 3700 | |||||||
生物科学类 | 生物科学 生物技术 | 理工 | 185 | 生命科学学院 | 4100 | ||||
食品质量与安全 | 理工 | 23 | 4100 | ||||||
俄语 | 理工 | 7 | 外国语学院 | 3700 | |||||
文史 | 10 | 3700 | |||||||
法语 | 理工 | 8 | 3700 | ||||||
文史 | 10 | 3700 | |||||||
日语 | 理工 | 8 | 3700 | ||||||
文史 | 10 | 3700 | |||||||
英语 | 理工 | 60 | 3700 | ||||||
文史 | 100 | 3700 | |||||||
电子信息类 | 电子信息工程 通信工程 | 理工 | 169 | 物理与电子工程学院 | 4100 | ||||
物理学 | 理工 | 81 | 4100 | ||||||
法学 | 理工 | 84 | 狮子山校区 | 法学院 | 3700 | ||||
文史 | 100 | 3700 | |||||||
汉语国际教育 | 文史 | 49 | 国际教育学院 | 3700 | |||||
化学 | 理工 | 153 | 化学与材料科学学院 | 4100 | |||||
环境工程 | 理工 | 38 | 4100 | ||||||
科学教育 | 理工 | 18 | 3700 | ||||||
教育学 | 理工 | 15 | 教育科学学院 | 3700 | |||||
文史 | 15 | 3700 | |||||||
特殊教育 | 理工 | 33 | 3700 | ||||||
文史 | 13 | 3700 | |||||||
小学教育 | 理工 | 4 | 3700 | ||||||
文史 | 5 | 3700 | |||||||
学前教育 | 理工 | 33 | 3700 | ||||||
文史 | 13 | 3700 | |||||||
历史学 | 文史 | 118 | 历史文化与旅游学院 | 3700 | |||||
旅游管理 | 理工 | 38 | 3700 | ||||||
文史 | 60 | 3700 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 63 | 马克思主义学院 | 3700 | |||||
金融数学 | 理工 | 25 | 数学科学学院 | 3700 | |||||
数学类 | 数学与应用数学 信息与计算科学 | 理工 | 194 | 4100 | |||||
统计学 | 理工 | 22 | 4100 | ||||||
汉语言文学 | 文史 | 302 | 文学院·中华传统文化学院 | 3700 | |||||
秘书学 | 文史 | 18 | 3700 | ||||||
心理学 | 理工 | 20 | 心理学院 | 4100 | |||||
文史 | 41 | 4100 | |||||||
广播电视学 | 理工 | 20 | 影视与传媒学院 | 3700 | |||||
文史 | 39 | 3700 | |||||||
网络与新媒体 | 理工 | 20 | 3700 | ||||||
文史 | 31 | 3700 |
7、少数民族预科班
省份 | 招生代码 | 类别名称 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
四川 | 5120 | 少数民族预科 | 文史 | 本一 | 一类模式预科 | 5 | 5500 | 只招收一类模式考生。 藏文一类模式录取考生在四川民族学院培养,彝文一类模式录取考生在西昌学院培养。 预科结业后可升入思想政治教育3人,英语2人。 |
理工 | 4 | 5500 | 只招收一类模式考生。 藏文一类模式录取考生在四川民族学院培养,彝文一类模式录取考生在西昌学院培养。 预科结业后可升入小学教育2人,学前教育2人。 | |||||
文史 | 民族预科 | 37 | 5500 | 招收三州、十七县、两区的少数民族考生。 预科就读地点:阿坝师范学院。 预科就业后可升入汉语言文学5人,历史学5人,法学5人,地理科学3人,英语2人,广播电视学2人,网络与新媒体3人,工商管理3人,心理学2人,旅游管理2人,小学教育3人,学前教育2人。 | ||||
理工 | 35 | 5500 | 招收三州、十七县、两区的少数民族考生。 预科就读地点:阿坝师范学院。 预科结业后可升入数学与应用数学5人,物理学5人,化学5人,生物科学5人,旅游管理3人,地理科学3人,英语2人,金融工程2人,电气工程及其自动化3人,会计学2人。 |
8、深度贫困帮扶计划
招生代码 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
5120 | 本土人才培养专项本科 | 理工 | 2 | 工商管理 | 四年 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 3700 |
3 | 国际经济与贸易 | 3700 | ||||||
文史 | 4 | 法学 | 狮子山校区 | 法学院 | 3700 | |||
4 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | 3700 | |||||
2 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 3700 | |||||
5 | 汉语言文学 | 文学院·中华传统文化学院 | 3700 |
8、一类模式特殊需求预科
省份 | 招生代码 | 计划性质 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 校区 | 学院 | 地区 | 科类 | 批次 | 学费 | 备注 |
四川省 | 5520 | 藏文一类模式特殊需求预科 | 地理科学 | 四年 | 4 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 阿坝 | 文史 | 本一 | 5500 | 只招收一类模式考生,在阿坝师范学院培养。 |
生物科学 | 4 | 生命科学学院 | 理工 | 5500 | ||||||||
物理学 | 4 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 5500 | ||||||||
数学与应用数学 | 4 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 理工 | 5500 | |||||||
化学 | 4 | 化学与材料科学学院 | 理工 | 5500 | ||||||||
生物科学 | 4 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 甘孜 | 理工 | 5500 | ||||||
物理学 | 4 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 5500 | ||||||||
化学 | 4 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 理工 | 5500 | |||||||
思想政治教育 | 4 | 马克思主义学院 | 文史 | 5500 | ||||||||
数学与应用数学 | 4 | 数学科学学院 | 理工 | 5500 |
9、艺术、体育类招生计划
招生代码 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 培养方向 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
5120 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 33 | 表演 | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 10000 | |
42 | 产品设计 | 6000 | |||||||
152 | 服装与服饰设计 | 6000 | |||||||
72 | 环境设计 | 美术学院·书法学院 | 6000 | ||||||
48 | 绘画 | 10000 | |||||||
5 | 美术学 | 10000 | |||||||
70 | 视觉传达设计 | 6000 | |||||||
30 | 书法学 | 6000 | |||||||
96 | 舞蹈表演 | 舞蹈学院 | 10000 | ||||||
36 | 舞蹈学 | 10000 | |||||||
70 | 音乐表演 | 音乐剧 | 10000 | ||||||
37 | 器乐 | 音乐学院 | 10000 | ||||||
91 | 声乐 | 10000 | |||||||
36 | 流行演唱 | 10000 | |||||||
133 | 音乐学 | 10000 | |||||||
艺术(理) | 2 | 戏剧影视文学 | 狮子山校区 | 文学院·中华传统文化学院 | 10000 | ||||
艺术(文) | 3 | 10000 | |||||||
艺术(不分文理) | 3 | 播音与主持艺术 | 影视与传媒学院 | 8000 | |||||
艺术(理) | 20 | 广播电视编导 | 10000 | ||||||
艺术(文) | 21 | 10000 | |||||||
艺术(不分文理) | 114 | 数字媒体艺术 | 6000 | ||||||
艺术(理) | 5 | 戏剧影视导演 | 10000 | ||||||
艺术(文) | 5 | 10000 | |||||||
艺术(不分文理) | 66 | 戏剧影视美术设计 | 10000 | ||||||
体育本科批 | 体育(不分文理) | 9 | 社会体育指导与管理 | 成龙校区 | 体育学院 | 6000 | |||
122 | 体育教育 | 3700 |
10、中外合作办学招生计划
省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
四川 | 5720 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 80 | 产品设计(中外合作办学) | 四年 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 45000 |
60 | 绘画(中外合作办学) | 美术学院·书法学院 | 40000 |