学路高考 —— 智能推荐 一键填报
录取批次 | 专业 | 学制 | 科类 |
学 费 |
招生人数 |
山 西 |
北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 |
第一批A类 | 临床医学 | 5+3 | 理工 | 4420 | 150 | 95 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
临床医学(儿科学) | 5+3 | 理工 | 4420 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一批B类 | 临床医学 | 5 | 理工 | 4420 | 591 | 499 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
麻醉学 | 5 | 理工 | 4160 | 131 | 79 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||
口腔医学 | 5 | 理工 | 4420 | 95 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 理工 | 4160 | 131 | 68 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
预防医学 | 5 | 理工 | 4160 | 185 | 81 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | ||
儿科学 | 5 | 理工 | 3200 | 95 | 51 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
精神医学 | 5 | 理工 | 3200 | 61 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
专项批次 | 临床医学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 4420 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 4160 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 4160 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 4160 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
儿科学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 3200 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精神医学(国家专项计划) | 5 | 理工 | 3200 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 4420 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 4160 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 4160 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 4160 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
儿科学(地方专项计划) | 5 | 理工 | 3200 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精神医学(地方专项计划) | 理工 | 3200 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
提前二批 | 临床医学(医学免费定向) | 5 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二批A类 | 法医学 | 5 | 理工 | 4160 | 130 | 68 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
临床药学 | 5 | 理工 | 3200 | 65 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
药学 | 4 | 理工 | 3200 | 130 | 71 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
中药学 | 4 | 理工 | 3200 | 60 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 理工 | 3200 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 4160 | 155 | 83 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
文史 | 160 | 106 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
信息管理与信息系统(医药方向) | 4 | 理工 | 3200 | 95 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 文史 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 文史 | 3200 | 120 | 110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4 | 理工 | 3200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 95 | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(健康产业管理方向) | 4 | 理工 | 3200 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 90 | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语(医学方向) | 4 | 文史 | 3200 | 65 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 理工 | 3200 | 65 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 3200 | 100 | 80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 4160 | 70 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 3200 | 70 | 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 3200 | 70 | 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
医学实验技术 | 4 | 理工 | 3200 | 70 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 3200 | 70 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
运动康复 | 4 | 体理 | 3200 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 3500 | 2435 | 25 | 70 | 60 | 45 | 55 | 35 | 43 | 6 | 10 | 6 | 48 | 10 | 35 | 47 | 46 | 38 | 47 | 6 | 18 | 48 | 47 | 48 | 43 | 38 | 58 | 30 | 20 | 10 | 41 | 32 | ||||
汾阳学院 第二批A类 |
临床医学 | 5 | 理工 | 4420 | 200 | 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
医学影像学 | 5 | 理工 | 3200 | 230 | 166 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
口腔医学 | 5 | 理工 | 3400 | 60 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 4160 | 230 | 166 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
医学实验技术(101002) | 4 | 理工 | 3200 | 70 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汾阳学院 第二批B类 |
眼视光学 | 4 | 理工 | 3200 | 130 | 96 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 3200 | 70 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 4160 | 410 | 321 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
文史 | 100 | 52 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
小 计 | 1500 | 1054 | 35 | 25 | 30 | 25 | 23 | 12 | 15 | 15 | 15 | 26 | 17 | 15 | 12 | 12 | 15 | 27 | 23 | 12 | 22 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
晋祠学院 第二批C类 |
临床医学 | 5 | 理工 | 16080 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 理工 | 16080 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理工 | 16080 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 理工 | 16080 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 15120 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 15120 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 15120 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 15120 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 5680 | 4169 | 25 | 70 | 95 | 70 | 85 | 60 | 66 | 6 | 10 | 6 | 60 | 25 | 50 | 62 | 72 | 55 | 62 | 6 | 30 | 60 | 62 | 75 | 66 | 50 | 80 | 50 | 40 | 30 | 51 | 32 |