学路高考 —— 智能推荐 一键填报
招生 | 科 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||||||||||
地区 | 类 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 |
北京 | 文科 | 472 | 477 | 496 | 513 | 65% | 489 | 512 | 524 | 549 | 100% | 474 | 475 | 496 | 515 | 75% |
理科 | 455 | 455 | 489 | 548 | 50% | 459 | 491 | 504 | 519 | 441 | 448 | 480 | 548 | 55% | ||
天津 | 文科 | 483 | 518 | 537 | 552 | 100% | 462 | 473 | 497 | 535 | 72% | 466 | 506 | 513 | 519 | 100% |
理科 | 466 | 535 | 549 | 567 | 435 | 436 | 470 | 497 | 64% | 445 | 490 | 501 | 532 | |||
河北本一 | 文科 | 503 | 560 | 563 | 568 | 100% | 502 | 546 | 555 | 570 | 100% | 539 | 564 | 568 | 575 | 100% |
理科 | 514 | 567 | 575 | 596 | 524 | 581 | 586 | 604 | 561 | 584 | 589 | 608 | ||||
内蒙古本一 | 文科 | 543 | 546 | 578 | 597 | 100% | 497 | 522 | 542 | 554 | 100% | 475 | 508 | 526 | 545 | 100% |
理科 | 548 | 576 | 585 | 608 | 501 | 509 | 554 | 575 | 510 | 537 | 566 | 603 | ||||
辽宁 | 文科 | 470 | 490 | 529 | 565 | 100% | 495 | 560 | 565 | 575 | 100% | 465 | 521 | 531 | 550 | 100% |
理科 | 433 | 475 | 498 | 531 | 86% | 438 | 514 | 526 | 544 | 442 | 515 | 524 | 538 | |||
吉林本一 | 文科 | 565 | 568 | 579 | 598 | 75% | 530 | 557 | 561 | 579 | 100% | 517 | 545 | 554 | 567 | 100% |
理科 | 569 | 569 | 581 | 595 | 43% | 539 | 560 | 569 | 580 | 530 | 553 | 571 | 588 | |||
黑龙江本一 | 文科 | 569 | 574 | 590 | 627 | 63% | 531 | 559 | 571 | 583 | 100% | 523 | 532 | 554 | 572 | 100% |
理科 | 577 | 578 | 598 | 631 | 43% | 538 | 576 | 587 | 604 | 532 | 533 | 597 | 635 | 13% | ||
上海 | 文科 | 428 | 450 | 455 | 470 | 100% | 429 | 454 | 460 | 473 | 100% | 404 | 442 | 449 | 463 | 100% |
理科 | 399 | 454 | 462 | 474 | 389 | 434 | 443 | 462 | 400 | 449 | 453 | 464 | ||||
浙江 | 文科 | 516 | 545 | 555 | 569 | 100% | 478 | 565 | 568 | 574 | 100% | 459 | 551 | 555 | 579 | 100% |
理科 | 504 | 551 | 558 | 572 | 429 | 564 | 569 | 599 | 402 | 509 | 513 | 539 | ||||
安徽本一 | 文科 | 553 | 579 | 584 | 587 | 100% | 543 | 572 | 575 | 579 | 100% | 573 | 607 | 611 | 620 | 100% |
理科 | 563 | 583 | 591 | 608 | 579 | 616 | 621 | 640 | 562 | 609 | 613 | 631 | ||||
安徽本二 | 文科 | 513 | 561 | 566 | 584 | 100% | 501 | 551 | 558 | 570 | 100% | 534 | 602 | 604 | 609 | 100% |
理科 | 507 | 572 | 578 | 595 | 520 | 595 | 602 | 616 | 507 | 577 | 588 | 619 | ||||
福建本一 | 文科 | 487 | 546 | 556 | 569 | 100% | 582 | 605 | 609 | 620 | 100% | 557 | 583 | 586 | 594 | 100% |
理科 | 471 | 543 | 556 | 574 | 569 | 594 | 600 | 609 | 539 | 576 | 582 | 591 | ||||
江西本一 | 文科 | 520 | 524 | 550 | 570 | 53% | 515 | 538 | 542 | 550 | 100% | 521 | 549 | 552 | 555 | 100% |
理科 | 512 | 513 | 537 | 571 | 53% | 518 | 542 | 548 | 559 | 515 | 547 | 551 | 559 | |||
山东本一 | 文科 | 566 | 580 | 595 | 631 | 100% | 555 | 600 | 611 | 634 | 100% | 606 | 613 | 626 | 644 | 100% |
理科 | 556 | 597 | 612 | 643 | 534 | 619 | 626 | 650 | 580 | 580 | 613 | 659 | 59% | |||
河南本一 | 文科 | 513 | 573 | 583 | 607 | 100% | 552 | 555 | 567 | 599 | 33% | 532 | 543 | 546 | 560 | 100% |
理科 | 517 | 588 | 598 | 620 | 567 | 569 | 597 | 614 | 20% | 552 | 564 | 571 | 593 | |||
湖北 | 文科 | 508 | 541 | 544 | 552 | 100% | 491 | 525 | 532 | 552 | 100% | 488 | 529 | 535 | 551 | 100% |
理科 | 516 | 550 | 555 | 561 | 506 | 538 | 549 | 567 | 506 | 555 | 565 | 579 | ||||
湖南本一 | 文科 | 537 | 584 | 590 | 604 | 100% | 507 | 556 | 562 | 575 | 100% | 578 | 596 | 598 | 601 | 100% |
理科 | 482 | 539 | 544 | 553 | 471 | 535 | 543 | 569 | 567 | 584 | 595 | 631 | ||||
广东 | 文科 | 524 | 519 | 547 | 581 | 73% | 540 | 584 | 596 | 625 | 100% | 554 | 592 | 595 | 604 | 100% |
理科 | 510 | 520 | 554 | 604 | 85% | 507 | 575 | 581 | 588 | 567 | 619 | 622 | 628 | |||
重庆 | 文科 | 510 | 582 | 590 | 609 | 100% | 480 | 520 | 546 | 568 | 100% | 510 | 579 | 585 | 623 | 100% |
理科 | 488 | 576 | 591 | 619 | 502 | 513 | 542 | 582 | 62% | 478 | 532 | 539 | 553 | |||
四川 | 文科 | 548 | 597 | 608 | 620 | 100% | 480 | 536 | 546 | 566 | 100% | 483 | 551 | 556 | 567 | 100% |
理科 | 534 | 576 | 599 | 632 | 436 | 495 | 507 | 526 | 441 | 521 | 532 | 549 | ||||
云南本一 | 文科 | 550 | 551 | 575 | 596 | 81% | 520 | 560 | 564 | 571 | 100% | 495 | 543 | 548 | 567 | 100% |
理科 | 530 | 530 | 560 | 584 | 100% | 500 | 545 | 557 | 587 | 500 | 557 | 567 | 589 | |||
甘肃本一 | 文科 | 501 | 567 | 577 | 596 | 100% | 516 | 535 | 540 | 546 | 100% | 511 | 512 | 535 | 552 | 79% |
理科 | 507 | 551 | 572 | 597 | 521 | 524 | 533 | 555 | 531 | 551 | 559 | 575 | 100% | |||
贵州本一 | 文科 | 532 | 559 | 564 | 572 | 100% | 514 | 547 | 552 | 563 | 100% | |||||
理科 | 477 | 511 | 518 | 546 | 481 | 531 | 539 | 552 | ||||||||
江苏本一 | 文科 | 356 | 371 | 375 | 398 | 100% | 348 | 358 | 364 | 383 | 100% | 345 | 350 | 357 | 376 | 100% |
理科 | 355 | 364 | 370 | 391 | ||||||||||||
江苏本二1116 | 文科 | 326 | 358 | 363 | 393 | 326 | 347 | 351 | 372 | 100% | 321 | 346 | 349 | 361 | ||
理科 | 326 | 326 | 342 | 364 | 57% | 328 | 354 | 358 | 381 | |||||||
江苏本二1716 | 文科 | 326 | 352 | 356 | 367 | 326 | 342 | 347 | 362 | 100% | 321 | 338 | 343 | 357 | ||
理科 | 328 | 351 | 355 | 370 | ||||||||||||
江苏本三 | 文科 | 274 | 320 | 329 | 362 | 288 | 316 | 320 | 344 | 100% | 283 | 301 | 313 | 335 | ||
理科 | 277 | 316 | 322 | 353 | ||||||||||||
备注:1、省控线指与我校普通本科同批次的当地省(市、自治区)的最低投档线;08年江苏省控线=特征分省控线+附加分(平均26分) | ||||||||||||||||
2、录取率意指考生报考学校一志愿的录取率; | ||||||||||||||||
3、斜体加粗数字为本一批次 |