学路高考 —— 智能推荐 一键填报
省份 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 广东 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 6 | 32 | 32 | 32 | 29 | 42 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 31 | 31 | 48 | 43 | 23 | 40 | 39 | 35 | 51 | 35 | 4060 | |||||||||||||||||||||||||
4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 20 | 22 | 41 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 25 | 23 | 21 | 22 | 12 | 11 | 23 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 23 | 28 | 18 | 17 | 2080 | 1980 | |||||
XBZYDH | ZYDM | 专业名称 | 4774 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
050201 | 01 | 英语 | 0 | 262 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 130 | 87 | |||||||||||||||||
050262 | 02 | 商务英语 | 0 | 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 216 | 88 | |||||||||||||||||||||
120205 | 03 | 国际商务 | 0 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
050204 | 04 | 法语 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050203 | 05 | 德语 | 0 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050205 | 06 | 西班牙语 | 0 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050202 | 07 | 俄语 | 0 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050238 | 08 | 意大利语 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050232 | 09 | 葡萄牙语 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050228 | 10 | 波兰语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050236 | 11 | 希腊语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050234 | 12 | 塞尔维亚语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050229 | 13 | 捷克语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 14 | 日语 | 0 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
050206 | 15 | 阿拉伯语 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050213 | 16 | 印地语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050221 | 17 | 乌尔都语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050242 | 孟加拉语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050235 | 土耳其语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050208 | 波斯语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050209 | 18 | 朝鲜语 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050223 | 19 | 越南语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050220 | 20 | 泰语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050212 | 21 | 印度尼西亚语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050216 | 缅甸语 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050215 | 22 | 老挝语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050214 | 柬埔寨语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050217 | 23 | 马来语 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 | 24 | 中国语言文学类 | 0 | 209 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 123 | 40 | |||||||||||||||||||
050261 | 25 | 翻译 | 0 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
020101 | 26 | 经济学 | 0 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
0202 | 27 | 财政学类 | 0 | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
020401 | 28 | 国际经济与贸易 | 0 | 293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
120801 | 31 | 电子商务 | 0 | 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
1202 | 29 | 工商管理类(商学院) | 0 | 399 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 165 | 168 | ||||||||||||||||||||
1202 | 32 | 工商管理类(会计学院) | 0 | 475 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 195 | 240 | ||||||||||||||||||||||
0203 | 33 | 金融学类 | 0 | 448 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 168 | 240 | |||||||||
020102 | 34 | 经济统计学 | 0 | 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 35 | 数学与应用数学(金融数学与精算) | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 36 | 法学 | 0 | 218 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 142 | 35 | ||||||||||||||
0302 | 37 | 政治学类 | 0 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
040101 | 38 | 教育学(英语教育) | 0 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 39 | 英语(师范类) | 0 | 90 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0809 | 40 | 计算机类 | 0 | 371 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 300 | |||||||||||||||||||||
1204 | 41 | 行政管理 | 0 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
071102 | 42 | 应用心理学 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
030302 | 43 | 社会工作 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
0503 | 44 | 新闻传播学类 | 0 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表中湖南计划包含国家专项计划10个,云南计划包含国家专项计划20个,广东计划包含地方专项计划130个。山西、贵州各有协作计划2个,安徽、江西、河南、广西、四川、云南各有协作计划1个。招生计划如有调整,以当地省级招生办公布的《招生专业目录》为准。 |