学路高考 —— 智能推荐 一键填报
院系名称 |
硕士点 |
专业代码 |
专业名称 |
北京 |
天津 |
河北 |
山西 |
内蒙古 |
辽宁 |
吉林 |
黑龙江 |
上海 |
浙江 |
安徽 |
福建 |
江西 |
山东 |
河南 |
湖北 |
湖南 |
广东 |
广西 |
海南 |
重庆 |
四川 |
贵州 |
云南 |
西藏 |
陕西 |
甘肃 |
青海 |
宁夏 |
新疆 |
船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 081301 | 船舶与海洋工程 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
流体力学 | 080703 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程力学 | 110104 | 土木工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
结构工程 | 080803 | 工程管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
机械与动力工程学院 | 080501 | 热能与动力工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机械制造及其自动化 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
081206 | 轮机工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 080303 | 工业设计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
轮机工程 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械设计及理论 | 080307 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
电子信息学院 | 计算机应用技术 | 080602 | 自动化 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
电力电子与电力传动 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
控制理论与控制工程 | 080401 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
信号与信息处理 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
计算机软件与理论 | 080605 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
模式识别与智能系统 | 080605 | 计算机科学与技术 (中法合作办学) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 020101 | 经济学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
020101 | 经济学(金融工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110203 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
110204 | 财务管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
技术经济及管理 | 110102 | 信息管理与信息系统 (电子商务) | |||||||||||||||||||||||||||||||
110103 | 工业工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
企业管理 | 110210 | 物流管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
110201 | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110201 | 工商管理 (中澳合作办学) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 080202 | 金属材料工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
应用化学 | 080204 | 高分子材料工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料学 | 080207 | 焊接技术与工程 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
材料物理与化学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
有色金属冶金 | 070302 | 应用化学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
数理学院 | 070202 | 应用物理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理电子学 | 070102 | 信息与计算科学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
特种经济动物饲养 | 071601 | 统计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物与环境工程学院 | 070402 | 生物技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物化学与分子生物学 | 081801 | 生物工程 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
081001 | 环境工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 050201 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人文社科学院 | 110205 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
110302 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 60 | 65 | 10 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50 | 40 | 15 | 50 | 30 | 35 | 45 | 20 | 20 | 5 | 45 | 25 | 25 | 20 | 15 |
2006 年国防生计划表 | |||||||||||||||
高校名称 |
专业代码 |
专业名称 |
培养目标 |
外语语种 |
划线类别 |
性别 |
合计 |
辽宁省 |
吉林省 |
黑龙江 |
江苏省 |
山西省 |
福建省 |
河南省 |
山东省 |
江苏科技大学 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 技术干部 |
英 |
二 |
男 |
10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
080501 | 热能与动力工程 | 指挥/技术干部 |
英 |
二 |
男 |
10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 技术干部 |
英 |
二 |
男 |
15 |
2 |
2 |
5 |
2 |
2 |
2 | |||
080602 | 自动化 | 指挥/技术干部 |
英 |
二 |
男 |
10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
080603 | 电子信息工程 | 指挥/技术干部 |
英 |
二 |
男 |
10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||||
080604 | 通信工程 | 指挥干部 |
英 |
二 |
男 |
8 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 | ||||
080604 | 通信工程 | 指挥干部 |
英 |
二 |
女 |
2 |
1 |
1 |
|||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 技术干部 |
英 |
二 |
男 |
5 |
3 |
2 |
|||||||
081206 | 轮机工程 | 指挥干部 |
英 |
二 |
男 |
30 |
2 |
4 |
2 |
14 |
2 |
2 |
2 |
2 | |
合 计 |
100 |
10 |
10 |
10 |
30 |
10 |
10 |
10 |
10 |
江苏科技大学张家港校区招生计划 |
380 | |
机械电子工程 |
四 |
76 |
机械设计制造及其自动化 |
四 |
76 |
电气工程及其自动化 |
四 |
76 |
计算机科学与技术 |
四 |
76 |
工商管理 |
四 |
76 |
2006年江苏科技大学南徐学院招生计划表
江苏省 |
北京 |
山西 |
上海 |
安徽 |
福建 |
江西 |
河南 |
广西 |
海南 |
四川 |
云南 | |
船舶与海洋工程 |
55 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
|||
土木工程 |
35 |
|||||||||||
工程管理 |
35 |
|||||||||||
机械电子工程 |
145 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||
电气工程及其自动化 |
60 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||
电子信息工程 |
75 |
|||||||||||
计算机科学与技术 |
55 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 | |||
工商管理(会计学) |
40 |
|||||||||||
经济学(国际经济与贸易) |
70 |
|||||||||||
信息管理与信息系统 |
30 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
信息管理与信息系统(电子商务) |
40 |
|||||||||||
物流管理 |
80 |
|||||||||||
人力资源管理 |
25 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||||||
旅游管理 |
20 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | |
工程管理(房地产管理) |
35 |
|||||||||||
英语 |
30 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
|||
材料成型与控制工程 |
15 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
||
环境工程 |
20 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
865 |
20 |
20 |
20 |
10 |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
20 |
10 |