学路高考 —— 智能推荐 一键填报
一、提前批录取135人 (1)本硕连读10人
专业代号 | 专业 | 学制 | 招生科类 | 计划 |
61 | 材料科学与工程 | 六年 | 理工 | 2 |
62 | 机械设计制造及其自动化 | 六年 | 理工 | 2 |
63 | 电气工程及其自动化(电气) | 六年 | 理工 | 2 |
64 | 电子科学与技术 | 六年 | 理工 | 2 |
65 | 水利水电工程 | 六年 | 理工 | 2 |
(2)国防定向生34人
专业代号 | 专业 | 学制 | 招生科类 | 计划 |
41 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 6 |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 7 |
43 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 7 |
44 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 6 |
45 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 7 |
45 | 网络工程(女生) | 四年 | 理工 | 1 |
(3)艺术类(91人,包括艺文、艺理)
专业代号 | 专业 | 学制 | 招生科类 | 计划 |
02 | 艺术设计 | 四年 | 艺术类 | 12 |
03 | 摄影 | 四年 | 艺术类 | 2 |
06 | 工业设计 | 四年 | 艺术类 | 3 |
04 | 动画 | 四年 | 艺术类 | 2 |
05 | 雕塑 | 四年 | 艺术类 | 1 |
01 | 公共事业管理 | 四年 | 艺术类 | 71 |
二、一批本科录取1199人 理工类(1199)
专业代号 | 专业 | 学制 | 计划 |
01 | 材料类 | 四年 | 272 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 156 |
04 | 测控技术与仪器 | 四年 | 71 |
06 | 车辆工程 | 四年 | 38 |
09 | 自动化 | 四年 | 99 |
11 | 电气工程及其自动化(电气) | 四年 | 104 |
13 | 电子科学与技术 | 四年 | 34 |
16 | 工商管理类 | 四年 | 125 |
18 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 40 |
21 | 土木工程 | 四年 | 89 |
24 | 水文与水资源工程 | 四年 | 17 |
28 | 城市地下空间工程 | 四年 | 18 |
29 | 水利水电工程 | 四年 | 81 |
30 | 电气工程及其自动化(电力) | 四年 | 55 |
三、二批本科录取958人 (1)理工类(873人)
专业代号 | 专业 | 学制 | 计划 |
03 | 工业工程(工学类) | 四年 | 38 |
05 | 光信息科学与技术 | 四年 | 37 |
07 | 印刷工程 | 四年 | 92 |
08 | 包装工程 | 四年 | 50 |
10 | 电子信息工程 | 四年 | 32 |
12 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 10 |
14 | 通信工程 | 四年 | 37 |
15 | 微电子学 | 四年 | 36 |
17 | 经济学类 | 四年 | 58 |
19 | 工业工程(管理) | 四年 | 36 |
20 | 工程管理 | 四年 | 17 |
22 | 城市规划 | 五年 | 12 |
23 | 热能与动力工程 | 四年 | 52 |
25 | 农业水利工程 | 四年 | 16 |
26 | 给水排水工程 | 四年 | 39 |
27 | 环境工程 | 四年 | 15 |
31 | 信息与计算科学 | 四年 | 39 |
32 | 应用化学 | 四年 | 33 |
33 | 制药工程 | 四年 | 18 |
34 | 应用物理学 | 四年 | 18 |
35 | 工程力学 | 四年 | 18 |
36 | 计算机科学与技术 | 四年 | 42 |
37 | 软件工程 | 四年 | 43 |
38 | 网络工程 | 四年 | 34 |
39 | 工业设计 | 四年 | 17 |
40 | 数字媒体技术 | 四年 | 34 |
(2)文史类(85人)
专业代号 | 专业 | 学制 | 计划 |
01 | 英语 | 四年 | 29 |
02 | 公共事业管理 | 四年 | 15 |
03 | 法学 | 四年 | 24 |
04 | 经济学 | 四年 | 17 |
四、高职790人 (1)理工类(705人)
专业代号 | 专业 | 学制 | 计划 |
51 | 机械制造与自动化 | 三年 | 85 |
52 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 85 |
53 | 模具设计与制造 | 三年 | 90 |
54 | 材料成型与控制技术 | 三年 | 45 |
55 | 电气自动化技术 | 三年 | 90 |
56 | 生产过程自动化技术 | 三年 | 90 |
57 | 电子信息工程技术 | 三年 | 90 |
58 | 计算机应用技术 | 三年 | 85 |
59 | 机电一体化技术 | 三年 | 45 |
(2)文史类(85人)
05 | 电子商务 | 三年 | 85 |
注:各批次招生计划以陕西省招生报公布为准。