序号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 | 学费(元/年) | 专接本学校 | 专业咨询电话 |
1 | 环境艺术设计 | 30 | 艺术类 | 6800 | 南京林业大学 | 胡老师:13275298323 |
2 | 室内艺术设计 | 30 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | 刘老师:13275298418 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | |
4 | 园林技术 | 30 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师:13275298323 |
5 | 园艺技术 | 30 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | |
6 | 园林工程技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | |
7 | 植物保护与检疫技术 | 25 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | |
8 | 风景园林设计 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | |
9 | 工程造价 | 50 | 普通类 | 4700 | 南京工业大学 | |
10 | 市政工程技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | |
11 | 环境工程技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | 白老师:13275298505 |
12 | 环境监测技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | |
13 | 农产品加工与质量检测 | 30 | 普通类 | 2200 | 江南大学 | |
14 | 药品生物技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京医科大学 | |
15 | 食品智能加工技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | |
16 | 食品检验检测技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | |
17 | 药品经营与管理 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京医科大学 | |
18 | 机械制造及自动化 | 60 | 普通类 | 5300 | 扬州大学 | 刘老师:13275298511 |
19 | 机电一体化技术 | 60 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | |
20 | 电梯工程技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 扬州大学 | |
21 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 江苏理工学院 | |
22 | 新能源汽车技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 江苏理工学院 | |
23 | 建筑智能化工程技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | 刘老师:13275298418 |
24 | 计算机应用技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | |
25 | 计算机网络技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | |
26 | 云计算技术应用 | 35 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | |
27 | 软件技术 | 35 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | |
28 | 空中乘务 | 40 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | 保老师:13275298485 刘老师:13275290032 |
29 | 大数据与会计 | 40 | 普通类 | 4700 | 南京农业大学 | |
30 | 现代物流管理 | 35 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
31 | 市场营销 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
32 | 电子商务 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
33 | 旅游管理 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
34 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | |
35 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | |
合计 | 1190 |
说明:最终招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布的为准