批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A01 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A02 | 建筑装饰工程技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 30 | 校企合作专业 |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A03 | 建筑工程技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A04 | 建设工程管理 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 30 | 校企合作专业 |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A05 | 工程造价 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A06 | 数控技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A07 | 机电一体化技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A08 | 电梯工程技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A09 | 汽车制造与装配技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A10 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A11 | 新能源汽车运用与维修 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A12 | 应用电子技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A13 | 移动互联应用技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A14 | 信息安全与管理 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A15 | 电子商务技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A16 | 大数据技术与应用 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A17 | 护理 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 80 | 身高要求:女155cm以上,男168cm以上。 |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A18 | 药学 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 80 | 无色盲色弱。 |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A19 | 老年保健与管理 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 50 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A20 | 财务管理 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 50 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A21 | 会计 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 50 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A22 | 市场营销 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A23 | 汽车营销与服务 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A24 | 电子商务 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 40 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A25 | 物流管理 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A26 | 酒店管理 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A27 | 艺术设计 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A28 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A29 | 民族传统体育 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A30 | 幼儿发展与健康管理 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
1200 |