批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B01 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B02 | 建筑装饰工程技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B03 | 建筑工程技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B04 | 建设工程管理 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B05 | 工程造价 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 70 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B06 | 数控技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B07 | 机电一体化技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B08 | 电梯工程技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B09 | 汽车制造与装配技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B10 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B11 | 新能源汽车运用与维修 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B12 | 应用电子技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B13 | 移动互联应用技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B14 | 信息安全与管理 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 80 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B15 | 电子商务技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 160 | 校企合作专业 |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B16 | 大数据技术与应用 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 160 | 校企合作专业 |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B17 | 护理 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 240 | 身高要求:女155cm以上,男168cm以上。 |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B18 | 药学 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 240 | 无色盲色弱。 |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B19 | 老年保健与管理 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 80 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B20 | 财务管理 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B21 | 会计 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B22 | 市场营销 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B23 | 汽车营销与服务 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B24 | 电子商务 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B25 | 物流管理 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 55 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B26 | 酒店管理 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 55 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B27 | 艺术设计 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 60 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B28 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 160 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B29 | 民族传统体育 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | |
2 | 14171 | 梧州职业学院 | B30 | 幼儿发展与健康管理 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 80 | |
2500 |