学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) |
1 | 计算机工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 6700 |
2 | 510202 | 计算机网络技术 | 4100 | |
3 | 550113 | 广告艺术设计 | 5100 | |
4 | 550114 | 室内艺术设计 | 5100 | |
5 | 航空旅游学院 | 500405 | 空中乘务 | 6500 |
6 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3300 | |
7 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5500 | |
8 | 500406 | 民航安全技术管理 | 5500 | |
9 | 汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 4100 |
10 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3500 | |
11 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 4200 | |
12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 待定 | |
13 | 鼎利学院 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 6000 |
14 | 510301 | 现代通信技术 | 6500 | |
15 | 510102 | 物联网应用技术 | 6000 | |
16 | 财经学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3500 |
17 | 530605 | 市场营销 | 3500 | |
18 | 530701 | 电子商务 | 3500 | |
19 | 电子工程学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3300 |
20 | 460305 | 工业机器人技术 | 4100 | |
21 | 460306 | 电气自动化技术 | 4100 | |
22 | 460301 | 机电一体化技术 | 4100 | |
23 | 490213 | 医疗器械维护与管理 | 4300 | |
24 | 管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3500 |
25 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3300 | |
26 | 530601 | 工商企业管理 | 3500 | |
27 | 590401 | 现代文秘 | 3300 | |
28 | 机械工程学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 3500 |
29 | 460103 | 数控技术 | 3500 | |
30 | 460204 | 新能源装备技术 | 4100 | |
31 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 待定 | |
32 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3700 |
33 | 440501 | 工程造价 | 3700 | |
34 | 420301 | 工程测量技术 | 3500 | |
35 | 440502 | 建设工程管理 | 待定 | |
36 | 医药学院 | 520201 | 护理 | 4300 |
37 | 520202 | 助产 | 4300 | |
38 | 520502 | 医学影像技术 | 4300 | |
39 | 520601 | 康复治疗技术 | 4300 | |
40 | 520501 | 医学检验技术 | 4300 | |
41 | 520301 | 药学 | 4300 | |
42 | 艺术传媒学院 | 550204 | 表演艺术 | 7000 |
43 | 550117 | 人物形象设计 | 7000 | |
44 | 560201 | 播音与主持 | 7000 | |
45 | 550201 | 音乐表演 | 待定 | |
46 | 海腾信息工程学院 | 510306 | 通信系统运行管理 | 待定 |
备注:2023年实际招生专业以省教育厅发布为准。