2021年河南省各专业录取分数一览表
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
早期教育 | 文科 | 457 | 425 | 430 |
理科 | 388 | 377 | 381 | |
学前教育 | 对口 | 242 | 202 | 210 |
文科 | 460 | 425 | 430 | |
理科 | 407 | 376 | 383 | |
小学教育 | 文科 | 470 | 433 | 440 |
理科 | 421 | 388 | 394 | |
语文教育 | 文科 | 459 | 432 | 441 |
理科 | 433 | 376 | 388 | |
英语教育 | 文科 | 466 | 436 | 444 |
理科 | 409 | 383 | 390 | |
音乐教育 | 文科 | 450 | 425 | 428 |
理科 | 384 | 376 | 378 | |
美术教育 | 文科 | 454 | 425 | 430 |
理科 | 390 | 377 | 382 | |
小学道德与法治教育 | 文科 | 440 | 425 | 431 |
理科 | 417 | 377 | 384 | |
体育教育 | 对口 | 588 | 581 | 583 |
文科 | 63 | 59 | 60 | |
理科 | 62 | 57 | 58 | |
社会体育 | 文科 | 65 | 58 | 59 |
理科 | 57 | 55 | 56 | |
音乐表演 | 文科 | 106 | 84 | 95 |
理科 | 110 | 79 | 97 | |
舞蹈表演 | 文科 | 164 | 136 | 155 |
理科 | 165 | 140 | 149 | |
2021年省外各专业录取分数一览表
省份 | 河北 | 安徽 | 山东 | 贵州 | 重庆 | 陕西 | 四川 | 山西 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | 甘肃 |
21投档线 | 200 | 200 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | \ | 160 | \ | 150 | 160 |
学前最低分 | 423 | 451 | 425 | 436 | 407 | 360 | 370 | 270 | 351 | \ | 336 | 325 |
学前平均分 | 429 | 456 | 426 | 443 | 416 | 360 | 394 | 270 | 351 | \ | 336 | 345 |
学前最高分 | 443 | 467 | 431 | 464 | 447 | 360 | 431 | 270 | 351 | \ | 336 | 401 |
小学最低分 | 437 | 451 | 441 | 436 | 429 | 352 | 370 | 231 | 346 | 337 | 329 | 324 |
小学平均分 | 441 | 458 | 443 | 444 | 433 | 363 | 385 | 292 | 347 | 337 | 352 | 347 |
小学最高分 | 453 | 474 | 449 | 478 | 447 | 368 | 434 | 371 | 348 | 338 | 381 | 423 |
2020 年河南省各专业分数一览表
普招专业代码 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
02 | 早期教育 | 文科 | 95 | 95 | 466 | 410 | 419 |
理科 | 55 | 55 | 414 | 370 | 379 | ||
03 |
学前教育 | 对口 | 108 | 108 | 242 | 191 | 206 |
文科 | 367 | 400 | 456 | 410 | 420 | ||
理科 | 170 | 178 | 435 | 370 | 384 | ||
04 | 小学教育 | 文科 | 210 | 210 | 474 | 423 | 433 |
理科 | 100 | 100 | 426 | 389 | 398 | ||
05 |
语文教育 | 对口 | 20 | 5 | 513 | 231 | 356 |
文科 | 150 | 166 | 459 | 419 | 428 | ||
理科 | 100 | 100 | 425 | 370 | 386 | ||
06 | 英语教育 | 文科 | 55 | 55 | 459 | 426 | 433 |
理科 | 45 | 45 | 417 | 384 | 393 | ||
07 | 音乐教育 | 文科 | 50 | 50 | 423 | 410 | 414 |
理科 | 35 | 35 | 388 | 372 | 377 | ||
08 | 美术教育 | 文科 | 50 | 21 | 420 | 410 | 413 |
理科 | 35 | 23 | 389 | 370 | 374 | ||
01 |
体育教育 | 对口 | 10 | 10 | 588 | 571 | 580 |
文科 | 30 | 30 | 412 | 253 | 314 | ||
理科 | 20 | 20 | 295 | 195 | 251 |
2020年省外各专业录取分数一览表
2020 年外省 | 河北 | 安徽 | 山东 | 贵州 | 重庆 | 陕西 | 四川 | 山西 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | 甘肃 |
20 投档线 | 220 | 200 | 150 | 180 | 180 | 160 | 150 | / | 160 | / | 150 | 160 |
学前最低分 | 452 | 429 | 409 | 425 | 382 | 365 | 354 | 234 | 0 | 0 | 356 | 304 |
学前平均分 | 453 | 436 | 416 | 433 | 394 | 367 | 369 | 253 | 0 | 0 | 368 | 347 |
学前最高分 | 456 | 445 | 430 | 457 | 403 | 369 | 418 | 288 | 0 | 0 | 381 | 400 |
小学最低分 | 452 | 427 | 430 | 425 | 384 | 359 | 352 | 262 | 340 | 370 | 292 | 307 |
小学平均分 | 454 | 431 | 437 | 437 | 407 | 364 | 369 | 280 | 344 | 373 | 368 | 351 |
小学最高分 | 466 | 439 | 457 | 461 | 456 | 369 | 453 | 314 | 353 | 376 | 409 | 422 |
2019 年省外录取情况一览表 | ||||||||||||
省份 | 河北 | 安徽 | 山东 | 贵州 | 重庆 | 陕西 | 四川 | 山西 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | 甘肃 |
18 投档线 | 200 | 200 | / | 200 | 140 | 160 | 190 | 150 | / | / | 200 | 180 |
19 投档线 |
220 |
200 |
150 |
180 |
180 |
150 |
150 |
130 |
160 |
150 |
200 |
160 |
学前最低分 | 439 | 415 | 466 | 400 | 299 | 323 | 324 | 309 | 326 | / | 305 | 236 |
学前平均分 | 441 | 425 | 468 | 415 | 361 | 330 | 342 | 365 | 326 | / | 318 | 318 |
小学最低分 | 440 | 404 | 466 | 398 | 368 | / | 324 | 221 | 331 | 366 | 299 | 234 |
小学平均分 | 443 | 418 | 470 | 418 | 398 | / | 354 | 284 | 358 | 383 | 346 | 313 |
2018 年省外录取情况一览表 | ||||||||||||
省份 | 河北 | 安徽 | 山东 | 贵州 | 重庆 | 陕西 | 四川 | 山西 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | 甘肃 |
18 投档线 | 200 | 200 | / | 200 | 140 | 160 | 190 | 150 | / | / | 200 | 180 |
学前最低分 | 388 | 327 | 450 | 434 | 184 | / | 334 | 216 | 298 | / | 294 | 242 |
学前平均分 | 400 | 348 | 453 | 445 | 207 | 259 | 364 | 259 | 298 | / | 313 | 308 |
小学最低分 | 386 | 328 | 450 | 434 | 188 | 210 | 334 | 256 | 268 | 268 | 248 | 246 |
小学平均分 | 402 | 357 | 456 | 445 | 209 | 271 | 362 | 271 | 288 | 279 | 331 | 307 |