学路高考 —— 智能推荐 一键填报
长安大学2005年各省市录取分数线
科类 省份 |
理工类(本科)
|
文史类(本科)
|
||
最低分
|
最高分
|
最低分
|
最高分
|
|
北京 | 470 | 527 | 486 | 516 |
天津 | 458 | 532 | 507 | 520 |
河北 | 558 | 612 | 536 | 585 |
山西 | 546 | 610 | 546 | 575 |
内蒙古 | 576 | 604 | 538 | 566 |
辽宁 | 542 | 612 | ||
吉林 | 562 | 616 | 561 | 576 |
黑龙江 | 586 | 627 | 557 | 621 |
江苏 | 563 | 590 | ||
浙江 | 554 | 602 | 568 | 593 |
安徽 | 541 | 594 | 546 | 578 |
福建 | 542 | 599 | 555 | 560 |
江西 | 545 | 589 | 558 | 576 |
山东 | 603 | 632 | 572 | 601 |
河南 | 578 | 625 | 572 | 596 |
湖北 | 524 | 564 | 506 | 555 |
湖南 | 550 | 576 | 579 | 592 |
广东 | 632 | 693 | ||
广西 | 586 | 609 | 573 | 593 |
海南 | 555 | 611 | ||
重庆 | 559 | 615 | 553 | 574 |
四川 | 606 | 633 | 571 | 605 |
贵州 | 536 | 600 | 559 | 575 |
云南 | 537 | 591 | 537 | 586 |
西藏 | 538 | 588 | 491 | 538 |
陕西 | 583 | 662 | 563 | 623 |
甘肃 | 572 | 622 | 542 | 566 |
青海 | 453 | 524 | 453 | 486 |
宁夏 | 506 | 557 | 512 | 532 |
新疆 | 531 | 615 | 552 | 582 |
注:本表不包括民族预科生、艺术类、定向生、特长生等 |
长安大学2006年各省市录取分数线
科类
省份 |
文史类(本科)
|
理工类(本科)
|
||
最低分
|
最高分
|
最低分
|
最高分
|
|
北京 | 517 | 562 | 528 | 608 |
天津 | 479 | 520 | 519 | 573 |
河北 | 564 | 586 | 588 | 626 |
山西 | 567 | 590 | 560 | 611 |
内蒙古 | 544 | 580 | 557 | 610 |
辽宁 | 539 | 576 | 516 | 630 |
吉林 | 550 | 577 | 576 | 630 |
黑龙江 | 557 | 593 | 578 | 624 |
上海 | 0 | 0 | 473 | 502 |
江苏 | 574 | 597 | 574 | 597 |
浙江 | 583 | 612 | 570 | 607 |
安徽 | 584 | 607 | 566 | 636 |
福建 | 577 | 583 | 561 | 592 |
江西 | 563 | 576 | 550 | 607 |
山东 | 568 | 579 | 594 | 633 |
河南 | 591 | 621 | 590 | 637 |
湖北 | 550 | 563 | 547 | 573 |
湖南 | 595 | 608 | 560 | 591 |
广东 | 639 | 692 | 637 | 692 |
广西 | 570 | 592 | 558 | 584 |
海南 | 0 | 0 | 569 | 654 |
重庆 | 558 | 586 | 531 | 601 |
四川 | 550 | 569 | 573 | 598 |
贵州 | 531 | 557 | 549 | 604 |
云南 | 551 | 602 | 559 | 597 |
西藏 | 496 | 524 | 511 | 559 |
371 | 371 | 302 | 323 | |
陕西 | 560 | 637 | 547 | 646 |
甘肃 | 555 | 592 | 566 | 647 |
青海 | 453 | 515 | 436 | 515 |
宁夏 | 516 | 532 | 523 | 572 |
新疆 | 531 | 573 | 557 | 614 |
长安大学2007年各省市录取分数线
科类
省份 |
文史类(本科)
|
理工类(本科)
|
||
最低分
|
最高分
|
最低分
|
最高分
|
|
北京 | 529 | 564 | 532 | 594 |
天津 | 521 | 548 | 511 | 577 |
河北 | 571 | 586 | 591 | 647 |
山西 | 586 | 618 | 576 | 624 |
内蒙古 | 568 | 588 | 584 | 610 |
辽宁 | 551 | 576 | 540 | 643 |
吉林 | 568 | 587 | 578 | 626 |
黑龙江 | 567 | 590 | 595 | 634 |
上海 | 466 | 466 | 0 | 0 |
江苏 | 591 | 610 | 591 | 613 |
浙江 | 558 | 565 | 576 | 607 |
安徽 | 551 | 581 | 573 | 600 |
福建 | 566 | 578 | 562 | 608 |
江西 | 574 | 592 | 573 | 605 |
山东 | 596 | 607 | 579 | 618 |
河南 | 592 | 623 | 596 | 647 |
湖北 | 525 | 544 | 552 | 585 |
湖南 | 563 | 576 | 536 | 568 |
广东 | 595 | 606 | 558 | 596 |
广西 | 575 | 601 | 567 | 596 |
海南 | 642 | 685 | ||
重庆 | 541 | 562 | 517 | 552 |
四川 | 561 | 567 | 534 | 602 |
贵州 | 570 | 587 | 550 | 601 |
云南 | 582 | 609 | 569 | 618 |
西藏 | 303 | 384 | ||
523 | 582 | 518 | 568 | |
陕西 | 569 | 605 | 538 | 633 |
甘肃 | 570 | 593 | 581 | 629 |
青海 | 498 | 503 | 484 | 557 |
宁夏 | 548 | 564 | 537 | 598 |
新疆 | 527 | 571 | 542 | 621 |