高职(专科)招生计划表(招生对象:高中应届毕业生)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
660201 | 语文教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 3500 | 40 | 文史 |
660203 | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4000 | 60 | 文史英语生 |
660203 | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4000 | 35 | 理工英语生 |
660209 | 音乐教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 30 | 文理兼招 |
660210 | 美术教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 60 | 文理兼招 |
660214 | 学前教育(幼儿园管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 75 | 文史 |
660214 | 学前教育(幼儿园管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 35 | 理工 |
660214 | 学前教育(早期教育方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 65 | 文史 |
660214 | 学前教育(早期教育方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 30 | 理工 |
660214 | 学前教育(双语方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 95 | 文史 |
660214 | 学前教育(双语方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 40 | 理工 |
660214 | 学前教育(音乐舞蹈方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 30 | 文史 |
660214 | 学前教育(音乐舞蹈方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 10 | 理工 |
660214 | 学前教育(美术与手工方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 20 | 文史 |
660214 | 学前教育(美术与手工方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 10 | 理工 |
660214 | 学前教育(主持与表演方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 35 | 文史 |
660214 | 学前教育(主持与表演方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 15 | 理工 |
660214 | 学前教育(特殊教育方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 15 | 文史 |
660214 | 学前教育(特殊教育方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 10 | 理工 |
660214 | 学前教育(多媒体技术与管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 10 | 文史男生 |
660214 | 学前教育(多媒体技术与管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 15 | 理工男生 |
660214 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 30 | 招中职毕业生 |
670116 | 广告与会展 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5500 | 25 | 文史 |
670116 | 广告与会展 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5500 | 10 | 理工 |
580105 | 玩具设计与制造 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5500 | 10 | 文史 |
580105 | 玩具设计与制造 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5500 | 25 | 理工 |
640102 | 涉外旅游 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 25 | 文史 |
640102 | 涉外旅游 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 5 | 理工 |
640106 | 酒店管理 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 25 | 文史 |
640106 | 酒店管理 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 10 | 理工 |
650301 | 家政服务 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 25 | 文史 |
650301 | 家政服务 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 10 | 理工 |
660107 | 应用韩语 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 25 | 文史 |
660107 | 应用韩语 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5000 | 10 | 理工 |
高师(中师)招生计划表(招生对象:初中应届毕业生)
咨询电话:0453-6523508 0453-6559107 6559108 6559109
省份
专业名称
学 制
学历
类 别
学费(元/年)
招生数(人)
黑龙江
学前教育
5
大专
师范类
前3年3000,后2年4500
200
普师教育
5
大专
师范类
前3年2500,后2年3500
60
英语教育
5
大专
师范类
前3年3500,后2年4000
60
美术教育
5
大专
师范类
前3年3000,后2年4500
30
音乐教育
5
大专
师范类
前3年3000,后2年4500
30
学前教育
3
中专
师范类
3000
100
招生信息网:http:/zs.hljys.cn 或 http:/zs.hljys.com