招生专业代码 | 专业名称 | 省内 | 省外 | 合计 | |||||||||||||
科类 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 三校 | 贵州 | 四川 | 广东 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 四川 | 广东 | 广西 | 重庆 | |||||
620201 | 护理 | 120 | 92 | 128 | 340 | 0 | 340 | ||||||||||
620501 | 康复治疗技术 | 34 | 36 | 50 | 120 | 0 | 120 | ||||||||||
620405 | 口腔医学技术 | 19 | 23 | 18 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
620811 | 老年保健与管理 | 48 | 40 | 42 | 130 | 0 | 130 | ||||||||||
620101K | 临床医学 | 136 | 185 | 112 | 433 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 450 | |||
620406 | 卫生检验与检疫技术 | 41 | 19 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||
620301 | 药学 | 80 | 40 | 120 | 0 | 120 | |||||||||||
620401 | 医学检验技术 | 64 | 56 | 120 | 0 | 120 | |||||||||||
620404 | 医学美容技术 | 18 | 12 | 30 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
620802 | 医学营养 | 15 | 17 | 28 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
620403 | 医学影像技术 | 15 | 20 | 25 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
620601K | 预防医学 | 15 | 19 | 26 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
620105K | 针灸推拿 | 95 | 70 | 119 | 284 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 301 | ||
620302 | 中药学 | 37 | 45 | 21 | 103 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 117 | ||||
620104K | 中医骨伤 | 21 | 15 | 24 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
620103K | 中医学 | 133 | 115 | 100 | 348 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 366 | |||
中医学免费医学生 | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
620202 | 助产 | 28 | 22 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
关于“中医学专业”农村订单定向免费医学生培养有关问题的说明: | |||||||||||||||||
备注: |