许昌职业技术学院是经河南省人民政府批准,国家教育部备案的一所公办全日制普通高职院校。
区位优势明显 许昌职业技术学院地处九州之中、十省通衢的三国文化名城许昌,紧邻郑州航空港,多条高速公路、高铁通达全国,交通便利,区位优势明显。
基础设施完善 学校占地1000亩,建筑面积35.98万平方米。拥有现代化教学、实训大楼和80多个实验实训室,有专用的校内实习工厂及校外实习基地。图书馆藏书80多万册,中外、电子期刊5174余种,电子阅览室可供1000多人同时阅览。学校网络已实现万兆到校园,千兆到桌面,全院无线覆盖,师生免费上网。
师资力量雄厚 学院现有教职工982人,专任教师886人,其中具有研究生学历或硕士学位、博士学位的教师279人,教授、副教授及高级专业技术职务人员 227人,“双师素质”教师471人。拥有河南省学术技术带头人、河南省教育厅学术技术带头人、省级教学名师、省级职业教育教学专家、省级师德先进个人、许昌市学术技术带头人、许昌市拔尖人才。
学校规模适中 经过十几年的发展,学校逐步走上了健康发展轨道,目前,各类全日制在校生20748人。
专业设置齐全 紧跟市场设置专业,不断做好专业优化工作,逐步形成了涵盖建筑类、机电类、汽车类、财经类、农林类、信息类、师范类、艺术类、医学类、航空类的专业体系。
奖助措施齐备 学校设有国家级奖学金和省级奖学金。为给贫困生更多的援助,学校采取了多项助学措施,包括助学金、助学贷款和为贫困生提供勤工俭学岗位。许多专业与企业开展了深度合作,企业为学生提供奖学金(各种奖、贷、资助受益面超过80%)
内涵建设卓有成效 学校通过强化质量管理、提高专业水平、优化课程设置、加强师资队伍建设、完善实训体系,不断提高学校的办学质量和水平,学校的竞争力和美誉度有了极大提升;2015年,学校被省教育厅、人社厅、财政厅、发改委授予“河南省职业教育品牌示范院校”;2016年学校被确定为全国“教学诊断与改革试点院校”;2017年学校被确定为“国家级优质高等职业院校建设项目立项院校”。
就业服务得力,就业效果良好学校积极拓宽就业渠道,充分利用院内就业网站及其他多媒体手段,推进就业工作全程化、全员化、专业化、信息化建设。为切实提高学生就业竞争力,学校开展了形式丰富的就业指导活动,学校开设有《大学生职业生涯规划》课程定期举办就业指导专题讲座、报告,开展在线QQ职业咨询、个体就业咨询服务,引导学生积极参加“职业生涯设计大赛”、“创业大赛”等活动。为给毕业生和用人单位搭建交流平台,每年学校都要组织大型招聘会、校园专场招聘会、行业招聘会、专业招聘会,有效开展校园招聘服务。
创新创业成果丰硕 2016年11月我校“先锋众创空间”荣获河南省省级高校众创空间建设单位;2016年10月许昌职业技术学院大学生创业孵化基地被认定为“许昌市创业孵化示范基地”;学生参加各类技能大赛,获得国家级一等奖2项、二等奖8项、三等奖16项,省级一等奖32项、二等奖43项、三等奖53项。学生在“发明杯”、“挑战杯”、“学创杯”、“互联网+”等各类全国创新创业大赛中,获得一等奖23项,二等奖37项,三等奖50多项;2017年10月,成功承办第十二届全国高职高专“发明杯”大学生创新创业大赛。
咨询方式
招生咨询:0374-2276888 | 就业咨询:0374-2270778 |
收费咨询:0374-2270519 | 学籍档案:0374-2270172 |
征兵入伍:0374-2366172 | 人文学院:0374-2366138 |
外国语学院:18317443790 | 艺术设计学院:18503749917 |
医疗卫生学院:18603999989 | 信息工程学院:0374-2270251 |
财经学院:0374-2366288 | 航空工程学院:0374-2366336 |
机电与汽车工程学院:0374-2366951 | 建筑工程学院:0374-2366955 |
园林与食品工程学院:0374-2365128 | 互联网学院:0374-2366986 |
微信公共号:xzyjyzdzx
学院地址:河南省许昌市新兴东路4336号
邮编:461000
网址:http://www.xcitc.edu.cn
E-mail:zsc2276888@163.com
对口招生专业、招生计划、学制、收费标准
参加过对口生报名的中职毕业生按所学专业类别填报以下对口专业志愿,学校代码6276。
普通高招专业、招生计划、学制、收费标准
参加过普通高招报名的高中毕业生和社会青年可填报以下专业志愿,所有专业均文理兼收,招生总计划以省招办核定的为准,分专业计划按照实际录取考生数调整,分数达到最低投档分数线的进档考生均按照第一个专业志愿录取。普通类、艺术类学校代码6276,互联网学院两年制专业学校代码6322。
序号 | 所属二级学院 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 人文学院 | 670102K | 学前教育 | 260 | 3年 | 3300元/年 |
2 | 医疗卫生学院 | 620201 | 护理 | 100 | 3年 | 4400元/年 |
3 | 信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 25 | 3年 | 3600元/年 |
4 | 信息工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 25 | 3年 | 3600元/年 |
5 | 建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 10 | 3年 | 3600元/年 |
6 | 园林与食品工程学院 | 590101 | 食品加工技术 | 5 | 3年 | 3600元/年 |
7 | 园林与食品工程学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 5 | 3年 | 3600元/年 |
8 | 园林与食品工程学院 | 510202 | 园林技术 | 5 | 3年 | 3600元/年 |
9 | 园林与食品工程学院 | 510107 | 园艺技术 | 5 | 3年 | 3600元/年 |
10 | 艺术设计学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 5 | 3年 | 4500元/年 |
11 | 艺术设计学院 | 650219 | 音乐表演 | 10 | 3年 | 4500元/年 |
普通高招专业、招生计划、学制、收费标准
参加过普通高招报名的高中毕业生和社会青年可填报以下专业志愿,所有专业均文理兼收,招生总计划以省招办核定的为准,分专业计划按照实际录取考生数调整,分数达到最低投档分数线的进档考生均按照第一个专业志愿录取。普通类、艺术类学校代码6276,互联网学院两年制专业学校代码6322。
序号 | 所属二级学院 | 专业名称(全称) | 专业方向特色班 | 学制 | 学费 | 校企合作办学企业名称,收费项目 | |||
1 | 人文学院 | 学前教育 | 3年 | 3300元/年 | 湖北领程教育集团,专业培养费5000元/年 | ||||
2 | 人文学院 | 语文教育 | 3年 | 3300/年 | |||||
3 | 人文学院 | 早期教育 | 3年 | 3300元/年 | |||||
4 | 人文学院 | 酒店管理 | 3年 | 3300元/年 | 湖北领程教育集团,专业培养费5000元/年 | ||||
5 | 人文学院 | 旅游管理 | 3年 | 3300元/年 | 湖北领程教育集团,专业培养费5000元/年 | ||||
6 | 人文学院 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 3300元/年 | 湖北领程教育集团,专业培养费5000元/年 | ||||
7 | 外国语学院 | 英语教育 | 3年 | 3300元/年 | |||||
8 | 外国语学院 | 旅游英语 | 涉外邮轮乘务英语 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4700元/年 | |||
9 | 外国语学院 | 旅游英语 | 涉外旅游营销英语 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4700元/年 | |||
10 | 外国语学院 | 商务英语 | 跨境电商英语 | 3年 | 3300元/年 | ||||
11 | 外国语学院 | 应用英语 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4700元/年 | ||||
12 | 外国语学院 | 应用英语 | 涉外文秘英语 | 3年 | 3300元/年 | ||||
13 | 财经学院 | 财务管理 | 3年 | 3300元/年 | |||||
14 | 财经学院 | 电子商务 | 3年 | 3300元/年 | |||||
15 | 财经学院 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 3年 | 3300元/年 | ||||
16 | 财经学院 | 互联网金融 | 3年 | 3300元/年 | 北京商鲲教育控股集团有限公司,专业培养费5000元/年 | ||||
17 | 财经学院 | 会计 | 3年 | 3300元/年 | |||||
18 | 财经学院 | 会计 | 注册会计师 | 3年 | 3300元/年 | ||||
19 | 财经学院 | 经济信息管理 | 3年 | 3300元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4700元/年 | ||||
20 | 财经学院 | 市场营销 | 3年 | 3300元/年 | |||||
21 | 财经学院 | 市场营销 | 营销策划 | 3年 | 3300元/年 | ||||
22 | 财经学院 | 物流管理 | 3年 | 3300元/年 | |||||
23 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,技能培养费6400元/年 | ||||
24 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
25 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | VR | 3年 | 3600元/年 | ||||
26 | 信息工程学院 | 软件技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
27 | 信息工程学院 | 软件技术 | JAVA开发工程师 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,技能培养费6400元/年 | |||
28 | 信息工程学院 | 软件技术 | 安卓APP应用开发 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,技能培养费6400元/年 | |||
29 | 信息工程学院 | 软件技术 | 企业信息化软件开发与维护 | 3年 | 3600元/年 | 武汉厚溥教育科技有限公司,技能培养费6400元/年 | |||
30 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 智能互联应用 | 3年 | 3600元/年 | ||||
31 | 信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
32 | 机电与汽车工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
33 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
34 | 机电与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
35 | 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
36 | 机电与汽车工程学院 | 机械制造与自动化 | 3年 | 3600元/年 | |||||
37 | 机电与汽车工程学院 | 模具设计与制造 | 3年 | 3600元/年 | |||||
38 | 机电与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
39 | 机电与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 中德技师 | 3年 | 3600元/年 | 中德诺浩(北京)教育投资有限公司,专业培养费4850元/年 | |||
40 | 机电与汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 3年 | 3600元/年 | |||||
41 | 机电与汽车工程学院 | 数控技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
42 | 机电与汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
43 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
44 | 建筑工程学院 | 电梯工程技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
45 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 3年 | 3600元/年 | |||||
46 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
47 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
48 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 建筑家居装饰技术 | 3年 | 3600元/年 | 北京海天环艺科技有限公司,专业培养费5500/年,教材费1000元/年 | |||
49 | 建筑工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 3600元/年 | 北京海天环艺科技有限公司,专业培养费5500/年,教材费1000元/年 | ||||
50 | 园林与食品工程学院 | 风景园林设计 | 3年 | 3600元/年 | |||||
51 | 园林与食品工程学院 | 食品加工技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
52 | 园林与食品工程学院 | 食品营养与检测 | 远洋船员膳食营养 | 3年 | 3600元/年 | 烟台远昌船舶管理有限公司,专业培养费6000元/年 | |||
53 | 园林与食品工程学院 | 园林技术 | 园林建筑设计、造价、施工管理,智慧园林工程师 | 3年 | 3600元/年 | 中铁集团订单班,专业培养费5000元/年 | |||
54 | 园林与食品工程学院 | 园艺技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
55 | 园林与食品工程学院 | 中西面点工艺 | 3年 | 3600元/年 | |||||
56 | 医疗卫生学院 | 护理 | 3年 | 4400元/年 | |||||
57 | 医疗卫生学院 | 护理 | 老年护理 | 3年 | 4400元/年 | ||||
58 | 医疗卫生学院 | 康复治疗技术 | 3年 | 4400元/年 | |||||
59 | 医疗卫生学院 | 医疗设备应用技术 | 3年 | 4400元/年 | |||||
60 | 医疗卫生学院 | 助产 | 3年 | 4400元/年 | |||||
61 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 3600元/年 | |||||
62 | 航空工程学院 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 3600元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4700元/年 | ||||
63 | 航空工程学院 | 空中乘务 | 3年 | 3600元/年 | 湖北惟楚教育科技发展有限公司,专业培养费4700元/年 | ||||
64 | 航空工程学院 | 无人机应用技术 | 3年 | 3600元/年 | |||||
65 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 装饰艺术设计 | 3年 | 4500元/年 | ||||
66 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 室内环境设计 | 3年 | 4500元/年 | ||||
67 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | 4500元/年 | |||||
68 | 艺术设计学院 | 音乐表演 | 3年 | 4500元/年 | |||||
69 | 互联网学院 | 计算机应用技术 | 互联网交互设计应用 | 2年 | 8000元/年 | 北京慧科教育科技集团有限公司 | |||
70 | 互联网学院 | 软件技术 | Java开发 | 2年 | 8000元/年 | 天津滨海迅腾科技集团 | |||
71 | 互联网学院 | 动漫制作技术 | 2年 | 8000元/年 | 天津滨海迅腾科技集团 |
学校与企业联合设立有“校企合作班”。考生可根据个人意愿和家庭经济条件,自愿选择。凡进入“校企合作班”学习的考生,除向学校缴纳学费、住宿费、书费外,联办企业还需收取技能培养费,与学生签订就业协议,负责安排学生就业。不进入“校企合作专班”学习的考生,保留在原录取专业普通班就读,只需向学校缴纳学费、住宿费、书费,毕业时由学校统一安排就业。