学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 专业名称 | 总计 | 普通文科 | 普通理科 | 对口 | ||||||
计划 | 代码 | 计划 | 代码 | 科类 | 计划 | 代码 | |||||
1 | 学前教育 | 668 | 40 | 56 | 28 | A5 | 幼师类 | 600 | F7 | ||
2 | 早期教育 | 102 | 12 | 57 | 10 | A6 | 幼师类 | 80 | F8 | ||
3 | 现代文秘 | 30 | 5 | 58 | 5 | A7 | 幼师类 | 20 | F9 | ||
4 | 机电一体化技术 | 75 | 20 | 59 | 15 | A8 | 机电类 | 40 | H1 | ||
5 | 电气自动化技术 | 24 | 8 | 60 | 8 | A9 | 机电类 | 8 | H2 | ||
6 | 机械制造及自动化 | 15 | 5 | 61 | 5 | B1 | 机电类 | 5 | H3 | ||
7 | 工业机器人技术 | 15 | 5 | 62 | 5 | B2 | 机电类 | 5 | H4 | ||
8 | 数控技术 | 15 | 5 | 63 | 5 | B3 | 机电类 | 5 | H5 | ||
9 | 空中乘务(民航服务与安检) | 65 | 15 | 64 | 10 | B4 | 旅游类 | 40 | R1 | ||
10 | 旅游管理 | 17 | 7 | 65 | 5 | B5 | 旅游类 | 5 | R2 | ||
11 | 高速铁路客运服务 | 110 | 10 | 66 | 10 | B6 | 旅游类 | 90 | R3 | ||
12 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 5 | 67 | 5 | B7 | 烹饪类 | 5 | R5 | ||
13 | 计算机应用技术(软件工程师) | 43 | 5 | 68 | 8 | B8 | 计算机类 | 30 | K1 | ||
14 | 计算机网络技术(网络工程师) | 20 | 5 | 69 | 5 | B9 | 计算机类 | 10 | K2 | ||
15 | 云计算技术应用 | 15 | 5 | 70 | 5 | C1 | 计算机类 | 5 | K3 | ||
16 | 畜牧兽医 | 43 | 15 | 71 | 10 | C2 | 牧医类 | 18 | R6 | ||
17 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容) | 30 | 10 | 72 | 5 | C3 | 牧医类 | 15 | R7 | ||
18 | 食品智能加工技术(乳品工艺) | 20 | 10 | 73 | 5 | C4 | 农学类 | 5 | J1 | ||
19 | 食品智能加工技术(制糖技术) | 15 | 5 | 74 | 5 | C5 | 农学类 | 5 | J2 | ||
20 | 设施农业与装备 | 15 | 5 | 75 | 5 | C6 | 农学类 | 5 | J3 | ||
21 | 农产品加工与质量检测 | 15 | 5 | 76 | 5 | C7 | 农学类 | 5 | J4 | ||
22 | 大数据与会计 | 25 | 5 | 77 | 5 | C8 | 财会类 | 15 | L1 | ||
23 | 工商企业管理 | 15 | 5 | 78 | 5 | C9 | 财会类 | 5 | L2 | ||
24 | 现代物流管理 | 15 | 5 | 79 | 5 | D1 | 计算机类 | 5 | K4 | ||
25 | 电子商务 | 15 | 5 | 80 | 5 | D2 | 计算机类 | 5 | K5 | ||
26 | 市场营销 | 15 | 5 | 81 | 5 | D3 | 财会类 | 5 | L3 | ||
27 | 金融服务与管理 | 15 | 5 | 82 | 5 | D4 | 财会类 | 5 | L4 | ||
28 | 风力发电工程技术 | 15 | 5 | 83 | 5 | D5 | 机电类 | 5 | H6 | ||
29 | 发电厂及电力系统 | 15 | 5 | 84 | 5 | D6 | 机电类 | 5 | H7 | ||
30 | 光伏工程技术(智能微电网) | 15 | 5 | 85 | 5 | D7 | 机电类 | 5 | H8 | ||
31 | 安全技术与管理(安全评价) | 10 | 5 | 86 | 5 | D8 | |||||
32 | 新能源汽车技术 | 30 | 5 | 87 | 5 | D9 | 汽驾类 | 20 | J7 | ||
33 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 5 | 88 | 5 | E1 | 汽驾类 | 25 | J8 | ||
34 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 5 | 89 | 5 | E2 | 汽驾类 | 5 | J9 | ||
35 | 护理 | 275 | 15 | 90 | 10 | E3 | 医学类 | 250 | M1 | ||
36 | 药品生产技术 | 15 | 5 | 91 | 5 | E4 | 医学类 | 5 | M2 | ||
37 | 药品生产技术(药品生产与营销) | 15 | 5 | 92 | 5 | E5 | 医学类 | 5 | M3 | ||
38 | 食品智能加工技术 | 15 | 5 | 93 | 5 | E6 | 农学类 | 5 | J5 | ||
39 | 食品生物技术 | 15 | 5 | 94 | 5 | E7 | 农学类 | 5 | J6 | ||
40 | 食品检验检测技术 | 15 | 5 | 95 | 5 | E8 | 化工类 | 5 | L5 | ||
41 | 广告艺术设计 | 18 | 5 | 96 | 5 | E9 | 美工类4、计算机类4 | 8 | 美工类R8、计算机类K6 | ||
42 | 数字媒体艺术设计 | 18 | 5 | 97 | 5 | G1 | 美工类4、计算机类4 | 8 | 美工类R9、计算机类K7 | ||
43 | 建筑室内设计 | 19 | 5 | 98 | 5 | G2 | 美工类3、计算机类3、建筑类3 | 9 | 美工类RR、计算机类K8、建筑类M4 | ||
44 | 会展策划与管理 | 15 | 5 | 99 | 5 | G3 | 旅游类 | 5 | R4 | ||
45 | 环境工程技术 | 15 | 5 | A1 | 5 | G4 | 化工类 | 5 | L6 | ||
46 | 煤化工技术 | 15 | 5 | A2 | 5 | G5 | 化工类 | 5 | L7 | ||
47 | 应用化工技术 | 15 | 5 | A3 | 5 | G6 | 化工类 | 5 | L8 | ||
48 | 分析检验技术 | 15 | 5 | A4 | 5 | G7 | 化工类2、计算机类3 | 5 | 化工类L9、计算机类K9 | ||
注:计划数以内蒙古招生考试信息网公布信息为准。 |