学校代码及专业代码 | 学校名称及专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 | ||||
小计 | 普通类 | 单列类 | 双语类 | 民语言类 | ||||||
1000 | 600 | 60 | 240 | 100 | ||||||
6309H | 物流类(中外合作办学)(物流管理) | 3 | 兼 | 15 | 15 | 10000 | ||||
6401H | 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 3 | 兼 | 15 | 15 | 10000 | ||||
5601H | 机械制造类(中外合作办学)(机械制造与自动化) | 3 | 理科 | 15 | 15 | 12000 | ||||
5603H | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 3 | 理科 | 15 | 15 | 12000 | ||||
640301 | 会展策划与管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 3 | 12 | 5 | 2900 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、单列类1名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 2 | 13 | 5 | 2900 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、单列类1名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
690101 | 社会工作 | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 2900 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
690104 | 社区管理与服务 | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 2900 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630604 | 连锁经营管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 2 | 13 | 5 | 3000 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630801 | 电子商务 | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 3000 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、单列类1名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 3 | 12 | 5 | 3000 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、单列类1名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
630903 | 物流管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 3 | 12 | 5 | 3000 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、单列类1名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
640104 | 景区开发与管理 | 3 | 兼 | 40 | 23 | 2 | 10 | 5 | 3000 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
640105 | 酒店管理 | 3 | 兼 | 35 | 20 | 2 | 8 | 5 | 3000 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
600405 | 空中乘务 | 3 | 兼 | 50 | 45 | 5 | 9400 | 需要参加我校专业面试,面试合格者才可报考。 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 兼 | 40 | 22 | 3 | 10 | 5 | 3000 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、单列类1名、双语类2名;民语言类另预科一年 |
670204 | 旅游英语 | 3 | 兼 | 40 | 22 | 3 | 10 | 5 | 3500 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、单列类1名;民语言类另预科一年 |
670209 | 应用俄语 | 3 | 兼 | 40 | 23 | 2 | 10 | 5 | 3500 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、单列类1名、双语类2名;民语言类另预科一年 |
670203 | 应用英语 | 3 | 兼 | 40 | 22 | 3 | 10 | 5 | 3500 | 单列南疆四地州计划:普通类4名、单列类1名;民语言类另预科一年 |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | 兼 | 40 | 22 | 3 | 10 | 5 | 3300 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、双语类2名;民语言类另预科一年 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 3300 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、单列类1名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
580304 | 印刷媒体技术 | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 3300 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 理科 | 45 | 27 | 3 | 10 | 5 | 3300 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 理科 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 3300 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 理科 | 45 | 27 | 3 | 10 | 5 | 3300 | 单列南疆四地州计划:普通类5名、双语类2名、民语言类1名;民语言类另预科一年 |
注:实际计划以“新疆高职单招招生考试服务平台”实际公布计划为准。