学路高考 —— 智能推荐 一键填报
学校 代码 | 院校码 | 批次名称 | 科类 | 院校及专业 | 计划数 | 收费 | 备注 |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 4054安庆医药高等专科学校 682 | |||
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 01护理 | 439 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 02康复治疗技术 | 61 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 03药品经营与管理 | 77 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 04中药 | 80 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 05助产 | 25 | 3900 | 05只招女生 |
14096 | 4055 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 4055安庆医药高等专科学校 20 | 中韩合作 | ||
14096 | 4055 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 01护理 | 20 | 9000 | |
14096 | 0630 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 安庆市怀宁县 |
14096 | 0631 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 2 | 0 | 安庆市桐城县 |
14096 | 0632 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 安庆市望江县 |
14096 | 0633 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 安庆市岳西县 |
14096 | 0634 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 2 | 0 | 池州市东至县 |
14096 | 0635 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 2 | 0 | 池州市青阳县 |
14096 | 0636 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 池州市石台县 |
14096 | 0637 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 滁州市明光市 |
14096 | 0638 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 合肥市巢湖市 |
14096 | 0639 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 淮北市杜集区 |
14096 | 0640 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 淮南市大通区 |
14096 | 0641 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 淮南市谢家集区 |
14096 | 0642 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 黄山市黄山区 |
14096 | 0643 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 黄山市徽州区 |
14096 | 0644 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 黄山市歙县 |
14096 | 0645 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 黄山市休宁县 |
14096 | 0646 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 六安市霍邱县 |
14096 | 0647 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 六安市霍山县 |
14096 | 0648 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 六安市金安区 |
14096 | 0649 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 六安市舒城县 |
14096 | 0650 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 宿松县 |
14096 | 0651 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 2 | 0 | 芜湖市无为县 |
14096 | 0652 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 宣城市绩溪县 |
14096 | 0653 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 宣城市泾县 |
14096 | 0654 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 宣城市旌德县 |
14096 | 0655 | 文理科高职(专科)提前批 | 理工 | 01临床医学(农村订单定向免费医学生) | 1 | 0 | 宣城市宣州区 |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 4054安庆医药高等专科学校 1582 | |||
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 01护理 | 335 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 02康复治疗技术 | 94 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 03临床医学 | 363 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 04生物制药技术 | 59 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 05药品经营与管理 | 30 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 06药物分析技术 | 60 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 07药物制剂技术 | 59 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 08药学 | 394 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 09医学检验技术 | 60 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 10医学影像技术 | 60 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 11中药 | 20 | 3900 | |
14096 | 4054 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 12助产 | 48 | 3900 | 12只招女生 |
14096 | 4055 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 4055安庆医药高等专科学校 20 | 中韩合作 | ||
14096 | 4055 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 01护理 | 20 | 9000 |
填报志愿与录取情况:
凡参加2015年高考的第一志愿报考我校且达到专科录取分数线学生,原则上均可录取到各专业学习。
毕业证书发放情况:
学习期满,考试合格,颁发国家承认学历的普通专科毕业证书。
收费情况:
按照省、市物价部门核定的标准,普通专科学生每学年学费3900元。
就业情况:
学校历年来十分重视学生就业工作,设有就业指导部门,历年来学校毕业生一次性推荐就业率均达95%以上,只要学有所成,您一定会找到满意的就业岗位。
其他:
学校设立奖学金、助学金以及勤工助学岗位,协助家庭经济困难学生申请国家助学贷款。