学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
扬州大学2018年江苏省各批次招生计划
2018-06-23 10:22:10
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
一、体育类提前录取本科批次(90人) 招生代码:1381 必测等级要求:4C      
代号 专业名称 计划数 学制 学费
H5 体育教育(师范) 45 4 5300
H6 社会体育指导与管理 45 4 5300
二、艺术类提前录取本科批次(168人) 招生代码:1381 必测等级要求:4C      
(1)第2小批(声乐)(18人)
代号 专业名称 计划数 学制 学费
H7 音乐表演 5 4 6800
H8 音乐学(师范) 13 4 6800
(2)第2小批(器乐)(18人)
代号 专业名称 计划数 学制 学费
H9 音乐表演 5 4 6800
I0 音乐学(师范) 13 4 6800
(3)第2小批(美术)(132人)
代号 专业名称 计划数 学制 学费
I1 摄影 25 4 6800
I2 数字媒体艺术 30 4 6800
I3 环境设计 27 4 6800
I4 服装与服饰设计 16 4 6800
I5 美术学(师范) 20 4 6800
I6 公共艺术 14 4 6800
三、文科类提前录取本科批次农村贫困地区定向招生专项计划(20人) 招生代码:1381 选测等级要求:2B(按第一批本科线录取)
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
01 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育)★ 4 4 5720
02 历史学(师范)★ 2 4 5720
03 思想政治教育(师范)★ 2 4 5200
04 法学★ 2 4 5720
05 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)(只招英语考生)(口)★ 2 4 5200
06 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业)★ 2 4 5200
07 经济学★ 2 4 5200
08 财政学★ 2 4 5200
09 农林经济管理★ 2 4 5200
四、理科类提前录取本科批次农村贫困地区定向招生专项计划(35人) 招生代码:1381 选测等级要求:2B(按第一批本科线录取)
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
58 法学★ 2 4 5720
59 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)★ 2 4 5500
60 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程)★ 4 4 5800
61 化学类(化学、应用化学)★ 2 4 6050
62 化学工程与工艺★ 2 4 5800
63 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化)★ 6 4 5800
64 自动化★ 2 4 5800
65 土木工程★ 2 4 5800
66 水利水电工程★ 2 4 5800
67 农业水利工程★ 2 4 5800
68 电气工程及其自动化★ 3 4 5800
69 能源与动力工程★ 2 4 5800
70 临床医学★ 2 5 6800
71 物理学(含师范)★ 2 4 5500
五、文科类提前录取本科批次(乡村教师)(84人) 招生代码:1381 选测等级要求:2B
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
10 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 5 4 5200
11 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 7 4 5200
12 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) 11 4 5200
13 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 7 4 5200
14 小学教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 1 4 5200
15 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 8 4 5200
16 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为淮安市淮阴区定向培养) 3 4 5200
17 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为淮安市涟水县定向培养) 6 4 5200
18 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为淮安市金湖县定向培养) 2 4 5200
19 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市海安县定向培养) 4 4 5200
20 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市如皋市定向培养) 1 4 5200
21 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市启东市定向培养) 2 4 5200
22 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市通州区定向培养) 1 4 5200
23 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为泰州市靖江市定向培养) 2 4 5200
24 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为泰州市兴化市定向培养) 2 4 5200
25 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为泰州市姜堰区定向培养) 1 4 5200
26 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为扬州市宝应县定向培养) 2 4 5200
27 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为扬州市高邮市定向培养) 2 4 5200
28 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为扬州市邗江区定向培养) 2 4 5200
29 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) 12 4 5200
30 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为镇江市扬中市定向培养) 1 4 5200
31 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为镇江市句容市定向培养) 2 4 5200
六、理科类提前录取本科批次(乡村教师)(127人) 招生代码:1381 选测等级要求:2B
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
72 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 5 4 5200
73 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 7 4 5200
74 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) 10 4 5200
75 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 7 4 5200
76 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 7 4 5200
77 数学与应用数学(师范)(为南京市浦口区定向培养) 1 4 5500
78 数学与应用数学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 3 4 5500
79 数学与应用数学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) 5 4 5500
80 数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养) 2 4 5500
81 数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 1 4 5500
82 数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 5 4 5500
83 数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 2 4 5500
84 数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 5 4 5500
85 数学与应用数学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 4 4 5500
86 数学与应用数学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 3 4 5500
87 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 2 4 5500
88 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 2 4 5500
89 化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 1 4 6050
90 化学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 1 4 6050
91 化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 2 4 6050
92 化学(师范)(为南通市海安县定向培养) 2 4 6050
93 化学(师范)(为南通市通州区定向培养) 1 4 6050
94 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 4 6050
95 化学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 3 4 6050
96 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 2 4 6050
97 化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 2 4 6050
98 化学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 1 4 6050
99 化学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 2 4 6050
A0 化学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 2 4 6050
A1 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 2 4 6050
A2 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 2 4 6050
A3 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 5 4 6050
A4 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 5 4 6050
A5 化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 6 4 6050
A6 化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 3 4 6050
A7 化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 5 4 6050
A8 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为南通市如皋市定向培养) 1 4 5200
A9 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) 6 4 5200
七、体育类提前录取本科批次(乡村教师)(48人) 招生代码:1646 必测等级要求:4C
代号 专业名称 计划数 学制 学费
05 体育教育(师范)(为南通市海安县定向培养) 2 4 5300
06 体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 2 4 5300
07 体育教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 2 4 5300
08 体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) 5 4 5300
09 体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 5 4 5300
10 体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) 5 4 5300
11 体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 4 4 5300
12 体育教育(师范)(为泰州市高港区定向培养) 1 4 5300
13 体育教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 4 4 5300
14 体育教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 6 4 5300
15 体育教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 4 4 5300
16 体育教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) 5 4 5300
17 体育教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 2 4 5300
18 体育教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 1 4 5300
八、文科类第一批录取本科批次(697人) 招生代码:1381 选测等级要求:2B
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
32 哲学 25 4 5200
33 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语国际教育) 89 4 5720
34 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)(只招英语考生)(口) 28 4 5200
35 教育学类(教育学、小学教育)(师范) 13 4 5200
36 公共管理类(行政管理、公共事业管理) 24 4 5200
37 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业) 61 4 5200
38 金融学 10 4 5200
39 财政学 12 4 5200
40 经济学 11 4 5200
41 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 33 4 5200
42 法学 30 4 5720
43 思想政治教育(师范) 41 4 5200
44 社会工作 45 4 5200
45 秘书学 14 4 5200
46 日语(口) 15 4 5200
47 西班牙语(口) 24 4 5200
48 历史学(师范) 23 4 5720
49 广播电视学 16 4 5200
50 朝鲜语(口) 20 4 5200
51 阿拉伯语(口) 24 4 5200
52 档案学 45 4 5200
53 农林经济管理 13 4 5200
54 护理学 26 4 6800
55 国际经济与贸易 11 4 5200
56 法语(口) 21 4 5200
57 学前教育(师范) 23 4 5200
九、理科类第一批录取本科批次(2316人) 招生代码:1381 选测等级要求:2B
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
B0 化学(师范) 35 4 6050
B1 化学类(化学、应用化学) 21 4 6050
B2 机械类(车辆工程、机械设计制造及其自动化) 132 4 5800
B3 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 90 4 5500
B4 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) 61 4 5800
B5 教育学类(教育学、小学教育)(师范) 12 4 5200
B6 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 32 4 5200
B7 公共管理类(行政管理、公共事业管理) 23 4 5200
B8 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理等5个专业) 60 4 5200
B9 国际经济与贸易 11 4 5200
C0 金融学 10 4 5200
C1 财政学 11 4 5200
C2 经济学 10 4 5200
C3 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) 121 4 5800
C4 教育技术学(师范) 53 4 5200
C5 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 30 4 5800
C6 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) 21 4 5800
C7 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) 47 4 5800
C8 新能源科学与工程 33 4 5800
C9 电气工程及其自动化 66 4 5800
D0 建筑环境与能源应用工程 11 4 5800
D1 能源与动力工程 11 4 5800
D2 海洋资源与环境 33 4 5500
D3 自动化 14 4 5800
D4 土木工程 88 4 5800
D5 统计学 38 4 5500
D6 材料化学 28 4 5800
D7 高分子材料与工程 14 4 6380
D8 生态学 30 4 5500
D9 生物科学(师范) 38 4 5500
E0 生物技术 13 4 5500
E1 建筑电气与智能化 52 4 5800
E2 水文与水资源工程 5 4 5800
E3 环境工程 13 4 5800
E4 农业水利工程 22 4 5800
E5 风景园林 68 4 5800
E6 生物工程 7 4 5800
E7 港口航道与海岸工程 47 4 5800
E8 制药工程 16 4 6380
E9 农业机械化及其自动化 33 4 5800
F0 化学工程与工艺 3 4 5800
F1 水利水电工程 64 4 5800
F2 交通工程 7 4 5800
F3 建筑学(要求考生美术基础较好) 28 5 5800
F4 信息管理与信息系统 18 4 5200
F5 电子商务 28 4 5200
F6 农村区域发展 66 4 5200
F7 农林经济管理 12 4 5200
F8 临床医学 141 5 6800
F9 临床医学(儿科医学) 38 5 6800
G0 中西医临床医学 28 5 6800
G1 药学 20 4 6800
G2 医学检验技术 33 4 6800
G3 工程管理 29 4 5200
G4 护理学 25 4 6800
G5 测控技术与仪器 47 4 5800
G6 给排水科学与工程 10 4 5800
G7 烹饪与营养教育 32 4 5800
G8 食品卫生与营养学 48 4 6800
G9 法学 29 4 5720
H0 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语)(只招英语考生)(口) 23 4 5200
H1 工业设计(要求考生美术基础较好) 28 4 5800
H2 材料成型及控制工程 33 4 5800
H3 物理学(含师范) 53 4 5500
H4 学前教育(师范) 13 4 5200
十、理科类第一批录取本科批次(417人) 招生代码:1382 选测等级要求:BC
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
01 农学 81 4 2750
02 动植物检疫 33 4 2750
03 动物医学 31 5 2750
04 动物科学 43 4 2750
05 植物保护 47 4 2500
06 园艺 68 4 2500
07 种子科学与工程 38 4 2750
08 草业科学 18 4 2750
09 水产养殖学 40 4 2750
10 实验动物学 18 4 2750
十一、理科类第一批录取本科批次(农村订单定向医学生免费培养)(100人) 招生代码:1514 选测等级要求:2B
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
01 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) 7 5 0
02 临床医学(为盐城市射阳县定向培养) 4 5 0
03 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) 4 5 0
04 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) 6 5 0
05 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) 6 5 0
06 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) 7 5 0
07 临床医学(为扬州市江都区定向培养) 14 5 0
08 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) 4 5 0
09 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) 7 5 0
10 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) 9 5 0
11 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) 9 5 0
12 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) 7 5 0
13 临床医学(为泰州市海陵区定向培养) 1 5 0
14 临床医学(为泰州市高港区定向培养) 4 5 0
15 临床医学(仅招收户籍为海陵区的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) 4 5 0
16 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) 7 5 0
十二、文科类第一批录取本科批次(中外合作)(80人) 招生代码:1646 选测等级要求:BC
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
01 工商管理类(中外合作办学)(国际商务)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) 45 4 24200
02 护理学类(中外合作办学)(护理学)(与英国赫尔大学合作) 35 4 22000
十三、理科类第一批录取本科批次(中外合作)(80人) 招生代码:1646 选测等级要求:BC
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
03 工商管理类(中外合作办学)(国际商务)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) 45 4 24200
04 护理学类(中外合作办学)(护理学)(与英国赫尔大学合作) 35 4 22000
十四、文科类第一批录取本科批次(65人) 招生代码:1794 选测等级要求:BB
(以下为江苏中美大学生双向交流项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流,赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习,毕业时将获得中美两所大学分别颁发的学位和中方文凭,项目学生在中方大学学习期间学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取)
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
01 金融学 15 4 5200
02 酒店管理 15 4 5200
03 教育学(师范) 10 4 5200
04 翻译(只招英语考生)(口) 25 4 5200
十五、理科类第一批录取本科批次(125人) 招生代码:1794 选测等级要求:BB
(以下为江苏中美大学生双向交流项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流,赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习,毕业时将获得中美两所大学分别颁发的学位和中方文凭,项目学生在中方大学学习期间学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取)
代号 专业名称 计划数 学制 学费 其它建议选测科目
政治 地理 化学 生物
05 计算机科学与技术 60 4 5800
06 金融学 15 4 5200
07 酒店管理 15 4 5200
08 教育学(师范) 10 4 5200
09 化学 25 4 6050

智能报考

省份
分数
名次