学路高考 —— 智能推荐 一键填报
山西工商学院2018年本科分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制 | 总计划 | 山西 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 学费(元/年) | |
对口 | 高考 | |||||||||||||||||
1 | 土木工程 | 二本B类 | 理工类 | 四年 | 50 | 50 | 15900 | |||||||||||
2 | 金融工程 | 文理兼收 | 80 | 80 | 14900 | |||||||||||||
3 | 市场营销 | 文理兼收 | 50 | 50 | 14900 | |||||||||||||
4 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 90 | 90 | 17000 | |||||||||||||
5 | 会计学 | 二本C类 | 文理兼收 | 577 | 530 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 14900 | ||||
6 | 审计学 | 文理兼收 | 100 | 90 | 5 | 5 | 14900 | |||||||||||
7 | 财务管理 | 文理兼收 | 528 | 501 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 14900 | ||||||||
8 | 工商管理 | 文理兼收 | 230 | 35 | 190 | 5 | 14900 | |||||||||||
9 | 城市管理 | 文理兼收 | 90 | 90 | 14900 | |||||||||||||
10 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 100 | 95 | 5 | 14900 | ||||||||||||
11 | 商务英语 | 文理兼收 | 70 | 70 | 14900 | |||||||||||||
12 | 翻译 | 文理兼收 | 70 | 70 | 14900 | |||||||||||||
13 | 汉语国际教育 | 文理兼收 | 50 | 50 | 14900 | |||||||||||||
14 | 学前教育 | 文理兼收 | 225 | 50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 14900 | |||||||||
15 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 文理兼收 | 165 | 40 | 125 | 14900 | ||||||||||||
16 | 旅游管理 | 文理兼收 | 100 | 35 | 65 | 14900 | ||||||||||||
17 | 旅游管理 (酒店经理方向) | 文理兼收 | 100 | 100 | 14900 | |||||||||||||
18 | 健康服务与管理 | 文理兼收 | 100 | 100 | 14900 | |||||||||||||
19 | 食品质量与安全 | 文理兼收 | 85 | 76 | 5 | 4 | 15900 | |||||||||||
20 | 影视摄影与制作 | 文理兼收 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||
21 | 工程管理 | 理工类 | 60 | 30 | 30 | 15900 | ||||||||||||
22 | 工程造价 | 理工类 | 100 | 93 | 3 | 4 | 15900 | |||||||||||
23 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 50 | 50 | 15900 | |||||||||||||
24 | 计算机科学与技术(网络技术方向) | 理工类 | 50 | 50 | 15900 | |||||||||||||
25 | 数据科学与大数据技术 | 二本C类 | 理工类 | 四年 | 100 | 100 | 15900 | |||||||||||
26 | 物联网工程 | 理工类 | 60 | 60 | 15900 | |||||||||||||
27 | 软件工程 | 理工类 | 100 | 91 | 2 | 2 | 4 | 15900 | ||||||||||
28 | 电子信息工程 | 理工类 | 100 | 97 | 2 | 15900 | ||||||||||||
29 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 150 | 150 | 17000 | |||||||||||||
30 | 广播电视编导 | 艺术类 | 150 | 30 | 120 | 17000 | ||||||||||||
31 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 120 | 30 | 90 | 17000 | ||||||||||||
32 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||
33 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||
34 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
总 计 | 4150 | 250 | 3763 | 30 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | |||||
注:专升本(财务管理)计划100人 |