所属 院系 | 专业 代码 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 计划数 | 退役 士兵 (单列) | 备注 | ||
元/年 | 计 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中职 | ||||||
化工系 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3900 | 3 | 30 | 15 | 15 | ||
590301 | 药品经营与管理 | 3900 | 3 | 60 | 30 | 30 | |||
590209 | 药物制剂技术 | 3900 | 3 | 60 | 30 | 30 | |||
620301 | 药学 | 3900 | 3 | 80 | 50 | 30 | 5 | ||
机电系 | 560302 | 电气自动化技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 | |||
560309 | 工业机器人技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | 3900 | 3 | 90 | 60 | 30 | 5 | ||
560101 | 机械设计与制造 | 3900 | 3 | 30 | 30 | ||||
560703 | 汽车电子技术 | 3900 | 3 | 30 | 15 | 15 | |||
560707 | 新能源汽车技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 | 5 | |||
560207 | 新能源装备技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 | ||||
计算机系 | 610207 | 动漫制作技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 | |||
610202 | 计算机网络技术 | 3900 | 3 | 60 | 30 | 30 | 5 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3900 | 3 | 110 | 50 | 60 | 5 | ||
610119 | 物联网应用技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 | ||||
建工系 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3900 | 3 | 20 | 20 | |||
540502 | 工程造价 | 3900 | 3 | 40 | 40 | 5 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 3900 | 3 | 60 | 30 | 30 | 5 | ||
540104 | 建筑室内设计 | 3900 | 3 | 30 | 30 | ||||
经济管理学院 | 630801 | 电子商务 | 3500 | 3 | 70 | 40 | 30 | 5 | |
630302 | 会计 | 3500 | 3 | 80 | 50 | 30 | |||
630604 | 连锁经营管理 | 3500 | 3 | 20 | 20 | 5 | |||
630701 | 市场营销 | 3500 | 3 | 30 | 30 | ||||
630903 | 物流管理 | 3500 | 3 | 20 | 20 | ||||
外语系 | 670106K | 英语教育 | 3500 | 3 | 30 | 30 | 师范 | ||
670206 | 应用日语 | 3500 | 3 | 30 | 30 | ||||
670203 | 应用英语 | 3500 | 3 | 30 | 30 | ||||
医学院 | 620201 | 护理 | 3900 | 3 | 390 | 210 | 180 | 5 | |
620405 | 口腔医学技术 | 3900 | 3 | 50 | 50 | ||||
620404 | 医学美容技术 | 3900 | 3 | 50 | 50 | ||||
620202 | 助产 | 3900 | 3 | 120 | 80 | 40 | |||
政文系 | 680503 | 法律事务 | 3500 | 3 | 30 | 30 | 5 | ||
640105 | 酒店管理 | 3500 | 3 | 60 | 30 | 30 | 5 | ||
640101 | 旅游管理 | 3500 | 3 | 40 | 20 | 20 | |||
670102K | 学前教育 | 3500 | 3 | 270 | 160 | 110 | 师范 | ||
合计 | 2200 | 1490 | 710 | 60 |
注:1.以上专业均面向普通高中招生且文理科兼招。
2.免试录取占用分类考试招生总计划,退役士兵计划为单列的,文化素质测试实行单独划线,按文化素质测试合格分数线的60%划定。