学路高考 —— 智能推荐 一键填报
(一)普通高中类
专业 | 总计划 | 科类 | 收费标准 |
税务 | 30 | 文理兼收
| 学费3700元/年 住宿费1000元/年
|
政府采购管理 | 55 | ||
会计 | 55 | ||
工商企业管理 | 30 | ||
市场营销 | 30 | ||
移动商务 | 30 | ||
会计信息管理 | 55 | ||
电子商务 | 50 |
(二)中职类
专业 | 总计划 | 科类 | 收费标准 |
投资与理财 | 55 | 财经商贸类 | 学费3700元/年 住宿费1000元/年
|
会计 | 55 | ||
审计 | 55 | ||
财务管理 | 55 | ||
工商企业管理 | 55 | ||
市场营销 | 55 | ||
移动商务 | 55 | ||
会计信息管理 | 55 |
(三)会计专业(现代学徒制班):
专业 | 总计划 | 科类 | 收费标准 |
会计 | 50 普高中职各25人 | 普通高中毕业生和财经商贸类中职毕业生均可报名(具体考试办法请登录学院网站查看) | 学费3700元/年 住宿费1000元/年
|