二、招生对象和招生专业
已参加我区2019年普通高考报名且符合2019年报名文件中规定的高职院校单独招生条件的考生。
具体招生专业见下表:
2019年单独考试招生专业一览表
序号 | 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制(年) | 学费 (元/年) |
1 | 学前教育系 | 670102K | 学前教育 | 3 | 3300 | |
2 | 670102K | 学前教育 | (免费师范生项目,仅招男生) | 3 | 免费 | |
3 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 7000 | ||
4 | 艺术系 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 7500 | |
5 | 670113K | 美术教育 | 3 | 8600 | ||
6 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | 8000 | ||
7 | 650207 | 舞蹈表演 | 儿童舞蹈表演与编导 | 3 | 8000 | |
8 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 | 8000 | ||
9 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 7500 | ||
10 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 7500 | ||
11 | 650219 | 音乐表演 | 3 | 8500 | ||
12 | 670112K | 音乐教育 | 3 | 8600 | ||
13 | 660202 | 播音与主持 | 3 | 7500 | ||
14 | 650201 | 表演艺术 | 3 | 8500 | ||
15 | 初等教育系 | 670201 | 汉语 | 3 | 6500 | |
16 | 670301 | 文秘 | 公关与策划 | 3 | 6500 | |
17 | 670106K | 英语教育 | 3 | 3300 | ||
18 | 670203 | 应用英语 | 3 | 6500 | ||
19 | 670104K | 语文教育 | 3 | 3300 | ||
20 | 670103K | 小学教育 | 3 | 3300 | ||
21 | 特殊教育系 | 690304 | 社区康复 | 儿童康复 | 3 | 6000 |
22 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 6000 | ||
23 | 670118K | 特殊教育 | 3 | 3300 | ||
重要说明:招生专业以自治区教育厅下发文件为准,收费以自治区物价局核对为准。 |