系部 | 专业代号 | 专业名称 | 四川省 | 湖北省 | 贵州省 | 云南省 | 招生计划 | 学费 | 备注 | |||||
文 | 理 | 对口 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
机械工程系 | 01 | 数控技术 | 36 | 24 | 60 | 3700 | ||||||||
0E | 材料成型与控制技术 | 25 | 15 | 10 | 50 | 3700 | 中职类别为加工制造类可报 | |||||||
0K | 智能控制技术 | 60 | 40 | 100 | 3700 | |||||||||
0Q | 航空发动机制造技术 | 36 | 24 | 60 | 3700 | |||||||||
电气工程与自动化系 | 02 | 电气自动化技术 | 30 | 20 | 50 | 3700 | ||||||||
08 | 工业机器人技术 | 60 | 40 | 100 | 3700 | |||||||||
0F | 建筑智能化工程技术 | 60 | 40 | 100 | 3700 | |||||||||
0U | 机电一体化技术 | 30 | 20 | 50 | 3700 | |||||||||
信息工程系 | 03 | 应用电子技术 | 70 | 70 | 10 | 150 | 3700 | 中职类别为信息技术一类可报 | ||||||
0A | 数字媒体应用技术 | 60 | 40 | 100 | 3700 | |||||||||
0G | 物联网应用技术 | 50 | 50 | 100 | 3700 | |||||||||
0L | 信息安全与管理 | 36 | 24 | 60 | 3700 | |||||||||
汽车工程系 | 04 | 汽车营销与服务 | 110 | 30 | 10 | 150 | 3700 | 中职类别为公共管理与服务类可报 | ||||||
0B | 汽车运用与维修技术 | 60 | 40 | 100 | 3700 | |||||||||
0H | 新能源汽车技术 | 90 | 60 | 150 | 3700 | |||||||||
经贸管理系 | 05 | 航空物流 | 70 | 30 | 100 | 3500 | ||||||||
06 | 电子商务 | 35 | 15 | 50 | 3500 | |||||||||
0C | 国际商务 | 70 | 30 | 100 | 3500 | |||||||||
0J | 采购与供应管理 | 35 | 15 | 10 | 60 | 3500 | 中职类别为公共管理与服务类可报 | |||||||
0S | 电子商务(中外合作办学) | 10 | 10 | 20 | 15000 | |||||||||
轨道交通系 | 07 | 城市轨道交通车辆技术 | 30 | 10 | 40 | 3700 | ||||||||
09 | 城市轨道交通机电技术 | 54 | 36 | 90 | 3700 | |||||||||
0D | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 28 | 2 | 5 | 5 | 140 | 3500 | ||||||
0M | 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 20 | 50 | 3700 | |||||||||
铁道工程系 | 0N | 铁道工程技术 | 30 | 28 | 2 | 5 | 5 | 70 | 3700 | |||||
0P | 工程测量技术 | 31 | 21 | 52 | 3700 | |||||||||
0R | 工程机械运用技术 | 60 | 40 | 100 | 3700 | |||||||||
0T | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 25 | 15 | 10 | 3700 | 中职类别为土木水利类可报 | ||||||||
注:招生计划、专业、代码以四川省教育考试院统一公布为准,收费按四川省发改委、省物价局、省教育厅核定标准执行。 |