成都工贸职业技术学院2019-2021年统招各专业最低控制线
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
成都工贸职业技术学院2019年统招各专业最低控制线
学院 | 专业名称 | 文史 | 理工 |
机械工程学院 | 数控技术 | 294 | 253 |
材料成型与控制技术 | 179 | 210 |
智能控制技术 | 198 | 177 |
航空发动机制造技术 | 160 | 199 |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 191 | 292 |
工业机器人技术 | 198 | 156 |
建筑智能化工程技术 | 182 | 195 |
机电一体化技术 | 153 | 219 |
信息工程学院 | 应用电子技术 | 170 | 150 |
数字媒体应用技术 | 302 | 244 |
物联网应用技术 | 308 | 174 |
信息安全与管理 | 263 | 160 |
汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | 158 | 177 |
汽车运用与维修技术 | 190 | 172 |
新能源汽车技术 | 170 | 170 |
财贸管理学院 | 航空物流 | 219 | 165 |
电子商务 | 291 | 241 |
国际商务 | 193 | 198 |
采购与供应管理 | 199 | 200 |
电子商务(中外合作办学) | 221 |
|
轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 298 | 302 |
城市轨道交通机电技术 | 171 | 198 |
城市轨道交通运营管理 | 338 | 189 |
城市轨道交通通信信号技术 | 167 | 202 |
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 280 | 157 |
工程测量技术 | 173 | 230 |
工程机械运用技术 | 206 | 163 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 204 | 241 |
成都工贸职业技术学院2020年统招各专业最低控制线
学院 | 专业名称 | 文史 | 理工 |
机械工程学院 | 数控技术 | 339 | 303 |
材料成型与控制技术 | 340 | 289 |
智能控制技术 | 336 | 291 |
航空发动机制造技术 | 339 | 290 |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 336 | 304 |
工业机器人技术 | 342 | 302 |
建筑智能化工程技术 | 344 | 298 |
机电一体化技术 | 336 | 316 |
信息工程学院 | 应用电子技术 | 345 | 302 |
数字媒体应用技术 | 356 | 300 |
物联网应用技术 | 353 | 304 |
信息安全与管理 | 343 | 297 |
汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 336 | 290 |
汽车营销与服务 | 347 | 297 |
新能源汽车技术 | 336 | 291 |
汽车智能技术 | 337 | 290 |
财贸管理学院 | 电子商务 | 359 | 333 |
电子商务(中外合作办学) | 343 | 303 |
国际商务 | 343 | 300 |
航空物流 | 352 | 298 |
采购与供应管理 | 343 | 293 |
幼儿发展与健康管理 | 356 | 292 |
轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 349 | 311 |
城市轨道交通机电技术 | 340 | 291 |
城市轨道交通运营管理 | 367 | 296 |
城市轨道交通通信信号技术 | 345 | 293 |
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 343 | 318 |
工程测量技术 | 336 | 290 |
工程机械运用技术 | 336 | 303 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 361 | 307 |
高铁综合维修技术 | 343 | 290 |
成都工贸职业技术学院2021年统招各专业最低控制线
学院 | 专业名称 | 文史 | 理工 |
机械工程学院 | 数控技术 | 382 | 324 |
材料成型及控制技术 | 376 | 316 |
智能控制技术 |
| 322 |
航空发动机制造技术 | 376 | 318 |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 382 | 327 |
工业互联网应用 | 374 | 316 |
信息工程学院 | 应用电子技术 | 381 | 324 |
数字媒体技术 | 387 | 318 |
物联网应用技术 | 382 | 320 |
信息安全技术应用 | 378 | 318 |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 376 | 322 |
新能源汽车技术 | 383 | 344 |
汽车智能技术 | 375 | 316 |
财贸管理学院 | 电子商务 | 381 | 322 |
国际商务 | 379 | 316 |
航空物流管理 | 382 | 321 |
采购与供应管理 | 377 | 316 |
婴幼儿托育服务与管理 | 379 | 339 |
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 375 | 316 |
城市轨道交通机电技术 | 375 | 317 |
城市轨道交通运营管理 | 406 | 326 |
城市轨道交通通信信号技术 | 377 | 316 |
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 379 | 320 |
工程测量技术 | 378 | 317 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 380 | 334 |
高速铁路综合维修技术 | 382 | 320 |