2020年对口招生志愿填报时间:2020年7月26日8时——7月28日18时。学院代码6273。
专业代号 | 专业名称 | 招考类型 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 |
01 | 建筑室内设计 | 13美术类 | 3年 | 4200 | 省级示范性实训基地 |
02 | 建筑工程技术 | 12建筑类 | 3年 | 4200 | 省级示范性实训基地 |
03 | 机电一体化技术 | 07机电与机制类 | 3年 | 4200 | 省级专业综合改革试点 |
04 | 工业机器人技术 | 07机电与机制类 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
05 | 汽车检测与维修技术(商用车方向) | 17汽车类 | 3年 | 4200 | 省级特色专业建设点 |
06 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 17汽车类 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
07 | 新能源汽车技术 | 17汽车类 | 3年 | 4200 | 省级示范校重点建设专业 |
08 | 食品营养与检测 | 01种植类 | 3年 | 4200 | 省级特色专业建设点 |
09 | 道路桥梁工程技术 | 12建筑类 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 17汽车类 | 3年 | 4200 | 省级示范校重点建设专业 |
11 | 移动互联应用技术 | 08电子类 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
12 | 计算机网络技术(5G通信工程方向) | 03计算机类 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
13 | 计算机网络技术 | 03计算机类 | 3年 | 4200 | 省级优秀教学团队 |
14 | 云计算技术与应用 | 03计算机类 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
15 | 大数据技术与应用 | 03计算机类 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
16 | 护理 | 15医科类 | 3年 | 5280 | 国家级紧缺人才培养基地 |
17 | 助产 | 15医科类 | 3年 | 5280 | 省级示范性实训基地 |
18 | 药学 | 15医科类 | 3年 | 4800 | 省级示范性实训基地 |
19 | 医学检验技术 | 15医科类 | 3年 | 5280 | 省级示范性实训基地 |
20 | 医学影像技术 | 15医科类 | 3年 | 5280 | 省级特色专业建设点 |
21 | 康复治疗技术 | 15医科类 | 3年 | 5280 | 省级优秀教学团队 |
22 | 互联网金融 | 04财经类 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
23 | 会计 | 04财经类 | 3年 | 3700 | 中央财政支持的重点建设专业 |
24 | 市场营销 | 14市场营销类 | 3年 | 3700 | 省级特色专业建设点 |
25 | 电子商务 | 14市场营销类 | 3年 | 3700 | 省级示范校重点建设专业 |
26 | 物流管理 | 14市场营销类 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
27 | 旅游管理 | 10旅游类 | 3年 | 3700 | 省级骨干校重点建设专业 |
28 | 服装与服饰设计 | 06服装类 | 3年 | 6000 | 艺术类 |
29 | 学前教育 | 20学前教育类 | 3年 | 3700 | 师范类 |
29 | 学前教育(国学方向) | 20学前教育类 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
30 | 音乐教育 | 16音乐类 | 3年 | 3700 | 师范类 |
标红专业为合作办学专业,需另交认证培训费,标准如下。
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 认证培训费 (元/年) | 备注 | ||
文 | 理 | 对口 | ||||
55 | 55 | 29 | 学前教育(国学方向) | 3年 | 前两年每年2000元 第三年10000元 | 合作办学 |
31 | 31 | 12 | 计算机网络技术(5G通信工程方向) | 3年 | 5800 | 合作办学 |
35 | 35 | 14 | 云计算技术与应用 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
36 | 36 | 15 | 大数据技术与应用 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
28 | 28 | 11 | 移动互联应用技术 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
47 | 47 | 22 | 互联网金融 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
17 | 18 | 06 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3年 | 4580 | 合作办学 |
15 | 15 | 04 | 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 合作办学 |
24 | 24 | 09 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
53 | 53 | 26 | 物流管理 | 3年 | 5500 | 合作办学 |