科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 01 | 安全技术与管理 | 615 | 532 |
土木工程类 | 02 | 建设工程管理 | 671 | 572 |
土木工程类 | 03 | 市政工程技术 | 657 | 573 |
制造类 | 04 | 机电一体化技术 | 649 | 582 |
制造类 | 05 | 工业机器人技术 | 650 | 553 |
制造类 | 06 | 船舶工程技术 | 567 | 443 |
制造类 | 07 | 智能工程机械运用技术 | 649 | 508 |
制造类 | 08 | 轮机工程技术 | 532 | 412 |
电工类 | 09 | 电气自动化技术 | 653 | 543 |
电子类 | 10 | 无人机应用技术 | 642 | 513 |
电子类 | 11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 661 | 544 |
化工类 | 12 | 环境工程技术 | 650 | 531 |
汽车类 | 13 | 新能源汽车技术 | 641 | 580 |
汽车类 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 631 | 563 |
汽车类 | 15 | 通用航空器维修 | 580 | 502 |
汽车类 | 16 | 通用航空航务技术 | 595 | 507 |
汽车类 | 17 | 汽车智能技术 | 605 | 549 |
城市轨道交通类 | 18 | 城市轨道交通工程技术 | 672 | 574 |
城市轨道交通类 | 19 | 城市轨道交通运营管理 | 656 | 596 |
航运技术管理类 | 20 | 航海技术 | 555 | 488 |
计算机类 | 21 | 计算机应用技术 | 677 | 572 |
计算机类 | 22 | 计算机网络技术 | 673 | 569 |
计算机类 | 23 | 软件技术 | 668 | 628 |
计算机类 | 24 | 大数据技术 | 643 | 563 |
计算机类 | 25 | 虚拟现实技术应用 | 663 | 529 |
计算机类 | 26 | 人工智能技术应用 | 624 | 532 |
财经管理类 | 27 | 大数据与会计 | 686 | 632 |
财经管理类 | 28 | 电子商务 | 631 | 585 |
商贸管理类 | 29 | 关务与外贸服务 | 636 | 573 |
商贸管理类 | 30 | 市场营销 | 633 | 586 |
物理管理类 | 31 | 现代物流管理 | 669 | 553 |
旅游服务类 | 32 | 国际邮轮乘务管理 | 640 | 543 |
旅游服务类 | 33 | 空中乘务 | 589 | 508 |
餐饮类 | 34 | 国际邮轮乘务管理 | 636 | 545 |
美术与设计类 | 35 | 建筑装饰工程技术 | 637 | 527 |
备注:各专业录取分数线最终以省考试院公布为准 |