科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
物理组 | 001 | 测绘地理信息技术 | 418 | 388 |
物理组 | 002 | 环境工程技术 | 420 | 383 |
物理组 | 003 | 安全技术与管理 | 447 | 413 |
物理组 | 004 | 应急救援技术 | 418 | 376 |
物理组 | 005 | 建筑装饰工程技术 | 444 | 397 |
物理组 | 006 | 建筑工程技术 | 446 | 403 |
物理组 | 007 | 建设工程管理 | 415 | 393 |
物理组 | 008 | 建设工程监理 | 409 | 387 |
物理组 | 009 | 市政工程技术 | 414 | 392 |
物理组 | 010 | 机械制造及自动化 | 455 | 410 |
物理组 | 011 | 机电一体化技术 | 430 | 416 |
物理组 | 012 | 工业机器人技术 | 420 | 395 |
物理组 | 013 | 电气自动化技术 | 427 | 416 |
物理组 | 014 | 船舶工程技术 | 427 | 404 |
物理组 | 015 | 无人机应用技术 | 425 | 389 |
物理组 | 016 | 汽车制造与试验技术 | 412 | 380 |
物理组 | 017 | 新能源汽车技术 | 426 | 405 |
物理组 | 018 | 道路与桥梁工程技术 | 422 | 394 |
物理组 | 019 | 智能工程机械运用技术 | 420 | 399 |
物理组 | 020 | 汽车检测与维修技术 | 420 | 391 |
物理组 | 021 | 航海技术 | 424 | 411 |
物理组 | 022 | 轮机工程技术 | 420 | 390 |
物理组 | 023 | 国际邮轮乘务管理 | 428 | 372 |
物理组 | 024 | 空中乘务 | 406 | 388 |
物理组 | 025 | 通用航空器维修 | 415 | 377 |
物理组 | 026 | 通用航空航务技术 | 426 | 384 |
物理组 | 027 | 城市轨道交通工程技术 | 456 | 409 |
物理组 | 028 | 城市轨道交通机电技术 | 421 | 400 |
物理组 | 029 | 城市轨道交通通信信号技术 | 425 | 408 |
物理组 | 030 | 城市轨道交通运营管理 | 441 | 415 |
物理组 | 031 | 汽车智能技术 | 452 | 388 |
物理组 | 032 | 计算机应用技术 | 437 | 420 |
物理组 | 033 | 计算机网络技术 | 439 | 415 |
物理组 | 034 | 软件技术 | 434 | 418 |
物理组 | 035 | 大数据技术 | 440 | 413 |
物理组 | 036 | 虚拟现实技术应用 | 421 | 406 |
物理组 | 037 | 人工智能技术应用 | 423 | 410 |
物理组 | 038 | 大数据与会计 | 434 | 415 |
物理组 | 039 | 关务与外贸服务 | 412 | 377 |
物理组 | 040 | 市场营销 | 420 | 404 |
物理组 | 041 | 电子商务 | 467 | 413 |
物理组 | 042 | 现代物流管理 | 420 | 399 |
物理组 | 001 | 机电一体化技术(闽台合作) | 418 | 373 |
2022年普通高考福建省历史组各专业录取分数线
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
历史组 | 001 | 测绘地理信息技术 | 469 | 452 |
历史组 | 002 | 环境工程技术 | 457 | 424 |
历史组 | 003 | 安全技术与管理 | 467 | 453 |
历史组 | 004 | 应急救援技术 | 454 | 422 |
历史组 | 005 | 建筑装饰工程技术 | 448 | 442 |
历史组 | 006 | 建筑工程技术 | 460 | 424 |
历史组 | 007 | 建设工程管理 | 446 | 427 |
历史组 | 008 | 建设工程监理 | 452 | 435 |
历史组 | 009 | 市政工程技术 | 459 | 443 |
历史组 | 010 | 机械制造及自动化 | 453 | 437 |
历史组 | 011 | 机电一体化技术 | 459 | 454 |
历史组 | 012 | 工业机器人技术 | 460 | 435 |
历史组 | 013 | 电气自动化技术 | 481 | 450 |
历史组 | 014 | 船舶工程技术 | 460 | 439 |
历史组 | 015 | 无人机应用技术 | 454 | 437 |
历史组 | 016 | 汽车制造与试验技术 | 429 | 421 |
历史组 | 017 | 新能源汽车技术 | 462 | 443 |
历史组 | 018 | 道路与桥梁工程技术 | 453 | 426 |
历史组 | 019 | 智能工程机械运用技术 | 451 | 428 |
历史组 | 020 | 汽车检测与维修技术 | 448 | 439 |
历史组 | 021 | 航海技术 | 464 | 451 |
历史组 | 022 | 轮机工程技术 | 449 | 436 |
历史组 | 023 | 国际邮轮乘务管理 | 434 | 418 |
历史组 | 024 | 空中乘务 | 451 | 413 |
历史组 | 025 | 通用航空器维修 | 453 | 425 |
历史组 | 026 | 通用航空航务技术 | 447 | 429 |
历史组 | 027 | 城市轨道交通工程技术 | 452 | 443 |
历史组 | 028 | 城市轨道交通机电技术 | 454 | 441 |
历史组 | 029 | 城市轨道交通通信信号技术 | 463 | 459 |
历史组 | 030 | 城市轨道交通运营管理 | 473 | 452 |
历史组 | 031 | 汽车智能技术 | 441 | 436 |
历史组 | 032 | 计算机应用技术 | 462 | 458 |
历史组 | 033 | 计算机网络技术 | 465 | 452 |
历史组 | 034 | 软件技术 | 466 | 453 |
历史组 | 035 | 大数据技术 | 457 | 452 |
历史组 | 036 | 虚拟现实技术应用 | 459 | 443 |
历史组 | 037 | 人工智能技术应用 | 453 | 446 |
历史组 | 038 | 大数据与会计 | 463 | 449 |
历史组 | 039 | 关务与外贸服务 | 449 | 427 |
历史组 | 040 | 市场营销 | 456 | 432 |
历史组 | 041 | 电子商务 | 453 | 438 |
历史组 | 042 | 现代物流管理 | 458 | 432 |
备注:各专业录取分数线最终以省考试院公布为准