学路高考 —— 智能推荐 一键填报
序号 | 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 英语系 | 570203 | 应用英语 | 3 | 5400 | |
2 | 英语系 | 570106K | 小学英语教育 | 3 | 5400 | |
3 | 英语系 | 570102k | 学前教育 | 3 | 5400 | |
4 | 国际商务系 | 570201 | 商务英语 | 3 | 5400 | |
5 | 国际商务系 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 5400 | |
6 | 国际商务系 | 530701 | 电子商务 | 3 | 5400 | |
7 | 国际商务系 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 5400 | |
8 | 国际商务系 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 5400 | |
9 | 国际商务系 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5400 | |
10 | 国际商务系 | 530302 | 大数据与会计(“3+2”专本分段培养) | 3 | 5400 | 只限海南省生源 |
11 | 旅游系 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5400 | |
12 | 旅游系 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 5400 | |
13 | 旅游系 | 570203 | 旅游英语 | 3 | 5400 | |
14 | 旅游系 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5400 | |
15 | 人文艺术系 | 570104K | 小学语文教育 | 3 | 4950 | |
16 | 人文艺术系 | 550219 | 音乐表演 | 3 | 8000 | |
17 | 人文艺术系 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 6600 | |
18 | 人文艺术系 | 550102 | 视觉传达设计(“3+2”专本分段培养) | 3 | 6600 | 只限海南省生源 |
19 | 东语系 | 570205 | 商务日语 | 3 | 5400 | |
20 | 东语系 | 570206 | 应用日语 | 3 | 5400 | |
21 | 东语系 | 570204 | 应用韩语 | 3 | 5400 | |
22 | 东语系 | 570216 | 应用阿拉伯语 | 3 | 5400 | |
23 | 东语系 | 570214 | 应用泰语 | 3 | 5400 | |
24 | 东语系 | 570215 | 应用越南语 | 3 | 5400 | |
25 | 东语系 | 570208 | 应用外语(老挝语) | 3 | 5400 | |
26 | 东语系 | 570208 | 应用外语(柬埔寨语) | 3 | 5400 | |
27 | 东语系 | 570208 | 应用外语(缅甸语) | 3 | 5400 | |
28 | 东语系 | 570208 | 应用外语(印尼语) | 3 | 5400 | |
29 | 东语系 | 570208 | 应用外语(马来语) | 3 | 5400 | |
30 | 西语系 | 570210 | 应用俄语 | 3 | 5400 | |
31 | 西语系 | 670211 | 应用法语 | 3 | 5400 | |
32 | 西语系 | 570212 | 应用西班牙语 | 3 | 5400 | |
33 | 西语系 | 570213 | 应用德语 | 3 | 5400 | |
34 | 西语系 | 570208 | 应用外语(葡萄牙语) | 3 | 5400 | |
35 | 西语系 | 570208 | 应用外语(意大利语) | 3 | 5400 | |
36 | 西语系 | 570208 | 应用外语(应用罗马尼亚语) | 3 | 5400 | |
37 | 西语系 | 570208 | 应用外语(应用克罗地亚语) | 3 | 5400 | |
38 | 西语系 | 570208 | 应用外语(应用保加利亚语) | 3 | 5400 | |
39 | 公共教学部 | 570110k | 体育教育 | 3 | 5400 |
备注:住宿标准:4人间1450元/年,6人间1050元/年,8人间850元/年。