学路高考 —— 智能推荐 一键填报
新乡工程学院2022年招生计划
2022年新乡工程学院43个专业合计招生计划8105人,其中本科计划4000人,专升本计划3105人,高职高专计划1000人。
河南省本科二批招生计划
学院 | 专业名称 | 计划人数 | |
文科 | 理科 | ||
文法学院 | 汉语国际教育(师范) | 100 | 30 |
汉语言文学(师范) | 170 | 40 | |
新闻学 | 40 | 20 | |
法学 | 90 | 30 | |
外国语学院 | 商务英语 | 60 | 60 |
英语(师范) | 120 | 120 | |
翻译 | 45 | 45 | |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 80 |
市场营销 | 30 | 60 | |
信息管理与信息系统 | 50 | 100 | |
物流管理 | 40 | 80 | |
人力资源管理 | 45 | 45 | |
国际商务 | 30 | 30 | |
食品工程学院 | 酒店管理 | 60 | 60 |
旅游管理 | 30 | 30 | |
食品质量与安全 | - | 90 | |
食品科学与工程 | - | 120 | |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | - | 150 |
电子信息工程 | - | 120 | |
机械设计制造及其自动化 | - | 150 | |
机械电子工程 | - | 60 | |
测控技术与仪器 | - | 60 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | - | 210 |
信息与计算科学 | - | 60 | |
通信工程 | - | 120 | |
信息工程 | - | 90 | |
生物工程学院 | 化学工程与工艺 | - | 120 |
园林 | - | 90 | |
环境科学 | - | 90 | |
城乡规划 | - | 60 | |
生物技术(师范) | - | 90 | |
生物工程 | - | 120 |
河南省艺术本科B段招生计划
学院 | 专业名称 | 计划人数 | |
文科 | 理科 | ||
艺术学院 | 视觉传达设计(艺术) | 90 | - |
环境设计(艺术) | 90 | - | |
服装与服饰设计(艺术) | 90 | - | |
工艺美术(艺术) | 90 | - | |
产品设计(艺术) | 60 | - |
河南省专升本招生计划
学院 | 专业 | 总人数 | 备注 |
文法学院 | 汉语言文学(师范) | 210 | |
法学 | 247 | 含退役大学生士兵7人 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 220 | |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 30 | |
市场营销 | 244 | 含退役大学生士兵4人 | |
信息管理与信息系统 | 345 | 含退役大学生士兵15人 | |
物流管理 | 104 | 含退役大学生士兵4人 | |
人力资源管理 | 185 | 含退役大学生士兵5人 | |
食品工程学院 | 酒店管理 | 182 | 含退役大学生士兵2人 |
旅游管理 | 183 | 含退役大学生士兵3人 | |
食品科学与工程 | 26 | 含退役大学生士兵1人 | |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 76 | 含退役大学生士兵6人 |
电子信息工程 | 356 | 含退役大学生士兵6人 | |
机械设计制造及其自动化 | 75 | 含退役大学生士兵5人 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 163 | 含退役大学生士兵8人 |
通信工程 | 64 | 含退役大学生士兵4人 | |
生物工程学院 | 园林 | 27 | 含退役大学生士兵2人 |
城乡规划 | 68 | 含退役大学生士兵3人 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 180 | |
环境设计 | 120 |
河南省高职高专批招生计划
学院 | 专业名称 | 计划人数 | |
文科 | 理科 | ||
文法学院 | 网络新闻与传播 | 120 | 90 |
食品工程学院 | 酒店管理与数字化运营 | 85 | 95 |
经济与管理学院 | 电子商务 | 50 | 75 |
生物工程学院 | 园林工程技术 | 80 | 105 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 30 | 120 |
动漫制作技术 | 50 | 100 |
普通类本、专科招生代码:6503
专升本招生代码:6513
专升本退役大学生士兵招生代码:6584
联系我们:
地址:河南省新乡市高新区新飞大道南段777号
邮箱:zsjyc@xxgc.edu.
招生网址:http://www.xxgc.edu.cn/zszx
电话:0373-6330155、6330166
招生咨询QQ群:
本科:666075491、634706988、661324206
专升本:661028972、663057260、704057824
专科:466836670、705404181、365645902