学路高考 —— 智能推荐 一键填报
系、院 | 序号 | 招生代码 | 录取批次 | 专业名称及方向 | 学制 | 文科数 | 理科数 | 学费(元/年) |
艺术系 | 1 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 服装设计 | 3 | 45 | 6800 | |
2 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 服装设计(服装工程与贸易) | 3 | 45 | 6800 | ||
3 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 服装设计(时装样板设计与营销) | 3 | 45 | 6800 | ||
4 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 服装设计(家用纺织品设计) | 3 | 45 | 6800 | ||
5 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 装潢艺术设计(平面广告) | 3 | 30 | 6800 | ||
6 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 装潢艺术设计(室内设计) | 3 | 43 | 6800 | ||
7 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 装潢艺术设计(展示设计与制作) | 3 | 45 | 6800 | ||
8 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 影视动画(动画设计与制作) | 3 | 28 | 6800 | ||
9 | 1287 | 艺术类高职(专科) | 影视动画(影视) | 3 | 44 | 6800 | ||
艺术类专科合计 | 370(艺术不分文理) | |||||||
机电系 | 1 | 1287 | 第一批高职(专科) | 应用电子技术 | 3 | 30 | 4140 | |
2 | 1287 | 第一批高职(专科) | 应用电子技术(电子产品营销) | 3 | 10 | 42 | 4140 | |
3 | 1287 | 第一批高职(专科) | 应用电子技术(汽车电子) | 3 | 51 | 4140 | ||
4 | 1287 | 第一批高职(专科) | 机电一体化技术 | 3 | 51 | 4140 | ||
5 | 1287 | 第一批高职(专科) | 机电一体化技术(数控加工技术) | 3 | 31 | 4140 | ||
6 | 1287 | 第一批高职(专科) | 机电一体化技术(自动化技术与设备营销) | 3 | 10 | 41 | 4140 | |
7 | 1287 | 第一批高职(专科) | 机电一体化技术(模具工艺与制造) | 3 | 51 | 4140 | ||
8 | 1287 | 第一批高职(专科) | 制冷与冷藏技术 | 3 | 51 | 4140 | ||
9 | 1287 | 第一批高职(专科) | 制冷与冷藏技术 (中央空调) | 3 | 51 | 4140 | ||
10 | 1287 | 第一批高职(专科) | 电子信息工程技术 | 3 | 51 | 4140 | ||
贸经系 | 1 | 1287 | 第一批高职(专科) | 国际贸易实务(报关) | 3 | 84 | 5 | 4140 |
2 | 1287 | 第一批高职(专科) | 市场营销 | 3 | 80 | 4140 | ||
3 | 1287 | 第一批高职(专科) | 营销与策划 | 3 | 96 | 4140 | ||
4 | 1287 | 第一批高职(专科) | 电子商务 | 3 | 125 | 5 | 4140 | |
5 | 1287 | 第一批高职(专科) | 商务英语 | 3 | 95 | 4140 | ||
轻纺系 | 1 | 1287 | 第一批高职(专科) | 现代纺织技术(工艺与贸易) | 3 | 15 | 35 | 4140 |
2 | 1287 | 第一批高职(专科) | 现代纺织技术(纺织品设计与营销) | 3 | 15 | 35 | 4140 | |
3 | 1287 | 第一批高职(专科) | 现代纺织技术(针织技术与贸易) | 3 | 15 | 35 | 4140 | |
4 | 1287 | 第一批高职(专科) | 纺织品检验与贸易 | 3 | 30 | 70 | 4140 | |
5 | 1287 | 第一批高职(专科) | 染整技术(工艺与管理) | 3 | 15 | 20 | 4140 | |
6 | 1287 | 第一批高职(专科) | 染整技术(跟单与贸易) | 3 | 15 | 35 | 4140 | |
工商系 | 1 | 1287 | 第一批高职(专科) | 金融管理与实务 | 3 | 38 | 5 | 4140 |
2 | 1287 | 第一批高职(专科) | 会计 | 3 | 63 | 4140 | ||
3 | 1287 | 第一批高职(专科) | 会计(注册会计师) | 3 | 35 | 5 | 4140 | |
4 | 1287 | 第一批高职(专科) | 工商企业管理(人力资源) | 3 | 81 | 4140 | ||
5 | 1287 | 第一批高职(专科) | 工商企业管理(连锁企业管理) | 3 | 48 | 4140 | ||
6 | 1287 | 第一批高职(专科) | 物流管理 | 3 | 75 | 5 | 4140 | |
7 | 1287 | 第一批高职(专科) | 投资与理财 | 3 | 50 | 4140 | ||
8 | 1287 | 第一批高职(专科) | 会计与审计 | 3 | 45 | 4140 | ||
旅游系 | 1 | 1287 | 第一批高职(专科) | 旅游管理 | 3 | 100 | 4140 | |
2 | 1287 | 第一批高职(专科) | 酒店管理 | 3 | 135 | 4140 | ||
3 | 1287 | 第一批高职(专科) | 会展策划与管理 | 3 | 50 | 4140 | ||
4 | 1287 | 第一批高职(专科) | 文秘 | 3 | 50 | 4140 | ||
信息系 | 1 | 1287 | 第一批高职(专科) | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 4140 | |
2 | 1287 | 第一批高职(专科) | 计算机应用技术(IT产品与贸易) | 3 | 15 | 35 | 4140 | |
3 | 1287 | 第一批高职(专科) | 计算机应用技术(IT服务外包) | 3 | 10 | 40 | 4140 | |
4 | 1287 | 第一批高职(专科) | 软件技术(嵌入式校企合作) | 3 | 100 | 5796 | ||
5 | 1287 | 第一批高职(专科) | 计算机网络技术(3G技术) | 3 | 10 | 20 | 4140 | |
6 | 1287 | 第一批高职(专科) | 计算机网络技术(系统集成与工程监理) | 3 | 10 | 40 | 4140 | |
国际学院 | 1 | 1749 | 第一批高职(专科) | 国际贸易实务(海外本科直通车) | 3 | 35 | 5 | 8340 |
2 | 1749 | 第一批高职(专科) | 会计(海外本科直通车) | 3 | 35 | 5 | 8340 | |
第一批高职(专科)合计 | 1490 | 980 | ||||||
国际学院 | 1 | 1287 | 第二批高职(专科) | 国际贸易实务(中外合作办学) | 3 | 90 | 15000 | |
2 | 1287 | 第二批高职(专科) | 金融管理与实务(中外合作办学) | 3 | 45 | 15000 | ||
3 | 1287 | 第二批高职(专科) | 会计(中外合作办学) | 3 | 40 | 15000 | ||
4 | 1287 | 第二批高职(专科) | 市场营销(中外合作办学) | 3 | 45 | 15000 | ||
第二批高职(专科)合计 | 220 |
备注:以上数据以省教育考试院招生考试报公布为准。