学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
深圳大学2013-2015年普高本科录取分数统计表(广东2A(深圳市内))
2013-05-26 13:54:06
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
深圳大学2013-2015年普高本科录取分数统计表(广东2A(深圳市内))

备注:外省按专业招生,大一学习本学院的公共课,大二根据学生的意愿和在校成绩在本学院内自由选择专业(外省考生可优先选择原录取专业),同时有多次机会转入其他学院。
学院 专业 科类 2015 2014 2013
录取数 最低分 最高分 平均分 最低 排位 录取数 最低分 最高分 平均分 最低 排位 录取数 最低分 最高分 平均分 最低 排位
管理学院 管理学院 理工 118 591 618 601 36440 118 566 594 575 36863 107 570 590 578 39712
数学与统计学院 数学与统计学院 理工 93 587 622 598 39971 83 556 588 568 46290 81 555 588 566 55277
外国语学院 英语 理工 29 584 612 592 43150 30 555 590 565 47569 31 561 587 572 49125
法学院 法学 理工 31 582 608 588 45519 25 558 583 565 44110 25 564 586 571 45340
心理与社会学院 应用心理学 理工 18 579 610 588 47945 20 551 567 557 51726 11 560 594 567 50431
土木工程学院 土木工程学院 理工 175 578 616 588 49240 178 558 599 569 44360 161 568 603 578 41827
外国语学院 日语 理工 14 576 609 584 51506 12 546 586 555 56808 11 555 578 562 55411
材料学院 材料学院 理工 72 576 610 584 51552 76 546 579 552 57026 68 548 581 553 62955
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 理工 41 574 604 581 53162 46 547 580 556 56345 34 550 583 560 60894
化学与环境工程学院 化学与环境工程学院 理工 110 572 613 578 55376 116 544 583 550 59840 103 549 581 555 62125
物理科学与技术学院 物理科学与技术学院 理工 58 572 602 580 55614 57 541 583 548 62508 49 546 585 553 64997
艺术设计学院 服装设计与工程 理工 27 572 598 577 55910 24 541 557 548 62655
师范学院 工商管理(培养高尔夫管理专门人才) 理工 12 572 609 580 56106 17 541 569 547 63153 15 546 585 556 65724
化学与环境工程学院 化学(师范) 理工 25 572 602 579 56127 20 541 562 549 63038 20 556 582 567 53919
物理科学与技术学院 物理学(师范) 理工 14 572 588 577 56175 8 541 552 544 62669 16 546 595 559 65490
心理与社会学院 社会工作 理工 18 572 582 575 56204 15 541 555 547 62930 14 551 559 555 59903
师范学院 教育技术学(师范) 理工 17 572 588 574 56239 12 541 559 546 62573 16 546 573 555 65471
文学院 文学院 理工 25 572 587 575 56256 28 541 559 547 63186 27 546 607 554 65842
计算机与软件学院 计算机与软件学院 理工 178 553 609 566 56882
经济学院 经济学院 理工 134 587 629 595 25709
经济学院 物流管理 理工 41 560 585 566 50170
建筑与城市规划学院 建筑学 理工 44 592 627 603 17840 41 601 638 611 16421
建筑与城市规划学院 城乡规划 理工 16 585 612 591 22573 15 597 606 599 18784
传播学院 传播学院 理工 47 558 591 566 44960 43 561 595 571 48539
机电与控制工程学院(轨道交通学院) 机电与控制工程学院(含轨道交通学院) 理工 173 552 582 559 51049 160 556 594 565 54415
医学院 药学 理工 34 550 567 556 52971 16 561 584 569 48686
医学院 生物医学工程 理工 64 542 584 549 62005 62 548 586 554 63531
生命与海洋科学学院 生命与海洋科学学院 理工 107 541 578 548 63249 127 546 586 553 65861
心理与社会学院 应用心理学 文史 14 573 591 581 15127 10 573 587 580 17232 14 579 612 588 18924
外国语学院 英语 文史 37 571 601 581 15931 37 572 598 578 17599 42 585 606 591 15293
管理学院 管理学院 文史 171 571 595 580 16147 184 574 599 582 16199 158 583 611 589 16568
文学院 汉语言文学(师范) 文史 30 569 587 574 17014 32 570 589 580 18551 39 576 601 585 21085
外国语学院 英语(师范) 文史 50 569 587 574 17441 62 566 588 572 21086 57 579 598 585 19347
外国语学院 日语 文史 17 569 581 572 17533 19 568 583 572 20138 20 577 593 581 20349
师范学院 汉语国际教育(师范) 文史 21 566 580 568 19300 21 567 581 571 20276 17 576 593 583 21172
法学院 法学 文史 153 565 597 572 19937 148 564 608 573 22570 144 573 601 580 23005
师范学院 教育技术学(师范) 文史 8 563 567 565 20729 8 565 578 568 21465 8 576 582 579 21263
文学院 文学院 文史 76 562 589 567 21492 76 562 597 567 23962 85 572 605 576 24244
师范学院 工商管理(培养高尔夫管理专门人才) 文史 12 562 584 569 21758 10 562 586 570 23771 7 572 574 573 24090
师范学院 汉语言文学(培养文化旅游专门人才) 文史 23 562 579 565 21796 22 562 573 565 23951 17 573 591 576 23530
心理与社会学院 社会工作 文史 29 562 596 566 21845 29 562 570 564 24001 28 573 594 578 23404
经济学院 经济学院 文史 139 594 621 601 10919
传播学院 传播学院 文史 92 568 595 575 19710 88 579 607 587 18843

智能报考

省份
分数
名次