学路高考 —— 智能推荐 一键填报
招生代码 1475(高职与本科分段培养) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科 | 01 | 旅游管理(与南京晓庄学院合作) | 3 | 35 | 4700 |
理科 | 02 | 旅游管理(与南京晓庄学院合作) | 3 | 15 | 4700 |
艺术 | 03 | 数字媒体艺术设计(与苏州科技大学合作) | 3 | 45 | 6800 |
注:以上专业为高职与普通本科分段培养项目,学生学习三年取得专科文凭,经考核合格后转入合作本科院校学习两年,毕业后颁发合作院校本科文凭。 | |||||
招生代码:1274(普通类文科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科类 | 01 | 市场营销 | 3 | 69 | 4700 |
02 | 电子商务 | 3 | 46 | 4700 | |
03 | 连锁经营管理 | 3 | 21 | 4700 | |
04 | 物流管理 | 3 | 48 | 4700 | |
05 | 金融管理 | 3 | 17 | 4700 | |
06 | 投资与理财 | 3 | 10 | 4700 | |
07 | 会计 | 3 | 139 | 4700 | |
08 | 审计 | 3 | 9 | 4700 | |
09 | 国际贸易实务 | 3 | 21 | 4700 | |
10 | 国际商务 | 3 | 9 | 4700 | |
11 | 会计信息管理 | 3 | 3 | 4700 | |
12 | 旅游管理 | 3 | 38 | 4700 | |
13 | 酒店管理 | 3 | 41 | 4700 | |
14 | 文秘 | 3 | 5 | 4700 | |
15 | 商务英语 | 3 | 31 | 4700 | |
16 | 人力资源管理 | 3 | 15 | 4700 | |
17 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 5300 | |
18 | 应用电子技术 (嵌入式) | 3 | 10 | 7100 | |
19 | 电子信息工程技术 | 3 | 16 | 5300 | |
20 | 汽车营销与服务 | 3 | 4 | 4700 | |
21 | 软件技术 | 3 | 14 | 5300 | |
22 | 染整技术 | 3 | 7 | 5300 | |
招生代码:1274(普通类理科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
理科类 | 23 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 5300 |
24 | 应用电子技术 (嵌入式) | 3 | 40 | 7100 | |
25 | 机电一体化技术 | 3 | 61 | 5300 | |
26 | 电子信息工程技术 | 3 | 6 | 5300 | |
27 | 制冷与空调技术 | 3 | 11 | 5300 | |
28 | 汽车营销与服务 | 3 | 6 | 4700 | |
29 | 软件技术 | 3 | 22 | 5300 | |
30 | 染整技术 | 3 | 4 | 5300 | |
31 | 市场营销 | 3 | 14 | 4700 | |
32 | 电子商务 | 3 | 22 | 4700 | |
33 | 连锁经营管理 | 3 | 10 | 4700 | |
34 | 物流管理 | 3 | 18 | 4700 | |
35 | 金融管理 | 3 | 35 | 4700 | |
36 | 投资与理财 | 3 | 10 | 4700 | |
37 | 会计 | 3 | 51 | 4700 | |
38 | 审计 | 3 | 12 | 4700 | |
39 | 国际贸易实务 | 3 | 15 | 4700 | |
40 | 国际商务 | 3 | 4 | 4700 | |
41 | 会计信息管理 | 3 | 4 | 4700 | |
42 | 旅游管理 | 3 | 12 | 4700 | |
43 | 酒店管理 | 3 | 16 | 4700 | |
44 | 文秘 | 3 | 8 | 4700 | |
45 | 商务英语 | 3 | 12 | 4700 | |
招生代码:1274(艺术类) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
艺术类 | 46 | 服装与服饰设计 | 3 | 46 | 6800 |
47 | 环境艺术设计 | 3 | 124 | 6800 | |
48 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 31 | 6800 | |
49 | 艺术设计 | 3 | 23 | 6800 | |
50 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 21 | 6800 | |
招生代码:1581(海外本科直通车) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科类 | 01 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 18 | 4700 |
02 | 会计(海本) | 3 | 17 | 4700 | |
03 | 金融管理(海本) | 3 | 18 | 4700 | |
04 | 电子商务(海本) | 3 | 20 | 4700 | |
理科类 | 05 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 12 | 4700 |
06 | 会计(海本) | 3 | 11 | 4700 | |
07 | 金融管理(海本) | 3 | 12 | 4700 | |
08 | 电子商务(海本) | 3 | 13 | 4700 | |
注:海外本科直通车类专业另收培养费4200元/年。 以上各招生代码计划数及学费以江苏省教育考试院公布为准。 |