科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科 | 01 | 电子商务(与常熟理工学院合作) | 3 | 25 | 4700 |
文科 | 02 | 旅游管理(与南京晓庄学院合作) | 3 | 35 | 4700 |
理科 | 03 | 电子商务(与常熟理工学院合作) | 3 | 25 | 4700 |
理科 | 04 | 旅游管理(与南京晓庄学院合作) | 3 | 15 | 4700 |
注:以上专业为高职与普通本科分段培养项目,学生学习三年取得专科文凭,经考核合格后转入合作本科院校学习两年,毕业后颁发合作院校本科文凭。 | |||||
招生代码:1274(普通类文科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科类 | 01 | 市场营销 | 3 | 41 | 4700 |
02 | 电子商务 | 3 | 29 | 4700 | |
03 | 连锁经营管理 | 3 | 6 | 4700 | |
04 | 物流管理 | 3 | 30 | 4700 | |
05 | 金融管理 | 3 | 18 | 4700 | |
06 | 投资与理财 | 3 | 20 | 4700 | |
07 | 会计 | 3 | 105 | 4700 | |
08 | 审计 | 3 | 19 | 4700 | |
09 | 国际贸易实务 | 3 | 38 | 4700 | |
10 | 国际商务 | 3 | 21 | 4700 | |
11 | 会计信息管理 | 3 | 7 | 4700 | |
12 | 旅游管理 | 3 | 39 | 4700 | |
13 | 酒店管理 | 3 | 54 | 4700 | |
14 | 会展策划与管理 | 3 | 27 | 4700 | |
15 | 文秘 | 3 | 12 | 4700 | |
16 | 商务英语 | 3 | 40 | 4700 | |
17 | 应用电子技术 | 3 | 12 | 5300 | |
18 | 电子信息工程技术 | 3 | 10 | 5300 | |
19 | 汽车营销与服务 | 3 | 15 | 4700 | |
20 | 计算机应用技术 | 3 | 14 | 5300 | |
21 | 软件技术 | 3 | 16 | 5300 | |
22 | 染整技术 | 3 | 9 | 5300 | |
23 | 商检技术 | 3 | 7 | 4700 | |
招生代码:1274(普通类理科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
理科类 | 24 | 应用电子技术 | 3 | 13 | 5300 |
25 | 机电一体化技术 | 3 | 61 | 5300 | |
26 | 制冷与空调技术 | 3 | 21 | 5300 | |
27 | 汽车营销与服务 | 3 | 6 | 4700 | |
28 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 5300 | |
29 | 软件技术 | 3 | 28 | 5300 | |
30 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 5300 | |
31 | 染整技术 | 3 | 5 | 5300 | |
32 | 商检技术 | 3 | 3 | 4700 | |
33 | 市场营销 | 3 | 17 | 4700 | |
34 | 电子商务 | 3 | 7 | 4700 | |
35 | 物流管理 | 3 | 13 | 4700 | |
36 | 金融管理 | 3 | 13 | 4700 | |
37 | 投资与理财 | 3 | 10 | 4700 | |
38 | 会计 | 3 | 50 | 4700 | |
39 | 国际贸易实务 | 3 | 9 | 4700 | |
40 | 国际商务 | 3 | 7 | 4700 | |
41 | 会计信息管理 | 3 | 10 | 4700 | |
42 | 旅游管理 | 3 | 6 | 4700 | |
43 | 酒店管理 | 3 | 12 | 4700 | |
44 | 会展策划与管理 | 3 | 7 | 4700 | |
45 | 文秘 | 3 | 5 | 4700 | |
46 | 商务英语 | 3 | 8 | 4700 | |
47 | 人力资源管理 | 3 | 5 | 4700 | |
招生代码:1274(艺术类) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
艺术类 | 48 | 服装与服饰设计 | 3 | 61 | 6800 |
49 | 环境艺术设计 | 3 | 79 | 6800 | |
50 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 63 | 6800 | |
51 | 艺术设计 | 3 | 22 | 6800 | |
52 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 28 | 6800 | |
招生代码:1581(海外本科直通车) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科类 | 01 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 21 | 4700 |
02 | 会计(海本) | 3 | 24 | 4700 | |
理科类 | 03 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 10 | 4700 |
04 | 会计(海本) | 3 | 12 | 4700 | |
注:海外本科直通车类专业另收培养费4200元/年。 以上各招生代码计划数及学费以江苏省教育考试院公布为准。 |