学路高考 —— 智能推荐 一键填报
内蒙古机电职业技术学院2019年专科、民族预科分科类分专业招生计划数 | |||||||||||
专科(学制三年,招生代号776) | |||||||||||
序号 | 专业及方向 | 普文 | 普理 | 机电类 | 建筑类 | 计算机类 | 财会类 | 汽驾类 | 旅游类 | 农学类 | 合计 |
1 | 机电一体化技术 | 100 | 280 | 296 | 17 | 17 | 710 | ||||
2 | 机械制造与自动化 | 27 | 29 | 38 | 2 | 5 | 101 | ||||
3 | 数控技术(柔性制造技术方向) | 6 | 8 | 23 | 5 | 8 | 50 | ||||
4 | 机电设备维修与管理 | 8 | 12 | 25 | 2 | 3 | 50 | ||||
5 | 机电一体化技术(机械装调与控制技术方向) | 25 | 25 | 26 | 6 | 20 | 102 | ||||
6 | 电气自动化技术 | 67 | 120 | 210 | 15 | 24 | 436 | ||||
7 | 电力系统自动化技术 | 35 | 53 | 62 | 5 | 155 | |||||
8 | 汽车电子技术(检测与维修方向) | 15 | 20 | 1 | 114 | 150 | |||||
9 | 汽车营销与服务 | 7 | 5 | 5 | 1 | 32 | 50 | ||||
10 | 风力发电工程技术 | 31 | 20 | 42 | 7 | 100 | |||||
11 | 供用电技术 | 15 | 15 | 18 | 2 | 50 | |||||
12 | 新能源汽车技术 | 46 | 58 | 49 | 12 | 105 | 270 | ||||
13 | 电子信息工程技术 | 2 | 7 | 33 | 1 | 12 | 55 | ||||
14 | 工业机器人技术 | 2 | 8 | 29 | 13 | 52 | |||||
15 | 电厂热能动力装置 | 25 | 14 | 18 | 2 | 59 | |||||
16 | 焊接技术与自动化(机器人焊接方向) | 20 | 12 | 36 | 3 | 9 | 80 | ||||
17 | 火电厂集控运行 | 9 | 20 | 19 | 2 | 50 | |||||
18 | 机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 8 | 7 | 25 | 5 | 5 | 50 | ||||
19 | 光伏材料制备技术 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||||
20 | 光伏发电技术与应用 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 30 | ||||
21 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | |||||
22 | 水利水电工程技术 | 20 | 10 | 6 | 4 | 9 | 49 | ||||
23 | 工程测量技术 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
24 | 水利水电建筑工程 | 22 | 17 | 1 | 1 | 9 | 50 | ||||
25 | 道路桥梁工程技术 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 | |||||
26 | 建设工程监理 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
27 | 工程造价 | 11 | 24 | 10 | 8 | 5 | 58 | ||||
28 | 市政工程技术 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
29 | 摄影测量与遥感技术 | 10 | 8 | 1 | 5 | 5 | 29 | ||||
30 | 消防工程技术 | 28 | 21 | 37 | 2 | 8 | 96 | ||||
31 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||
32 | 计算机网络技术 | 43 | 60 | 47 | 10 | 160 | |||||
33 | 计算机信息管理 | 30 | 48 | 22 | 100 | ||||||
34 | 会计 | 100 | 128 | 14 | 33 | 275 | |||||
35 | 统计与会计核算(大数据财务会计) | 27 | 15 | 3 | 5 | 50 | |||||
36 | 物流管理(电子商务与物流方向) | 13 | 8 | 76 | 3 | 100 | |||||
37 | 软件技术 | 20 | 39 | 41 | 100 | ||||||
38 | 电子商务 | 21 | 19 | 27 | 5 | 72 | |||||
39 | 云计算技术与应用 | 23 | 21 | 20 | 64 | ||||||
40 | 大数据技术与应用 | 35 | 41 | 24 | 100 | ||||||
41 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 19 | 8 | 11 | 20 | 58 | |||||
42 | 酒店管理 | 20 | 8 | 9 | 14 | 51 | |||||
合计 | 937 | 1241 | 1004 | 32 | 436 | 63 | 357 | 34 | 26 | 4130 | |
民族预科(学制四年,招生代号776) | |||||||||||
序号 | 专业及方向 | 蒙授文科 | 蒙授理科 | 机电类 | 建筑类 | 计算机类 | 财会类 | 汽驾类 | 旅游类 | 农学类 | 合计 |
1 | 焊接技术与自动化(机器人焊接方向) | 15 | 10 | 25 | |||||||
2 | 光伏材料制备技术 | 15 | 10 | 25 | |||||||
3 | 水利水电工程技术 | 15 | 10 | 25 | |||||||
4 | 工程测量技术 | 15 | 10 | 25 | |||||||
合计 | 60 | 40 | 100 | ||||||||
共计 | 997 | 1281 | 1004 | 32 | 436 | 63 | 357 | 34 | 26 | 4230 | |
注:招生计划如有变动以内蒙古自治区教育招生考试中心审核数为准。 |