一、专本贯通分段培养项目(本科)
考试要求:参加重庆市分类招生考试
高职(专科)院校及专业 | 对应本科院校及专业 | ||
重庆航天职业技术学院 | 现代通信技术 | 重庆邮电大学移通学院 | 通信工程 |
软件技术 | 重庆科技学院 | 软件工程 | |
机电一体化技术 | 智能制造工程 |
备注:专科阶段3年在学院就读,本科阶段2年在对应本科院校就读。
二、中国人民解放军定向培养士官专业
考试要求:参加全国普通高考
重庆考生:3+1+2选考科目不作要求,均可报考。
(军种:火箭军、海军、战略支援部队)
学院 | 专业名称 | 学制 | 普高生类别 | 学费元/年 |
士 官 学 院 | 电子信息工程技术【火箭军士官班】 | 3年 | 文理兼收 | 8000 |
现代通信技术【火箭军士官班】 | 3年 | 文理兼收 | 8000 | |
应用电子技术【火箭军士官班】 | 3年 | 文理兼收 | 8000 | |
现代通信技术【海军士官班】 | 3年 | 文理兼收 | 8000 | |
无人机应用技术【海军士官班】 | 3年 | 文理兼收 | 8000 | |
现代通信技术【战略支援部队士官班】 | 3年 | 理工 | 8000 | |
电子信息工程技术【战略支援部队士官班】 | 3年 | 理工 | 8000 |
三、中外合作办学项目专业
考试要求:参加重庆市分类招生考试或全国普通高考均可。
3+1+2选考科目不作要求,均可报考。
学院 | 专业名称 | 学制 | 学费元/年 |
智能信息工程学院 | 软件技术 (与匈牙利埃斯特尔哈兹大学合作举办) | 3年 | 18000 |
四、高职(专科)专业
考试要求:参加重庆市分类招生考试或全国普通高考均可
学院 | 专业名称 | 学制 | 普高生 | 重庆职高生类别 | 学费元/年 | |
电子信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 3年 | 1、重庆考生:3+1+2选考科目不作要求,均可报考。 2、四川考生:文理兼收,均可报考。 | 电子技术类 | 6200 |
应用电子技术 | ||||||
物联网应用技术 | ||||||
现代通信技术 | 3年 | 电子技术类 | 6200 | |||
智能控制技术 | 3年 | 电子技术类 | 6200 | |||
智能信息工程学院 | 软件技术 | 3年 | 计算机类 | 6200 | ||
软件技术 (校企共建专业) 【与安博思华智能科技公司共建】 | 3年 | 计算机类 | 6200 (每年另收培训费2000元,学生自愿选择报考) | |||
数字媒体技术 | 3年 | 计算机类 | 6200 | |||
云计算技术应用 | 3年 | 计算机类 | 6500 | |||
云计算技术应用 (校企共建专业) 【与安博思华智能科技公司共建】 | 3年 | 计算机类 | 6500 (每年另收培训费2000元,学生自愿选择报考) | |||
计算机网络技术 | 3年 | 计算机类 | 6200 | |||
计算机应用技术 | 3年 | 计算机类 | 6200 | |||
人工智能技术应用 | 3年 | 计算机类 | 6500 (每年另收培训费2000元,学生自愿选择报考) | |||
大数据技术 | 3年 | 计算机类 | 6500 | |||
大数据技术 (校企共建专业) 【与安博思华智能科技公司共建】 | 3年 | 计算机类 | 6500 (每年另收培训费2000元,学生自愿选择报考) | |||
航空机电工程学院 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 机械加工类 | 6200 | ||
飞行器数字化制造技术 | 3年 | 机械加工类 | 6200 | |||
无人机应用技术 | 3年 | 机械加工类 | 6200 | |||
数控技术 (产品设计与智能制造方向) | 3年 | 机械加工类 | 6200 | |||
机电一体化技术 | 3年 | 机械加工类 | 6200 | |||
汽车电子技术(新能源汽车方向) | 3年 | 汽车类 | 6200 | |||
飞机电子设备维修 | 3年 | 电子技术类 | 6200 | |||
财经商贸学院 | 工程造价 | 3年 | 土建类 | 6200 | ||
市场营销 | 3年 | 会计类 | 5800 | |||
大数据与会计 | 3年 | 会计类 | 5800 | |||
电子商务 | 3年 | 电子商务类 | 5800 | |||
大数据与财务管理 | 3年 | 会计类 | 6200 | |||
学前教育学院 | 学前教育 | 3年 | 教育类 | 6250 | ||
航空与旅游管理学院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游类 | 5800 | ||
现代物业管理 | 3年 | 会计类 | 5800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 旅游类 | 5800 | |||
空中乘务 | 3年 | 旅游类 | 6200 | |||
航空物流管理 | 3年 | 电子商务类 | 6200 | |||
机场运行服务与管理 | 3年 | 旅游类 | 6200 | |||
传媒与艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 3年 | 计算机类 | 6200 | ||
园林工程技术 | 3年 | 计算机类 | 8000 | |||
影视多媒体技术 | 3年 | 电子技术类 | 6200 | |||
印刷数字图文技术 (广告设计方向) | 3年 | 计算机类 | 6200 | |||
广告艺术设计(美术类专业) | 3年 | 美术类 | 艺术类(高职对口) | 6500 |
注:志愿填报时用的学院代码、专业代码、分专业招生计划、学费标准、校区安排等,请考生在所在省(市)教育考试院统一颁发的2021相关招生计划书上查询为准。
重要提示:我院从不委托任何中介机构和个人代办招生事宜,有关招生录取工作,请直接与我院招生办公室联系,否则出现任何后果,学院概不负责。