一、专本贯通分段培养项目(本科)
高职(专科)院校及专业 | 对应本科院校及专业 | ||
重庆航天职业技术学院 | 软件技术 | 重庆科技学院 | 软件工程 |
机电一体化技术 | 智能制造工程 | ||
现代通信技术 | 重庆邮电大学移通学院 | 通信工程 |
备注:专科阶段3年在我院就读,本科阶段2年在对应本科院校就读。
二、中外合作办学项目专业
学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
智能信息工程学院 | 软件技术 (与匈牙利埃斯特尔哈兹大学合作举办) | 3年 | 18000 |
三、高职(专科)专业
学院 | 专业名称 | 职高生类别 | 学费(元/年) | |
电子信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 电子技术类 | 6200 |
应用电子技术 | ||||
物联网应用技术 | ||||
现代通信技术 | 电子技术类 | 6200 | ||
智能控制技术 | 电子技术类 | 6200 | ||
卫星通信与导航技术 | 电子技术类 | 6500 | ||
智能信息工程学院 | 软件技术 | 计算机类 | 6200 | |
云计算技术应用 | 计算机类 | 6500 | ||
计算机网络技术 | 计算机类 | 6200 | ||
计算机应用技术 | 计算机类 | 6200 | ||
人工智能技术应用 | 计算机类 | 6500 | ||
大数据技术 | 计算机类 | 6500 | ||
信息安全技术应用 | 计算机类 | 6500(暂定) | ||
航空机电工程学院
| 飞机机电设备维修 | 机械加工类 | 6200 | |
飞行器数字化制造技术 | 机械加工类 | 6200 | ||
无人机应用技术 | 机械加工类 | 6200 | ||
数控技术 (产品设计与智能制造方向) | 机械加工类 | 6200 | ||
机电一体化技术 | 机械加工类 | 6200 | ||
航空复合材料成型与加工技术 | 机械加工类 | 6250 | ||
汽车电子技术(新能源汽车方向) | 汽车类 | 6200 | ||
飞机电子设备维修 | 电子技术类 | 6200 | ||
财经商贸学院 | 工程造价 | 土建类 | 6200 | |
市场营销 | 会计类 | 5800 | ||
大数据与会计 | 会计类 | 5800 | ||
电子商务 | 电子商务类 | 5800 | ||
大数据与财务管理 | 会计类 | 6200 | ||
学前教育学院 | 学前教育 | 教育类 | 6250 | |
航空与旅游管理学院 | 旅游管理 | 旅游类 | 5800 | |
现代物业管理 | 会计类 | 5800 | ||
酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 5800 | ||
空中乘务 | 旅游类 | 6200 | ||
航空物流管理 | 电子商务类 | 6200 | ||
机场运行服务与管理 | 旅游类 | 6200 | ||
传媒与艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 计算机类 | 6200 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 6200 | ||
园林工程技术 | 计算机类 | 8000 | ||
影视多媒体技术 | 电子技术类 | 6200 | ||
广告艺术设计(美术类专业) | 艺术类(高职对口) | 6500 |
注:志愿填报时用的学院代码、专业代码、分专业招生计划、学费标准、校区安排等,请考生在所在省(市)教育考试院统一颁发的2022相关招生计划书上查询为准。
重要提示:我院从不委托任何中介机构和个人代办招生事宜,有关招生录取工作,请直接与我院招生办公室联系,否则出现任何后果,学院概不负责。